מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2022-05-22) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 30 | 36 | 36 |
תקווה חדשה | 6 | 4 | 3.16 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7 |
ש"ס | 9 | 8 | 7.62 |
ימינה | 7 | 6 | 6.52 |
כחול לבן | 8 | 8 | 7.31 |
יש עתיד | 17 | 18 | 18.51 |
המשותפת | 6 | 7 | 7.13 |
ישראל ביתנו | 7 | 5 | 5.25 |
מרצ | 6 | 0 | 3.2 |
עבודה | 7 | 8 | 6.95 |
הציונות הדתית | 6 | 9 | 8.73 |
רע"מ | 4 | 4 | 2.95 |

לובי לא יכול להצליח לאורך זמן אם אין לו תמיכה ציבורית חזקה

נתניהו כנראה מעריך, שהחברה כל כך מקוטבת, עד שאפילו פגיעה בחיילים לא תסיט אותה מדרכה