מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2024-09-13) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 24 | 24.5 |
המחנה הממלכתי | 8 | 21 | 20.1 |
ישראל ביתנו | 6 | 14 | 14 |
יש עתיד | 24 | 15 | 12.8 |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 8 | 9.8 |
ש״ס | 11 | 9 | 9.5 |
עוצמה יהודית | 6 | 9 | 8 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.7 |
רע״מ | 5 | 4 | 5 |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 5 |
הציונות הדתית | 8 | 4 | 3.8 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
תקווה חדשה | 4 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר