מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-05-20) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
מפלגת בנט | 29 | 26.1 | |
הליכוד | 32 | 20 | 21 |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 8 | 10.8 |
ישראל ביתנו | 6 | 10 | 9.8 |
ש״ס | 11 | 10 | 9.4 |
עוצמה יהודית | 6 | 9 | 9 |
יש עתיד | 24 | 7 | 8.8 |
המחנה הממלכתי | 8 | 6 | 7.8 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.1 |
רע״מ | 5 | 4 | 5.1 |
חדש תע״ל | 5 | 6 | 5 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
הציונות הדתית | 8 | 4 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
נניח שאינכם שייכים למחנה שמוסר לא נחשב בעיניו. האם הנתונים נותנים סיבה לדאגה?
בואו לצפות בסדרת הסרטונים החדשה בהפקת המדד על משבר החרדים והגיוס