מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-03-17) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
מפלגת בנט | 23 | 23.8 | |
הליכוד | 32 | 19 | 21.7 |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 9 | 10.2 |
יש עתיד | 24 | 7 | 9.6 |
ש״ס | 11 | 10 | 9.2 |
ישראל ביתנו | 6 | 7 | 9 |
המחנה הממלכתי | 8 | 12 | 8.5 |
עוצמה יהודית | 6 | 10 | 7.8 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.5 |
חדש תע״ל | 5 | 6 | 5 |
רע״מ | 5 | 5 | 4.6 |
הציונות הדתית | 8 | 5 | 3.1 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
לא קל לראות את ישראל חוזרת למצב של מלחמה כאשר ציבור גדול סבור שמניעיו של המנהיג, מי ששולח חיילים לקרב, אינם טהורים
ניסיון לתת לשר קרדיט, ולהתייחס עניינית לאמירות שלו. כאילו הוא טועה – ולא כאילו הוא מטעה