מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-04-25) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
מפלגת בנט | 26 | 26.7 | |
הליכוד | 32 | 20 | 20.3 |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 12 | 10.9 |
ישראל ביתנו | 6 | 10 | 9.5 |
ש״ס | 11 | 9 | 9.4 |
עוצמה יהודית | 6 | 10 | 8.9 |
יש עתיד | 24 | 9 | 8.5 |
המחנה הממלכתי | 8 | 7 | 8.4 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.1 |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 5 |
רע״מ | 5 | 5 | 5 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
הציונות הדתית | 8 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
כבר שנה וחצי שהשגרה היא שגרה של זיכרון, שגרה של עצב, שגרה של טקס שמעיד על עצב
גם אחרי שלוקחים בחשבון את מכשול האמון, הממשלה לא עושה עבודה טובה בהנהרה של הכיוון שאליו היא חותרת, ובעיקר של הצעדים שהיא מתכוונת לנקוט כדי לממש את מטרותיה