מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2024-10-02) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 26 | 25.6 |
המחנה הממלכתי | 8 | 19 | 19.5 |
ישראל ביתנו | 6 | 14 | 14.1 |
יש עתיד | 24 | 14 | 12.6 |
ש״ס | 11 | 10 | 9.8 |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 9 | 9.6 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.6 |
עוצמה יהודית | 6 | 7 | 7.6 |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 5 |
רע״מ | 5 | 5 | 4.9 |
הציונות הדתית | 8 | 4 | 3.9 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
תקווה חדשה | 4 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
על תיאודיציה, על תפילה, על הימים הנוראים, על איפה היה אלוהים
עכשיו, פתאום, ישראל נראית מנצחת. את הממשל האמריקאי זה קצת מבלבל