מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-07-04) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 27 | 27.9 |
מפלגת בנט | 24 | 20.9 | |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 11 | 11.2 |
ש״ס | 11 | 9 | 9.9 |
ישראל ביתנו | 6 | 9 | 9.7 |
יהדות התורה | 7 | 8 | 7.6 |
יש עתיד | 24 | 9 | 7.1 |
המחנה הממלכתי | 8 | 6 | 6.8 |
עוצמה יהודית | 6 | 7 | 6.7 |
רע״מ | 5 | 5 | 5.2 |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 5 |
הציונות הדתית | 8 | 0 | 2.2 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
בהנחה שאיזנקוט יקים מפלגה, ואז יחבר אותה ליש עתיד, לבנט עשויה (עלולה?) להיוולד תחרות על תואר המפלגה הדומיננטית בגוש