מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-01-24) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 21 | 26.9 |
המחנה הממלכתי | 8 | 18 | 16.3 |
ישראל ביתנו | 6 | 16 | 14.4 |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 12 | 12.4 |
יש עתיד | 24 | 13 | 11.8 |
ש״ס | 11 | 10 | 9.9 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.4 |
עוצמה יהודית | 6 | 9 | 7.1 |
רע״מ | 5 | 5 | 5.1 |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 5.1 |
הציונות הדתית | 8 | 4 | 3.7 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
תקווה חדשה | 4 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הציבור בעד עסקה שהוא נגד התוצאה שהוא מאמין שתהיה לה. זה לא בהכרח לגנותו. המצב באמת מורכב
מה שנכון במקרה של קרטר, יוכל לחזור על עצמו, בעוד כמה שנים שזה לא יהיה, גם במקרה של ביידן