מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-03-14) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 24 | 26 |
ישראל ביתנו | 6 | 17 | 14.9 |
המחנה הממלכתי | 8 | 17 | 14.9 |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 10 | 13.4 |
יש עתיד | 24 | 12 | 10.9 |
ש״ס | 11 | 10 | 9.7 |
עוצמה יהודית | 6 | 9 | 7.9 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.5 |
חדש תע״ל | 5 | 6 | 5.4 |
רע״מ | 5 | 4 | 4.7 |
הציונות הדתית | 8 | 4 | 4.6 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
מפלגת בנט | 0 | ||
תקווה חדשה | 4 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
שיעור התומכים בתוכנית עודו גבוה, אבל שיעור הסבורים שהיא מעשית צנח מהר מאוד
לצפות מטראמפ לא להפתיע, זה כמו לצפות מהשמש לא לזרוח. זה בטבע שלו. בטבע של שלוף