מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2024-12-06) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 22 | 25.1 |
המחנה הממלכתי | 8 | 19 | 19.2 |
ישראל ביתנו | 6 | 14 | 14 |
יש עתיד | 24 | 15 | 13.5 |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 12 | 11.3 |
ש״ס | 11 | 9 | 9.7 |
עוצמה יהודית | 6 | 7 | 8 |
יהדות התורה | 7 | 8 | 7.4 |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 5.1 |
רע״מ | 5 | 5 | 5 |
הציונות הדתית | 8 | 4 | 1.5 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
תקווה חדשה | 4 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הגרי עשה מה שקצינים בישראל עושים בערך מיום הקמת המדינה: אמר את דעתו גם כשלא התבקש לעשות זאת
טראמפ ניצח במספר הקולות בפער הכי קטן ב-24 השנים האחרונות