הקליקו על הכותרת כדי לעזור לנו לכוון את ״המדחום הפוליטי״ של ישראל

מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2022-07-03) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 30 | 34 | 35 |
תקווה חדשה | 6 | 4 | 3.8 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 6.9 |
ש"ס | 9 | 8 | 7.8 |
ימינה | 7 | 4 | 4.5 |
כחול לבן | 8 | 8 | 8.3 |
יש עתיד | 17 | 21 | 20.7 |
המשותפת | 6 | 6 | 5.8 |
ישראל ביתנו | 7 | 5 | 5.1 |
מרצ | 6 | 4 | 3.2 |
עבודה | 7 | 5 | 5.7 |
הציונות הדתית | 6 | 10 | 9.3 |
רע"מ | 4 | 4 | 4.1 |

בוחרי ימינה דומים קצת לבוחרי מרצ. הם עוזבים את המפלגה אפילו אם עוד אין להם יעד ברור

אמריקה חוגגת יום עצמאות ברוח קצת שפופה. עד כדי כך, שיש מי שאומרים שהיא לא צריכה לחגוג