מדד המאחדים הוא מיזם של עמותת דרך שירה בנקי, בביצוע אתר המדד, שמטרתו לנטר את עמדת הציבור ביחס לתרומה של אישי ציבור לאחדות בישראל. בעמוד זה תמצאו את הדירוג המלא של אישי הציבור, המבוסס על נתונים שנותחו ושוקללו על ידי פרופ׳ קמיל פוקס. הדירוג המופיע כאן משקף מדגם מייצג של הציבור בישראל, יהודים וערבים*.
בטבלאות תוכלו למצוא דירוג במענה לשתי שאלות:
מי מאישי הציבור תורם/תורמת לאיחוד בסולם של 0 (הכי נמוך – המפלגים) עד 100 (הכי גבוה – המאחדים).
את מי מאותם אישי ציבור אזרחי ישראל היו רוצים לראות בעמדת הנהגה משמעותית, גם זה בסולם של 0 (הכי נמוך – לא רוצים אותם כמנהיגים) עד 100 (הכי גבוה – מאוד רוצים אותם כמנהיגים).
כפי שתוכלו לראות, אנחנו מציגים כאן את המדד הכללי, הכולל את המדגם המייצג לכלל האוכלוסייה, ולאחריו טבלאות הכוללת את הדירוג בארבעה חתכים שונים: דירוג תומכי הקואליציה ולצדו דירוג תומכי האופוזיציה, ואחריהם דירוג נפרד של תומכי הליכוד ושל תומכי המפלגות החרדיות.
דירוג כלל האוכלוסייה
מאחד – מפלג | ציון כללי |
---|---|
חילי טרופר | 64 |
בני גנץ | 51 |
קארין אלהרר | 43 |
גדעון סער | 39 |
יואב גלנט | 57 |
מנסור עבאס | 49 |
מאיר כהן | 43 |
יאיר לפיד | 32 |
דוד ביטון | 45 |
אביגדור ליברמן | 27 |
משה ארבל | 56 |
מרב מיכאלי | 26 |
אמיר אוחנה | 49 |
אימן עודה | 28 |
אחמד טיבי | 29 |
אריה דרעי | 37 |
משה גפני | 33 |
יצחק גולדקנופף | 33 |
מירי רגב | 30 |
בנימין נתניהו | 36 |
בצלאל סמוטריץ | 31 |
גלית דיסטל אטבריאן | 27 |
שמחה רוטמן | 29 |
יריב לוין | 31 |
איתמר בן גביר | 25 |
מאחד – מפלג | ציון יהודים | ציון ערבים |
---|---|---|
חילי טרופר | 68 | 35 |
בני גנץ | 53 | 37 |
קארין אלהרר | 43 | 39 |
גדעון סער | 38 | 41 |
יואב גלנט | 60 | 39 |
מנסור עבאס | 48 | 59 |
מאיר כהן | 45 | 34 |
יאיר לפיד | 31 | 36 |
דוד ביטון | 48 | 31 |
אביגדור ליברמן | 25 | 35 |
משה ארבל | 59 | 35 |
מרב מיכאלי | 24 | 41 |
אמיר אוחנה | 52 | 26 |
אימן עודה | 22 | 60 |
אחמד טיבי | 22 | 67 |
אריה דרעי | 38 | 33 |
משה גפני | 33 | 29 |
יצחק גולדקנופף | 33 | 33 |
מירי רגב | 31 | 29 |
בנימין נתניהו | 37 | 28 |
בצלאל סמוטריץ | 32 | 27 |
גלית דיסטל אטבריאן | 27 | 27 |
שמחה רוטמן | 29 | 25 |
יריב לוין | 31 | 31 |
איתמר בן גביר | 25 | 22 |
מאחד – מפלג | ציון קואליציה | ציון אופוזיציה |
---|---|---|
חילי טרופר | 51 | 83 |
בני גנץ | 28 | 78 |
קארין אלהרר | 18 | 67 |
גדעון סער | 12 | 63 |
יואב גלנט | 59 | 61 |
מנסור עבאס | 33 | 61 |
מאיר כהן | 29 | 58 |
יאיר לפיד | 3 | 57 |
דוד ביטון | 47 | 50 |
אביגדור ליברמן | 5 | 45 |
משה ארבל | 77 | 44 |
מרב מיכאלי | 5 | 39 |
אמיר אוחנה | 80 | 32 |
אימן עודה | 13 | 27 |
אחמד טיבי | 15 | 26 |
אריה דרעי | 67 | 17 |
משה גפני | 60 | 14 |
יצחק גולדקנופף | 58 | 13 |
מירי רגב | 56 | 11 |
בנימין נתניהו | 74 | 10 |
בצלאל סמוטריץ | 62 | 9 |
גלית דיסטל אטבריאן | 55 | 6 |
שמחה רוטמן | 61 | 5 |
יריב לוין | 65 | 4 |
איתמר בן גביר | 55 | 4 |
מאחד – מפלג | תומכי ליכוד |
---|---|
אמיר אוחנה | 85 |
בנימין נתניהו | 79 |
משה ארבל | 72 |
אריה דרעי | 69 |
יריב לוין | 66 |
יואב גלנט | 62 |
בצלאל סמוטריץ | 60 |
שמחה רוטמן | 59 |
משה גפני | 59 |
מירי רגב | 57 |
גלית דיסטל אטבריאן | 56 |
יצחק גולדקנופף | 55 |
חילי טרופר | 54 |
איתמר בן גביר | 51 |
דוד ביטון | 48 |
מנסור עבאס | 36 |
מאיר כהן | 30 |
בני גנץ | 25 |
קארין אלהרר | 17 |
אחמד טיבי | 16 |
אימן עודה | 13 |
גדעון סער | 9 |
מרב מיכאלי | 5 |
אביגדור ליברמן | 5 |
יאיר לפיד | 3 |
מאחד – מפלג | חרדים |
---|---|
משה ארבל | 85 |
אריה דרעי | 75 |
אמיר אוחנה | 72 |
משה גפני | 70 |
בנימין נתניהו | 67 |
יצחק גולדקנופף | 65 |
בצלאל סמוטריץ | 64 |
יריב לוין | 63 |
יואב גלנט | 61 |
שמחה רוטמן | 59 |
גלית דיסטל אטבריאן | 58 |
מירי רגב | 57 |
איתמר בן גביר | 54 |
דוד ביטון | 50 |
חילי טרופר | 49 |
בני גנץ | 32 |
מנסור עבאס | 28 |
מאיר כהן | 27 |
קארין אלהרר | 20 |
אחמד טיבי | 19 |
אימן עודה | 15 |
גדעון סער | 11 |
יאיר לפיד | 4 |
מרב מיכאלי | 4 |
אביגדור ליברמן | 4 |
דירוג כלל האוכלוסייה
ציון כללי | עמדת הנהגה |
---|---|
חילי טרופר | 64 |
יואב גלנט | 57 |
בני גנץ | 56 |
משה ארבל | 56 |
אמיר אוחנה | 49 |
מנסור עבאס | 48 |
קארין אלהרר | 44 |
מאיר כהן | 43 |
יריב לוין | 42 |
גדעון סער | 41 |
בנימין נתניהו | 41 |
יאיר לפיד | 39 |
שמחה רוטמן | 38 |
דוד ביטון | 37 |
בצלאל סמוטריץ | 36 |
אביגדור ליברמן | 34 |
משה גפני | 34 |
אריה דרעי | 32 |
מירי רגב | 31 |
יצחק גולדקנופף | 29 |
גלית דיסטל אטבריאן | 29 |
איתמר בן גביר | 28 |
אחמד טיבי | 26 |
אימן עודה | 24 |
מרב מיכאלי | 24 |
עמדת הנהגה | ציון אופוזיציה | ציון קואליציה |
---|---|---|
חילי טרופר | 85 | 51 |
יואב גלנט | 64 | 60 |
בני גנץ | 85 | 34 |
משה ארבל | 46 | 80 |
אמיר אוחנה | 34 | 81 |
מנסור עבאס | 66 | 24 |
קארין אלהרר | 71 | 14 |
מאיר כהן | 61 | 24 |
יריב לוין | 9 | 88 |
גדעון סער | 71 | 11 |
בנימין נתניהו | 10 | 85 |
יאיר לפיד | 73 | 4 |
שמחה רוטמן | 7 | 80 |
דוד ביטון | 41 | 37 |
בצלאל סמוטריץ | 12 | 76 |
אביגדור ליברמן | 62 | 6 |
משה גפני | 13 | 63 |
אריה דרעי | 9 | 63 |
מירי רגב | 8 | 62 |
יצחק גולדקנופף | 9 | 57 |
גלית דיסטל אטבריאן | 5 | 61 |
איתמר בן גביר | 3 | 66 |
אחמד טיבי | 26 | 7 |
אימן עודה | 24 | 6 |
מרב מיכאלי | 37 | 2 |
עמדת הנהגה | ציון ערבים | ציון יהודים |
---|---|---|
חילי טרופר | 35 | 69 |
יואב גלנט | 39 | 61 |
בני גנץ | 37 | 59 |
משה ארבל | 35 | 60 |
אמיר אוחנה | 26 | 53 |
מנסור עבאס | 59 | 46 |
קארין אלהרר | 39 | 45 |
מאיר כהן | 34 | 44 |
יריב לוין | 31 | 44 |
גדעון סער | 41 | 41 |
בנימין נתניהו | 28 | 43 |
יאיר לפיד | 36 | 39 |
שמחה רוטמן | 25 | 40 |
דוד ביטון | 31 | 38 |
בצלאל סמוטריץ | 27 | 38 |
אביגדור ליברמן | 35 | 34 |
משה גפני | 29 | 35 |
אריה דרעי | 33 | 32 |
מירי רגב | 29 | 31 |
יצחק גולדקנופף | 33 | 29 |
גלית דיסטל אטבריאן | 27 | 29 |
איתמר בן גביר | 22 | 29 |
אחמד טיבי | 67 | 19 |
אימן עודה | 60 | 17 |
מרב מיכאלי | 41 | 21 |
עמדת הנהגה | ליכוד |
---|---|
בנימין נתניהו | 94 |
אמיר אוחנה | 91 |
יריב לוין | 89 |
שמחה רוטמן | 80 |
משה ארבל | 78 |
בצלאל סמוטריץ | 73 |
מירי רגב | 67 |
אריה דרעי | 66 |
גלית דיסטל אטבריאן | 65 |
יואב גלנט | 64 |
משה גפני | 60 |
איתמר בן גביר | 59 |
חילי טרופר | 55 |
יצחק גולדקנופף | 54 |
דוד ביטון | 36 |
בני גנץ | 32 |
מנסור עבאס | 30 |
מאיר כהן | 27 |
קארין אלהרר | 14 |
אחמד טיבי | 9 |
גדעון סער | 9 |
אימן עודה | 8 |
אביגדור ליברמן | 5 |
יאיר לפיד | 5 |
מרב מיכאלי | 3 |
עמדת הנהגה | חרדים |
---|---|
משה ארבל | 90 |
בנימין נתניהו | 88 |
יריב לוין | 87 |
משה גפני | 82 |
אריה דרעי | 82 |
בצלאל סמוטריץ | 77 |
שמחה רוטמן | 75 |
אמיר אוחנה | 69 |
יצחק גולדקנופף | 69 |
מירי רגב | 69 |
יואב גלנט | 68 |
גלית דיסטל אטבריאן | 67 |
איתמר בן גביר | 61 |
דוד ביטון | 48 |
חילי טרופר | 47 |
בני גנץ | 42 |
מנסור עבאס | 23 |
מאיר כהן | 23 |
קארין אלהרר | 18 |
אחמד טיבי | 8 |
גדעון סער | 8 |
אימן עודה | 8 |
יאיר לפיד | 5 |
מרב מיכאלי | 1 |
אביגדור ליברמן | 1 |
נוסח השאלה שעל פי נקבע מדד האיחוד מול פילוג הוא: בסולם של מינוס 5 (5- שיא הפילוג) עד פלוס 5 (5+ שיא האחדות) האם לדעתך … [ שם של אישיות פוליטית/ציבורית] תורם יותר לפילוג בחברה הישראלית או לאחדות בחברה הישראלית?
נוסח השאלה שעל פי נקבע מדד ההנהגה המשמעותית הוא: בסולם של מינוס 5 (5- בכלל לא) עד פלוס 5 (5+ מאוד) כמה היית רוצה ש [ שם של אישיות פוליטית/ציבורית] יהיה (או ימשיך להיות) בעמדת הנהגה משמעותית?
הנתונים עובדו מהסולם המוצג בשאלות לסולם של 0 עד 100.
הסקר שעל פיו נקבע המדד כלל 595 נשאלים מהם, 494 באוכלוסייה היהודית ו-101 במגזר הלא יהודי.
התשאול במגזר היהודי נערך על הפאנל האינטרנטי של “המדד”. התשאול במגזר הלא יהודי נערך על ידי אפקאר בראשות ד”ר הישאם ג’וברן. טעות הדגימה היא 3.7%. הנתונים שוקללו לפי ההצבעה בנובמבר 2022 ולפי רמת הדתיות.