מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-02-07) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 24 | 26.9 |
המחנה הממלכתי | 8 | 17 | 15.6 |
ישראל ביתנו | 6 | 15 | 14.9 |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 12 | 13.2 |
יש עתיד | 24 | 13 | 10.6 |
ש״ס | 11 | 9 | 10 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.5 |
עוצמה יהודית | 6 | 9 | 7.2 |
רע״מ | 5 | 4 | 5.1 |
חדש תע״ל | 5 | 6 | 5.1 |
הציונות הדתית | 8 | 4 | 4.1 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
תקווה חדשה | 4 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר