מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-05-09) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
מפלגת בנט | 24 | 26.1 | |
הליכוד | 32 | 21 | 20.3 |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 11 | 10.8 |
ישראל ביתנו | 6 | 10 | 10 |
ש״ס | 11 | 9 | 9.4 |
עוצמה יהודית | 6 | 9 | 9.2 |
יש עתיד | 24 | 10 | 8.6 |
המחנה הממלכתי | 8 | 9 | 7.8 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.1 |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 5.1 |
רע״מ | 5 | 5 | 5.1 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
הציונות הדתית | 8 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
זה דבר שהרבה מאוד ישראלים נוטים לשכוח: נשיא אמריקאי נבחר על ידי אמריקאים כדי לדאוג לאמריקה