 
 
| מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-10-31) | ממוצע המדד | 
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 25 | 29.1 | 
| מפלגת בנט | 21 | 19.1 | |
| הדמוקרטים | 4 | 12 | 10.6 | 
| ישראל ביתנו | 6 | 10 | 9.5 | 
| ש״ס | 11 | 9 | 9.5 | 
| יש עתיד | 24 | 9 | 7.8 | 
| יהדות התורה | 7 | 7 | 7.2 | 
| עוצמה יהודית | 6 | 7 | 7 | 
| ישר! | 9 | 6.8 | |
| חדש תע״ל | 5 | 6 | 5.1 | 
| רע״מ | 5 | 5 | 5 | 
| הציונות הדתית | 8 | 0 | 3.5 | 
| כחול לבן | 8 | 0 | 2.8 | 
| בל״ד | 0 | 0 | 2.3 | 
| המילואימניקים | 0 | 1.7 | 
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
 
                באופן טבעי, איננו רוצים שרוצחים ישיגו את מטרותיהם. אנחנו רוצים שיכשלו במעשיהם, ויבואו על עונשם. אך מה כאשר מטרותיהם מתבררות, לפחות בדיעבד, כמטרות שחלק ניכר מהציבור מסכים איתן?
 
                מה עושים מול הפגנה של מיליון? פחות מעצרים – שמספקים דלק להפגנות – יותר סנקציות כלכליות