בדף זה תוכלו למצוא את סקרי המנדטים המתפרסמים בכלי התקשורת החל מיום לאחר בחירות 2022. כל סקר בחירות מאפשר לנו לעדכן את ממוצע המדד.
בחרו איזה סקר לראות לפי כלי תקשורת ו/או תאריך
ממוצע המדד |
מושבים בכנסת |
||
---|---|---|---|
הליכוד | 27 | 27.4 | 32 |
יהדות התורה | 7 | 6.9 | 7 |
ש״ס | 9 | 9.9 | 11 |
המחנה הממלכתי | 31 | 28.8 | 12 |
יש עתיד | 16 | 16.6 | 24 |
חדש-תע״ל | 5 | 4.9 | 5 |
ישראל ביתנו | 6 | 6 | 6 |
מרצ | 4 | 4.1 | 0 |
עבודה | 0 | 0 | 4 |
הציונות הדתית | 10 | 10.1 | 14 |
רע״מ | 5 | 5.2 | 5 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
#האתגר_החרדי | לא, הם לא משתמטים. קחו את הטענות של החרדים ברצינות pic.twitter.com/7xrE08ChhU
— Shmuel Rosner שמואל רוזנר (@rosnersdomain) August 24, 2023
מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2023-09-14) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
המחנה הממלכתי | 12 | 28 | 28.8 |
הליכוד | 32 | 30 | 27.4 |
יש עתיד | 24 | 16 | 16.6 |
הציונות הדתית | 14 | 9 | 10.1 |
ש״ס | 11 | 10 | 9.9 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 6.9 |
ישראל ביתנו | 6 | 7 | 6 |
רע״מ | 5 | 5 | 5.2 |
חדש תע״ל | 5 | 4 | 4.9 |
מרצ | 0 | 4 | 4.1 |
עבודה | 4 | 0 | 0 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר