בדף זה תוכלו למצוא את סקרי המנדטים המתפרסמים בכלי התקשורת החל מיום לאחר בחירות 2022. כל סקר בחירות מאפשר לנו לעדכן את ממוצע המדד.
בחרו איזה סקר לראות לפי כלי תקשורת ו/או תאריך
ממוצע המדד |
מושבים בכנסת |
||
---|---|---|---|
הליכוד | 26 | 26.1 | 32 |
יהדות התורה | 7 | 7.2 | 7 |
ש״ס | 9 | 9.7 | 11 |
המחנה הממלכתי | 29 | 28.3 | 12 |
יש עתיד | 18 | 17.7 | 24 |
חדש-תע״ל | 6 | 5.1 | 5 |
ישראל ביתנו | 6 | 5.8 | 6 |
מרצ | 4 | 4.2 | 0 |
עבודה | 0 | 0 | 4 |
הציונות הדתית | 10 | 10.4 | 14 |
רע״מ | 5 | 5.1 | 5 |
בל״ד | 0 | 0.3 | 0 |
הסקר הזה מוכיח שרוב הישראלים מסכימים.
— המכון למדיניות העם היהודי - JPPI (@JewishPolicy) March 28, 2023
אז למה אנחנו כל הזמן מתווכחים? pic.twitter.com/mny4RlbzOr
מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2023-06-02) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
המחנה הממלכתי | 12 | 29 | 28.3 |
הליכוד | 32 | 26 | 26.1 |
יש עתיד | 24 | 18 | 17.7 |
הציונות הדתית | 14 | 10 | 10.4 |
ש״ס | 11 | 9 | 9.7 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.2 |
ישראל ביתנו | 6 | 6 | 5.8 |
חדש תע״ל | 5 | 6 | 5.1 |
רע״מ | 5 | 5 | 5.1 |
מרצ | 0 | 4 | 4.2 |
בל״ד | 0 | 0 | 0.3 |
עבודה | 4 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר