| מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-11-14) |
ממוצע המדד |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 24 | 28.9 |
| מפלגת בנט | 24 | 19.4 | |
| הדמוקרטים | 4 | 11 | 10.6 |
| ש״ס | 11 | 8 | 9.5 |
| ישראל ביתנו | 6 | 9 | 9.4 |
| יש עתיד | 24 | 9 | 8.3 |
| יהדות התורה | 7 | 8 | 7.5 |
| עוצמה יהודית | 6 | 8 | 7.3 |
| ישר! | 9 | 7 | |
| רע״מ | 5 | 5 | 5.1 |
| חדש תע״ל | 5 | 5 | 4.9 |
| כחול לבן | 8 | 0 | 3.1 |
| הציונות הדתית | 8 | 0 | 3 |
| בל״ד | 0 | 0 | 2.2 |
| המילואימניקים | 0 | 1.6 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
החלטה של הרוסים, או הסינים, או שתי המדינות במשותף, להערים קשיים על תוכנית בינלאומית שאפתנית של ארה״ב, היא השגרה המוכרת של האו״ם
20% אומרים שאין להם דעה. ויש משמעות לחמישית הזאת, שנותרת שותקת. זו לא סתם שתיקה, זו שתיקה של המתנה, ואולי מבוכה