| מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-10-26) |
ממוצע המדד |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 27 | 28.6 |
| מפלגת בנט | 21 | 19.4 | |
| הדמוקרטים | 4 | 11 | 10.7 |
| ש״ס | 11 | 10 | 9.4 |
| ישראל ביתנו | 6 | 9 | 9.4 |
| יהדות התורה | 7 | 7 | 7.2 |
| יש עתיד | 24 | 10 | 7.1 |
| עוצמה יהודית | 6 | 7 | 7.1 |
| ישר! | 8 | 7 | |
| חדש תע״ל | 5 | 5 | 5.1 |
| רע״מ | 5 | 5 | 5 |
| הציונות הדתית | 8 | 0 | 3.5 |
| כחול לבן | 8 | 0 | 3.1 |
| בל״ד | 0 | 0 | 2.4 |
| המילואימניקים | 0 | 2 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
פחות תלות באמריקה מחייבת את ישראל להשקיע פחות כספים במטרות שאינן מביאות לצמיחה כלכלית, ולהשקיע יותר במטרות שמביאות לצמיחה כלכלית. וזה לא מה שישראל עושה
האם בחירה צפויה של ממדני לראשות העיר ניו יורק משנה מהותית את מצבם של היהודים בעיר?