ליצירת קשר עם צוות המדד, אנא כתבו ל:
הסקר הזה מוכיח שרוב הישראלים מסכימים.
— המכון למדיניות העם היהודי - JPPI (@JewishPolicy) March 28, 2023
אז למה אנחנו כל הזמן מתווכחים? pic.twitter.com/mny4RlbzOr
מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2023-06-02) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
המחנה הממלכתי | 12 | 29 | 28.3 |
הליכוד | 32 | 26 | 26.1 |
יש עתיד | 24 | 18 | 17.7 |
הציונות הדתית | 14 | 10 | 10.4 |
ש״ס | 11 | 9 | 9.7 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.2 |
ישראל ביתנו | 6 | 6 | 5.8 |
חדש תע״ל | 5 | 6 | 5.1 |
רע״מ | 5 | 5 | 5.1 |
מרצ | 0 | 4 | 4.2 |
בל״ד | 0 | 0 | 0.3 |
עבודה | 4 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר