מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-06-13) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 20 | 25.5 |
מפלגת בנט | 27 | 21.7 | |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 11 | 11.2 |
ש״ס | 11 | 9 | 9.8 |
ישראל ביתנו | 6 | 10 | 9.6 |
עוצמה יהודית | 6 | 8 | 7.7 |
יהדות התורה | 7 | 8 | 7.6 |
יש עתיד | 24 | 9 | 7.6 |
המחנה הממלכתי | 8 | 8 | 7.4 |
חדש תע״ל | 5 | 4 | 5.2 |
רע״מ | 5 | 6 | 4.9 |
הציונות הדתית | 8 | 0 | 2 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
מרגע שיש החלטה למלא מכסה, ולא החלטה לגייס את כלל החרדים, המאבק עובר לעולם מילוי המכסות
אם כל מצביעי המחנה הממלכתי בבחירות הקודמות יצביעו בפריימריס לראשות המפלגה, איזנקוט ינצח את גנץ בהליכה