Total 120 out of 120 seats — the remaining parties (which didn't pass the electoral threshold, or merged/split during the campaign) are not included on this page.
Dashed lines = actual result (64 coalition / 46 opposition / 10 Arab, 120 out of 120 total). Solid line = theMadad average. Dots = individual polls.
The dashed line marks theMadad average's error across the whole campaign (1.924 seats per party on average), for comparison.
The dashed lines mark theMadad average's error across the whole campaign — coalition: 5.53, opposition: 3.47, Arab: 0.9 seats — for comparison.
| Name | # Polls | Avg Error/Party | Avg Total Error/Poll | Avg Exact Seats (out of 12) | Coalition Error | Opposition Error | Arab Error | First Poll | Last Poll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menachem Lazar | 36 | 1.616 | 18.44 | 3.31 | 5.39 | 4.86 | 0.97 | April 6, 2021 | October 28, 2022 |
| Dudi Chasid | 16 | 1.681 | 19.13 | 3 | 4.94 | 5 | 0.94 | April 6, 2022 | October 27, 2022 |
| Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 24 | 1.871 | 21.21 | 3.04 | 3.46 | 2.88 | 1.38 | October 4, 2021 | October 27, 2022 |
| Manu Geva | 32 | 1.928 | 21.81 | 3.13 | 6.44 | 4.19 | 0.88 | April 24, 2021 | October 28, 2022 |
| Camil Fuchs | 25 | 2.057 | 23.2 | 2.56 | 6.52 | 3.84 | 1.16 | May 4, 2021 | October 28, 2022 |
| Rafi Smith | 8 | 2.156 | 24.25 | 2.75 | 6.5 | 1.75 | 1.5 | June 13, 2021 | October 28, 2022 |
| Yitzhak Katz | 15 | 2.353 | 26.2 | 2.33 | 7.27 | 2.33 | 1 | April 23, 2021 | October 27, 2022 |
The "Coalition/Opposition/Arab Error" columns in the previous table compute the sum of predictions minus the sum of the actual result for each bloc. That means an overestimate on one party can cancel out an underestimate on another party in the same bloc, showing a relatively accurate forecast for the bloc even when the forecast for the bloc's composition is wrong. This table shows the error "within the bloc" — that is, whether the pollster was accurate on the specific forecast for each party within the bloc, not just the bloc's total. So a pollster who gave Ra'am 4 (actual 5) and Hadash-Ta'al 6 (actual 5) gets an error of 2 here (since they were off by one seat for each party), not 0 (since one error canceled the other out in the bloc's overall forecast).
| Name | # Polls | Avg Total Error/Poll | Cumulative Coalition Error | Cumulative Opposition Error | Cumulative Arab Error |
|---|---|---|---|---|---|
| Menachem Lazar | 36 | 18.44 | 7.72 | 8.69 | 2.03 |
| Dudi Chasid | 16 | 19.13 | 7.81 | 9.5 | 1.81 |
| Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 24 | 21.21 | 8.88 | 10.54 | 1.79 |
| Manu Geva | 32 | 21.81 | 8.88 | 11.5 | 1.44 |
| Camil Fuchs | 25 | 23.2 | 9.48 | 11.2 | 2.52 |
| Rafi Smith | 8 | 24.25 | 9 | 13.75 | 1.5 |
| Yitzhak Katz | 15 | 26.2 | 9.53 | 15.13 | 1.53 |
| Date | Publisher | Pollster | Respondents | Coalition | Coalition Error | Opposition | Opposition Error | Arab | Arab Error | Exact Seats | Avg Error/Party |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 6, 2021 | 103FM | Menachem Lazar | 516 | 50 | 14 | 45 | 1 | 9 | 1 | 3 / 11 | 2.73 |
| April 23, 2021 | 103FM | Yitzhak Katz | 500 | 52 | 12 | 44 | 2 | 11 | 1 | 1 / 11 | 3 |
| April 24, 2021 | Channel 12 | Manu Geva | 504 | 52 | 12 | 46 | 0 | 10 | 0 | 1 / 11 | 3.09 |
| May 4, 2021 | Channel 13 | Camil Fuchs | 699 | 47 | 17 | 46 | 0 | 10 | 0 | 1 / 11 | 3.18 |
| May 23, 2021 | Channel 12 | Manu Geva | 500 | 53 | 11 | 47 | 1 | 9 | 1 | 3 / 11 | 2.09 |
| May 23, 2021 | Channel 13 | Camil Fuchs | 702 | 50 | 14 | 46 | 0 | 8 | 2 | 0 / 11 | 3.27 |
| June 10, 2021 | Channel 20 | Yitzhak Katz | 500 | 55 | 9 | 48 | 2 | 9 | 1 | 3 / 11 | 2.36 |
| June 13, 2021 | Kikar HaShabbat | Rafi Smith | 500 | 54 | 10 | 45 | 1 | 11 | 1 | 2 / 11 | 2.18 |
| June 13, 2021 | Channel 13 | Camil Fuchs | 703 | 48 | 16 | 49 | 3 | 11 | 1 | 1 / 11 | 2.55 |
| June 22, 2021 | Channel 20 | Yitzhak Katz | 504 | 52 | 12 | 47 | 1 | 11 | 1 | 3 / 11 | 2.55 |
| July 12, 2021 | Channel 12 | Manu Geva | 502 | 51 | 13 | 46 | 0 | 10 | 0 | 1 / 11 | 3 |
| July 16, 2021 | Israel Hayom | Yitzhak Katz | 500 | 52 | 12 | 47 | 1 | 12 | 2 | 2 / 11 | 2.82 |
| August 13, 2021 | Israel Hayom | Yitzhak Katz | 504 | 54 | 10 | 47 | 1 | 11 | 1 | 3 / 11 | 2.55 |
| August 18, 2021 | Channel 20 | Yitzhak Katz | 501 | 54 | 10 | 49 | 3 | 10 | 0 | 4 / 11 | 2.45 |
| August 20, 2021 | Channel 12 | Manu Geva | 504 | 54 | 10 | 46 | 0 | 10 | 0 | 3 / 11 | 2.55 |
| September 2, 2021 | Galei Israel | Rafi Smith | 500 | 56 | 8 | 47 | 1 | 11 | 1 | 2 / 11 | 2.55 |
| October 4, 2021 | Direct Polls | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 701 | 58 | 6 | 45 | 1 | 13 | 3 | 3 / 11 | 2.91 |
| October 4, 2021 | Channel 13 | Camil Fuchs | 699 | 54 | 10 | 44 | 2 | 11 | 1 | 1 / 11 | 2.82 |
| October 12, 2021 | Channel 12 | Manu Geva | 553 | 56 | 8 | 43 | 3 | 10 | 0 | 1 / 11 | 3 |
| October 31, 2021 | Direct Polls | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 637 | 59 | 5 | 45 | 1 | 12 | 2 | 1 / 11 | 2.91 |
| November 1, 2021 | Channel 13 | Camil Fuchs | 700 | 56 | 8 | 46 | 0 | 12 | 2 | 1 / 11 | 3.82 |
| November 3, 2021 | Galei Israel | Rafi Smith | 600 | 56 | 8 | 46 | 0 | 12 | 2 | 3 / 11 | 2.73 |
| November 22, 2021 | Channel 20 | Yitzhak Katz | 504 | 56 | 8 | 46 | 0 | 12 | 2 | 2 / 11 | 2.91 |
| November 28, 2021 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 500 | 58 | 6 | 45 | 1 | 13 | 3 | 1 / 11 | 2.91 |
| December 2, 2021 | Galei Israel | Rafi Smith | 500 | 57 | 7 | 46 | 0 | 12 | 2 | 2 / 11 | 2.64 |
| December 5, 2021 | Channel 12 | Manu Geva | 509 | 57 | 7 | 46 | 0 | 11 | 1 | 3 / 11 | 2.55 |
| December 19, 2021 | 103FM | Menachem Lazar | 650 | 56 | 8 | 46 | 0 | 12 | 2 | 3 / 11 | 2.55 |
| December 21, 2021 | Channel 13 | Camil Fuchs | 700 | 55 | 9 | 42 | 4 | 10 | 0 | 3 / 11 | 2.45 |
| January 6, 2022 | Galei Israel | Rafi Smith | 500 | 56 | 8 | 47 | 1 | 11 | 1 | 2 / 11 | 2.55 |
| January 6, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 528 | 58 | 6 | 45 | 1 | 13 | 3 | 1 / 11 | 2.91 |
| January 10, 2022 | Srugim | Yitzhak Katz | 502 | 57 | 7 | 48 | 2 | 9 | 1 | 3 / 11 | 2.36 |
| January 16, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 502 | 56 | 8 | 44 | 2 | 11 | 1 | 3 / 11 | 2.45 |
| January 19, 2022 | Israel Hayom | Yitzhak Katz | 500 | 58 | 6 | 45 | 1 | 12 | 2 | 3 / 11 | 2.64 |
| February 15, 2022 | Direct Polls | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 500 | 60 | 4 | 44 | 2 | 12 | 2 | 3 / 11 | 2.91 |
| March 15, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 507 | 57 | 7 | 41 | 5 | 11 | 1 | 3 / 11 | 2.82 |
| March 22, 2022 | Israel Hayom | Yitzhak Katz | 502 | 60 | 4 | 44 | 2 | 10 | 0 | 0 / 11 | 2.91 |
| March 25, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 771 | 60 | 4 | 45 | 1 | 11 | 1 | 1 / 11 | 3.09 |
| March 30, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 509 | 58 | 6 | 41 | 5 | 11 | 1 | 2 / 11 | 2.55 |
| April 6, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 550 | 58 | 6 | 41 | 5 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.82 |
| April 6, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 500 | 58 | 6 | 42 | 4 | 11 | 1 | 2 / 11 | 3 |
| April 6, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 706 | 60 | 4 | 43 | 3 | 10 | 0 | 2 / 11 | 3.18 |
| April 7, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 1051 | 62 | 2 | 46 | 0 | 12 | 2 | 2 / 11 | 2.55 |
| April 8, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 506 | 60 | 4 | 41 | 5 | 10 | 0 | 1 / 11 | 3.18 |
| April 8, 2022 | Israel Hayom | Yitzhak Katz | 502 | 60 | 4 | 45 | 1 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.82 |
| May 3, 2022 | Galei Israel | Rafi Smith | 500 | 59 | 5 | 45 | 1 | 11 | 1 | 3 / 11 | 2.82 |
| May 9, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 700 | 59 | 5 | 41 | 5 | 8 | 2 | 1 / 11 | 3.64 |
| May 22, 2022 | 103FM | Menachem Lazar | 508 | 60 | 4 | 39 | 7 | 11 | 1 | 2 / 11 | 2.73 |
| May 27, 2022 | The Jerusalem Post | Menachem Lazar | 1007 | 59 | 5 | 40 | 6 | 11 | 1 | 2 / 11 | 2.36 |
| May 27, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 500 | 59 | 5 | 42 | 4 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.64 |
| June 7, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 552 | 60 | 4 | 44 | 2 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.55 |
| June 10, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 519 | 60 | 4 | 40 | 6 | 11 | 1 | 2 / 11 | 1.91 |
| June 10, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 801 | 60 | 4 | 43 | 3 | 7 | 3 | 1 / 11 | 3.09 |
| June 13, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 500 | 60 | 4 | 45 | 1 | 10 | 0 | 3 / 11 | 2.27 |
| June 21, 2022 | 103FM | Menachem Lazar | 516 | 59 | 5 | 40 | 6 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.45 |
| June 21, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 550 | 60 | 4 | 41 | 5 | 10 | 0 | 2 / 11 | 2.09 |
| June 21, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 500 | 59 | 5 | 44 | 2 | 9 | 1 | 2 / 11 | 2.36 |
| June 21, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 701 | 59 | 5 | 43 | 3 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.36 |
| June 21, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 1084 | 60 | 4 | 42 | 4 | 10 | 0 | 2 / 11 | 2.55 |
| June 24, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 727 | 57 | 7 | 45 | 1 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.55 |
| June 29, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 505 | 58 | 6 | 43 | 3 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.27 |
| July 1, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 593 | 59 | 5 | 42 | 4 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.73 |
| July 3, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 550 | 59 | 5 | 43 | 3 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.18 |
| July 8, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 711 | 61 | 3 | 44 | 2 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.73 |
| July 11, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 565 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 1 / 11 | 1.82 |
| July 11, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 506 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.64 |
| July 13, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 1135 | 61 | 3 | 49 | 3 | 10 | 0 | 4 / 11 | 2 |
| July 15, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 711 | 61 | 3 | 49 | 3 | 10 | 0 | 4 / 11 | 1.45 |
| July 17, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 703 | 58 | 6 | 51 | 5 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.91 |
| July 22, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 709 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.64 |
| July 24, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 557 | 60 | 4 | 50 | 4 | 10 | 0 | 2 / 11 | 2 |
| July 26, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 721 | 60 | 4 | 50 | 4 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.64 |
| July 28, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 503 | 57 | 7 | 49 | 3 | 10 | 0 | 1 / 11 | 1.82 |
| July 29, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 701 | 59 | 5 | 47 | 1 | 10 | 0 | 1 / 11 | 1.82 |
| July 31, 2022 | Radio Jerusalem | Yitzhak Katz | 500 | 61 | 3 | 49 | 3 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.64 |
| July 31, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 425 | 61 | 3 | 49 | 3 | 10 | 0 | 4 / 11 | 1.45 |
| August 4, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 1139 | 61 | 3 | 49 | 3 | 10 | 0 | 4 / 11 | 1.27 |
| August 4, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 701 | 62 | 2 | 48 | 2 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.82 |
| August 5, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 700 | 58 | 6 | 48 | 2 | 10 | 0 | 1 / 11 | 1.82 |
| August 8, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 500 | 59 | 5 | 50 | 4 | 11 | 1 | 4 / 11 | 1.45 |
| August 8, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 642 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.45 |
| August 8, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 702 | 59 | 5 | 47 | 1 | 10 | 0 | 1 / 11 | 1.82 |
| August 12, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 717 | 59 | 5 | 47 | 1 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.45 |
| August 14, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 652 | 59 | 5 | 50 | 4 | 11 | 1 | 2 / 11 | 2 |
| August 14, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 507 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 1 / 11 | 1.82 |
| August 14, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 702 | 60 | 4 | 49 | 3 | 11 | 1 | 3 / 11 | 1.64 |
| August 14, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 980 | 61 | 3 | 49 | 3 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.45 |
| August 19, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 737 | 52 | 12 | 51 | 5 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.91 |
| August 24, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 649 | 52 | 12 | 51 | 5 | 9 | 1 | 2 / 11 | 2.36 |
| August 24, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 701 | 52 | 12 | 50 | 4 | 9 | 1 | 4 / 11 | 1.73 |
| August 24, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 500 | 49 | 15 | 52 | 6 | 10 | 0 | 3 / 11 | 2.64 |
| August 24, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 614 | 56 | 8 | 49 | 3 | 10 | 0 | 3 / 11 | 2.09 |
| August 26, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 715 | 50 | 14 | 52 | 6 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.36 |
| August 26, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 501 | 58 | 6 | 52 | 6 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.82 |
| August 28, 2022 | 103FM | Menachem Lazar | 512 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.45 |
| August 31, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 505 | 59 | 5 | 52 | 6 | 9 | 1 | 5 / 11 | 1.27 |
| September 1, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 701 | 59 | 5 | 52 | 6 | 9 | 1 | 5 / 11 | 1.09 |
| September 2, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 703 | 58 | 6 | 52 | 6 | 10 | 0 | 1 / 11 | 1.45 |
| September 4, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 500 | 60 | 4 | 50 | 4 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.45 |
| September 9, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 704 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.27 |
| September 10, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 504 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 5 / 11 | 1.27 |
| September 11, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 616 | 61 | 3 | 49 | 3 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.45 |
| September 12, 2022 | Israel Hayom | Yitzhak Katz | 500 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.82 |
| September 13, 2022 | Mako | Menachem Lazar | 720 | 57 | 7 | 54 | 8 | 9 | 1 | 3 / 11 | 1.64 |
| September 13, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 650 | 60 | 4 | 51 | 5 | 9 | 1 | 5 / 11 | 1.09 |
| September 14, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 781 | 59 | 5 | 52 | 6 | 9 | 1 | 5 / 11 | 1.09 |
| September 15, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 645 | 61 | 3 | 50 | 4 | 9 | 1 | 4 / 11 | 1.45 |
| September 16, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 700 | 57 | 7 | 53 | 7 | 10 | 0 | 4 / 12 | 1.33 |
| September 16, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 629 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.33 |
| September 16, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 691 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| September 17, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 702 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.33 |
| September 18, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 616 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 3 / 12 | 1.33 |
| September 21, 2022 | Mako | Menachem Lazar | 706 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| September 22, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 702 | 61 | 3 | 51 | 5 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| September 22, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 508 | 60 | 4 | 51 | 5 | 9 | 1 | 5 / 12 | 1.33 |
| September 22, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 500 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| September 23, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 703 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.33 |
| September 28, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 600 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| September 29, 2022 | Knesset Channel | Menachem Lazar | 700 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| September 29, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 500 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.33 |
| September 30, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 1433 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| October 1, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 652 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| October 2, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 701 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| October 3, 2022 | Galei Tzahal | Manu Geva | 501 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1.17 |
| October 6, 2022 | Israel Hayom | Yitzhak Katz | 511 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.33 |
| October 6, 2022 | Knesset Channel | Menachem Lazar | 715 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| October 6, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 591 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 3 / 12 | 1.5 |
| October 7, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 705 | 61 | 3 | 51 | 5 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| October 11, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 649 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| October 11, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 500 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| October 12, 2022 | 103FM | Menachem Lazar | 700 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| October 12, 2022 | Knesset Channel | Menachem Lazar | 712 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| October 13, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 802 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.33 |
| October 13, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 537 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| October 14, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 707 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| October 18, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 651 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 3 / 12 | 1.17 |
| October 18, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 510 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| October 19, 2022 | Knesset Channel | Menachem Lazar | 712 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| October 20, 2022 | Keshet | Manu Geva | 507 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| October 20, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 847 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| October 20, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 801 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 3 / 12 | 1.33 |
| October 21, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 712 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| October 24, 2022 | Reshet Bet | Dudi Chasid | 752 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1 |
| October 24, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 500 | 61 | 3 | 51 | 5 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| October 24, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 1084 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| October 24, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 501 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| October 25, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 801 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| October 25, 2022 | Knesset Channel | Menachem Lazar | 500 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| October 26, 2022 | Galei Israel | Rafi Smith | 700 | 61 | 3 | 51 | 5 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1 |
| October 26, 2022 | Galei Tzahal | Manu Geva | 505 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| October 27, 2022 | Israel Hayom | Yitzhak Katz | 1200 | 61 | 3 | 51 | 5 | 8 | 2 | 2 / 12 | 1.33 |
| October 27, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 1301 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| October 27, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 2385 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| October 28, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 500 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1 |
| October 28, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 801 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 2 / 12 | 1.67 |
| October 28, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 1007 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| October 28, 2022 | Galei Israel | Rafi Smith | 500 | 61 | 3 | 51 | 5 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1 |
The findings here are based directly on the data on this page — not general estimates. They only cover the 12 parties that have a clean one-to-one mapping to the final result (see the explanation at the bottom of the page).
On average, campaign polls underestimated the coalition by 5.68 seats (and gave the opposition a slight boost of +2.31) — not random noise, but a consistent bias throughout the campaign. Most underestimated: Religious Zionism (-3.99 seats on average). Most overestimated: Meretz (+4.37 seats on average).
In the last ten polls before election day, every single poll estimated that Meretz would pass the electoral threshold, averaging 4.5 seats. Meretz actually received 0 seats. This was a missed threshold event: not one pollster identified that Meretz would fall below the electoral threshold.
| Date | Publisher | Pollster | Meretz Forecast |
|---|---|---|---|
| October 25, 2022 | Knesset Channel | Menachem Lazar | 5 |
| October 26, 2022 | Galei Israel | Rafi Smith | 4 |
| October 26, 2022 | Galei Tzahal | Manu Geva | 5 |
| October 27, 2022 | Israel Hayom | Yitzhak Katz | 4 |
| October 27, 2022 | Kan News | Dudi Chasid | 5 |
| October 27, 2022 | Channel 14 | Shlomo Filber and Tzuriel Sharon | 4 |
| October 28, 2022 | Maariv | Menachem Lazar | 5 |
| October 28, 2022 | Channel 13 | Camil Fuchs | 4 |
| October 28, 2022 | Channel 12 | Manu Geva | 5 |
| October 28, 2022 | Galei Israel | Rafi Smith | 4 |
Meretz did not pass the electoral threshold and received 0 seats — a threshold failure, not just a magnitude error.
In the final 0–14 days before the election, the average error was 1.159 seats per party, compared to 2.519 at 90+ days before the election — 2.2x higher. That said, the improvement wasn't gradual: accuracy in the last month was nearly identical to accuracy in the last two weeks, meaning most of the improvement happened earlier in the campaign.
Every pollster in the database most overestimated Meretz and most underestimated Religious Zionism. The direction of the error was shared by everyone — it mainly differed in magnitude.