| מושבים בכנסת | תחזית משתתפי המדד |
סקר ערוץ 13 / המדד (2026-09-30) |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 22.6 | 19 | |
| ישר! | 22 | 21 | ||
| ביחד (בנט ולפיד) | 12.6 | 11 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 9.8 | 11 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 8.2 | 9 | |
| ש״ס | 11 | 8.3 | 7 | |
| יהדות התורה | 7 | 7.3 | 8 | |
| הרשימה המשותפת | 8.3 | 9 | ||
| עוצמה יהודית | 6 | 7.8 | 8 | |
| הציונות הדתית / זהות | 8 | 5.4 | 7 | |
| רע״מ | 5 | 4.8 | 5 | |
| עמך ישראל | 2.6 | 5 | ||
| המילואימניקים / זליכה | 0.9 | 0 | ||
| כחול לבן | 8 | 0.5 | 0 | |
| סך הכל מושבים |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה