הצטרפו ונסו לחזות את תוצאות הבחירות
מפלגה | סקר אחרון | ממוצע המדד | ההפרש |
---|---|---|---|
הליכוד | 29 | 28.16 | 0.84 |
תקווה חדשה | 14 | 13.46 | 0.54 |
ימינה | 11 | 11.31 | -0.31 |
הציונות הדתית | 4 | 4.15 | -0.15 |
יש עתיד | 17 | 17.85 | -0.85 |
כחול לבן | 5 | 4.00 | 1 |
ישראל ביתנו | 7 | 6.99 | 0.01 |
שס | 8 | 7.84 | 0.16 |
יהדות התורה | 7 | 7.00 | 0 |
עבודה | 5 | 5.68 | -0.68 |
מרצ | 4 | 4.33 | -0.33 |
המפלגה הכלכלית | 0 | 0.00 | 0 |
המשותפת | 9 | 8.84 | 0.16 |
רע"מ | 0 | 0.58 | -0.58 |
מה אנחנו קוראים
הזינוק במחירי הדיור: סיבה לדאגה או אולי אלו חדשות טובות? כלכליסט
בישראל ביתנו מעצימים את החילוניות של המפלגה, על חשבון הימניות מקור ראשון
איך ראש לימבו עיצב את המפלגה הרפובליקנית 538, אנגלית
הטור שניו יורק טיימס לא אפשר לפרסם אנגלית, ברט סטיבנס
הטעויות של גדעון סער מיכאל שמש, כאן חדשות