| מושבים בכנסת | תחזית משתתפי המדד |
סקר ערוץ 13 / המדד (2026-07-15) |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 25.7 | 22 | |
| ישר! | 14.1 | 21 | ||
| ביחד (בנט ולפיד) | 18 | 15 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 9.6 | 11 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 8.6 | 10 | |
| ש״ס | 11 | 9.4 | 7 | |
| יהדות התורה | 7 | 7.1 | 8 | |
| עוצמה יהודית | 6 | 7.7 | 7 | |
| חדש תע״ל | 5 | 3.1 | 5 | |
| הציונות הדתית | 8 | 2.9 | 6 | |
| רע״מ | 5 | 3.4 | 4 | |
| טרופר-הנדל | 1.1 | 4 | ||
| כחול לבן | 8 | 1.3 | 0 | |
| בל״ד | 0 | 0.4 | 0 | |
| רשימה ערבית מאוחדת | 8.7 | |||
| סך הכל מושבים |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה