מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-01-24) |
ממוצע המדד | |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 21 | |
המחנה הממלכתי | 8 | 18 | |
ישראל ביתנו | 6 | 16 | |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 12 | |
יש עתיד | 24 | 13 | |
ש״ס | 11 | 10 | |
יהדות התורה | 7 | 7 | |
עוצמה יהודית | 6 | 9 | |
רע״מ | 5 | 5 | |
חדש תע״ל | 5 | 5 | |
הציונות הדתית | 8 | 4 | |
בל״ד | 0 | 0 | |
תקווה חדשה | 4 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר