| מושבים בכנסת | תחזית משתתפי המדד |
סקר ערוץ 13 / המדד (2026-07-08) |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 25.8 | 22 | |
| ישר! | 13.8 | 23 | ||
| ביחד (בנט ולפיד) | 18.3 | 15 | ||
| ישראל ביתנו | 6 | 8.6 | 10 | |
| הדמוקרטים | 4 | 9.6 | 10 | |
| ש״ס | 11 | 9.4 | 8 | |
| עוצמה יהודית | 6 | 7.8 | 8 | |
| יהדות התורה | 7 | 7.1 | 8 | |
| חדש תע״ל | 5 | 3 | 6 | |
| הציונות הדתית | 8 | 2.8 | 5 | |
| רע״מ | 5 | 3.3 | 5 | |
| כחול לבן | 8 | 1.3 | ||
| טרופר-הנדל | 1 | |||
| בל״ד | 0 | 0.3 | ||
| רשימה ערבית מאוחדת | 9 | |||
| סך הכל מושבים |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה