מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-02-07) |
ממוצע המדד | |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 24 | |
המחנה הממלכתי | 8 | 17 | |
ישראל ביתנו | 6 | 15 | |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 12 | |
יש עתיד | 24 | 13 | |
ש״ס | 11 | 9 | |
יהדות התורה | 7 | 7 | |
עוצמה יהודית | 6 | 9 | |
רע״מ | 5 | 4 | |
חדש תע״ל | 5 | 6 | |
הציונות הדתית | 8 | 4 | |
בל״ד | 0 | 0 | |
תקווה חדשה | 4 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר