| מושבים בכנסת | תחזית משתתפי המדד |
סקר ערוץ 13 / המדד (2026-09-02) |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|---|
| ישר! | 23.1 | 22 | ||
| הליכוד | 32 | 23.5 | 21 | |
| ביחד (בנט ולפיד) | 12 | 12 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 9.8 | 11 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 8.7 | 8 | |
| יהדות התורה | 7 | 7.2 | 8 | |
| ש״ס | 11 | 8.2 | 7 | |
| הרשימה המשותפת | 7.4 | 9 | ||
| עוצמה יהודית | 6 | 7.9 | 7 | |
| רע״מ | 5 | 4.8 | 5 | |
| עופר וינטר | 3.9 | 4 | ||
| הציונות הדתית | 8 | 3.5 | 6 | |
| בית ציוני-המילואימניקים | 0.8 | 0 | ||
| כחול לבן | 8 | 0.5 | 0 | |
| מפלגה בראשות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין | 0.7 | 0 | ||
| סך הכל מושבים |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה