| מושבים בכנסת | תחזית משתתפי המדד |
סקר ערוץ 13 / המדד (2026-09-23) |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|---|
| ישר! | 22.3 | 22 | ||
| הליכוד | 32 | 23.2 | 18 | |
| ביחד (בנט ולפיד) | 12.3 | 11 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 9.5 | 11 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 8.1 | 8 | |
| ש״ס | 11 | 8.3 | 7 | |
| יהדות התורה | 7 | 7.3 | 8 | |
| הרשימה המשותפת | 8.1 | 8 | ||
| עוצמה יהודית | 6 | 7.8 | 7 | |
| רע״מ | 5 | 4.8 | 5 | |
| הציונות הדתית / זהות | 8 | 5.5 | 6 | |
| עמך ישראל | 2.5 | 5 | ||
| המילואימניקים / זליכה | 1.1 | 4 | ||
| כחול לבן | 8 | 0.4 | 0 | |
| סך הכל מושבים |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה