מושבים בכנסת | סקר אחרון (2024-12-13) |
ממוצע המדד | |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 26 | |
המחנה הממלכתי | 8 | 19 | |
יש עתיד | 24 | 15 | |
ישראל ביתנו | 6 | 14 | |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 10 | |
ש״ס | 11 | 10 | |
עוצמה יהודית | 6 | 8 | |
יהדות התורה | 7 | 8 | |
חדש תע״ל | 5 | 5 | |
רע״מ | 5 | 5 | |
הציונות הדתית | 8 | 0 | |
בל״ד | 0 | 0 | |
תקווה חדשה | 4 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר