| מושבים בכנסת | סקר אחרון (2026-06-16) |
תחזית משתתפי המדד |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 28 | 26 | |
| ישר! | 18 | 12.6 | ||
| ביחד (בנט ולפיד) | 12 | 19 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 11 | 9.5 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 9 | 8.6 | |
| ש״ס | 11 | 9 | 9.5 | |
| עוצמה יהודית | 6 | 9 | 7.7 | |
| יהדות התורה | 7 | 8 | 7.1 | |
| חדש תע״ל | 5 | 7 | 2.8 | |
| רע״מ | 5 | 5 | 3.1 | |
| הציונות הדתית | 8 | 4 | 2.7 | |
| כחול לבן | 8 | 0 | 1.2 | |
| המילואימניקים | 0 | 1 | ||
| בל״ד | 0 | 0.3 | ||
| רשימה ערבית מאוחדת | 9.4 | |||
| סך הכל מושבים |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה