מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-07-14) |
ממוצע המדד | |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 32 | |
מפלגת בנט | 22 | ||
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 13 | |
ש״ס | 11 | 11 | |
ישראל ביתנו | 6 | 10 | |
יהדות התורה | 7 | 8 | |
יש עתיד | 24 | 4 | |
עוצמה יהודית | 6 | 6 | |
כחול לבן | 8 | 0 | |
רע״מ | 5 | 5 | |
חדש תע״ל | 5 | 4 | |
הציונות הדתית | 8 | 5 | |
בל״ד | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר