מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-03-17) |
ממוצע המדד | |
---|---|---|---|
מפלגת בנט | 23 | ||
הליכוד | 32 | 19 | |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 9 | |
יש עתיד | 24 | 7 | |
ש״ס | 11 | 10 | |
ישראל ביתנו | 6 | 7 | |
המחנה הממלכתי | 8 | 12 | |
עוצמה יהודית | 6 | 10 | |
יהדות התורה | 7 | 7 | |
חדש תע״ל | 5 | 6 | |
רע״מ | 5 | 5 | |
הציונות הדתית | 8 | 5 | |
בל״ד | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר