מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-02-14) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 21 | 26.9 |
המחנה הממלכתי | 8 | 19 | 15.1 |
ישראל ביתנו | 6 | 17 | 15 |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 13 | 13.6 |
יש עתיד | 24 | 11 | 10.4 |
ש״ס | 11 | 10 | 9.9 |
עוצמה יהודית | 6 | 8 | 7.5 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.5 |
חדש תע״ל | 5 | 6 | 5.2 |
רע״מ | 5 | 4 | 5.1 |
הציונות הדתית | 8 | 4 | 4.3 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
תקווה חדשה | 4 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר