| מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-12-12) |
ממוצע המדד |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 28 | 28.3 |
| מפלגת בנט | 20 | 19.6 | |
| הדמוקרטים | 4 | 11 | 10.4 |
| ישראל ביתנו | 6 | 11 | 9.6 |
| ש״ס | 11 | 9 | 9.5 |
| יש עתיד | 24 | 8 | 8.1 |
| עוצמה יהודית | 6 | 8 | 7.5 |
| יהדות התורה | 7 | 7 | 7.5 |
| ישר! | 8 | 7 | |
| רע״מ | 5 | 5 | 5.1 |
| חדש תע״ל | 5 | 5 | 5 |
| הציונות הדתית | 8 | 0 | 3 |
| כחול לבן | 8 | 0 | 2.8 |
| בל״ד | 0 | 0 | 2.2 |
| המילואימניקים | 0 | 2.1 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
נגיד שמחר נערכות במקביל מאה מערכות בחירות תחת אותן הנחות יסוד. במקרה כזה, סמוטריץ׳ יזכה למושב בכנסת 3 או 4 פעמים. הוא לא יזכה לראות את הכנסת מבפנים ב-96 מקרים
נתניהו טוען כל העת שמערכת המשפט מפריעה לקיים מערכת דמוקרטית שבה הרוב קובע – אז ניתן לרוב לקבוע. הפסד או ניצחון, אחר כך חנינה