| מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2026-01-09) |
ממוצע המדד |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 27 | 28.2 |
| מפלגת בנט | 22 | 19.4 | |
| הדמוקרטים | 4 | 10 | 9.9 |
| ש״ס | 11 | 8 | 9.5 |
| ישראל ביתנו | 6 | 9 | 9.4 |
| עוצמה יהודית | 6 | 9 | 8 |
| יש עתיד | 24 | 8 | 7.9 |
| ישר! | 10 | 7.8 | |
| יהדות התורה | 7 | 7 | 7.5 |
| רע״מ | 5 | 5 | 5.1 |
| חדש תע״ל | 5 | 5 | 5 |
| הציונות הדתית | 8 | 0 | 3.1 |
| המילואימניקים | 0 | 2.2 | |
| בל״ד | 0 | 0 | 2 |
| כחול לבן | 8 | 0 | 1.9 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
אנחנו קצת מגזימים בדמיון הזה, אבל בכל זאת חושבים שיש טעם להצביע עליו כדי לגלות שהוא פחות משונה מכפי שנדמה
טראמפ, עד כה, מוכיח שיש לו שיקול דעת. הוא נוהג כבריון מול מי שבריונות יכולה לשנות את התנהלותו, ונמנע מלפעול כבריון מול מי שעלול להחטיף מכה חזקה בחזרה