| מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-12-05) |
ממוצע המדד |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 23 | 28.1 |
| מפלגת בנט | 19 | 19.9 | |
| הדמוקרטים | 4 | 10 | 10.2 |
| ישראל ביתנו | 6 | 10 | 9.4 |
| ש״ס | 11 | 10 | 9.3 |
| יש עתיד | 24 | 9 | 8.3 |
| יהדות התורה | 7 | 6 | 7.6 |
| עוצמה יהודית | 6 | 9 | 7.5 |
| ישר! | 6 | 7.1 | |
| רע״מ | 5 | 4 | 5.1 |
| חדש תע״ל | 5 | 6 | 5 |
| הציונות הדתית | 8 | 4 | 3.1 |
| כחול לבן | 8 | 0 | 2.9 |
| בל״ד | 0 | 0 | 2.2 |
| המילואימניקים | 4 | 1.9 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
כאשר סמוטריץ׳ ומפלגתו שוקלים האם לתמוך בחוק הפטור או להתנגד לו, זה המספר שהם צריכים לקחת בחשבון
בין שני הקטבים – אלה שמוכנים לחנינה בלי לגבות מחיר ציבורי, ואלה שלא מוכנים לחנינה בכל מקרה – עומדת קבוצה שלישית, כשליש מהציבור הישראלי