מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-03-17) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 27 | 26.3 |
המחנה הממלכתי | 8 | 16 | 15.1 |
ישראל ביתנו | 6 | 16 | 14.9 |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 11 | 12.9 |
יש עתיד | 24 | 12 | 11.3 |
ש״ס | 11 | 10 | 9.7 |
עוצמה יהודית | 6 | 7 | 7.8 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.4 |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 5.3 |
רע״מ | 5 | 5 | 4.8 |
הציונות הדתית | 8 | 4 | 4.4 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
מפלגת בנט | 0 | ||
תקווה חדשה | 4 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
שיעור התומכים בתוכנית עודו גבוה, אבל שיעור הסבורים שהיא מעשית צנח מהר מאוד
לצפות מטראמפ לא להפתיע, זה כמו לצפות מהשמש לא לזרוח. זה בטבע שלו. בטבע של שלוף