| מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-12-05) |
ממוצע המדד |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 26 | 28.2 |
| מפלגת בנט | 22 | 19.8 | |
| הדמוקרטים | 4 | 9 | 10.2 |
| ש״ס | 11 | 8 | 9.4 |
| ישראל ביתנו | 6 | 9 | 9.4 |
| יש עתיד | 24 | 9 | 8.3 |
| יהדות התורה | 7 | 7 | 7.6 |
| עוצמה יהודית | 6 | 8 | 7.4 |
| ישר! | 8 | 7.1 | |
| רע״מ | 5 | 5 | 5.1 |
| חדש תע״ל | 5 | 5 | 5 |
| הציונות הדתית | 8 | 4 | 3.1 |
| כחול לבן | 8 | 0 | 2.9 |
| בל״ד | 0 | 0 | 2.2 |
| המילואימניקים | 0 | 1.8 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
כאשר סמוטריץ׳ ומפלגתו שוקלים האם לתמוך בחוק הפטור או להתנגד לו, זה המספר שהם צריכים לקחת בחשבון
בין שני הקטבים – אלה שמוכנים לחנינה בלי לגבות מחיר ציבורי, ואלה שלא מוכנים לחנינה בכל מקרה – עומדת קבוצה שלישית, כשליש מהציבור הישראלי