| מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2026-01-02) |
ממוצע המדד |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 27 | 27.9 |
| מפלגת בנט | 19 | 19.2 | |
| הדמוקרטים | 4 | 10 | 10 |
| ישראל ביתנו | 6 | 10 | 9.6 |
| ש״ס | 11 | 8 | 9.5 |
| יש עתיד | 24 | 9 | 8.1 |
| עוצמה יהודית | 6 | 10 | 7.8 |
| ישר! | 10 | 7.6 | |
| יהדות התורה | 7 | 7 | 7.4 |
| רע״מ | 5 | 5 | 5.1 |
| חדש תע״ל | 5 | 5 | 5 |
| הציונות הדתית | 8 | 0 | 3.4 |
| המילואימניקים | 0 | 2.4 | |
| בל״ד | 0 | 0 | 2.1 |
| כחול לבן | 8 | 0 | 2.1 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
משפחות רבות בילו את השנתיים האחרונות במצב של חרדה מפני העתיד – אולי לא הרגע להרחיב את המעגל המשפחתי. מגמות דמוגרפיות לא נמדדות בשינויים זמניים מהסוג הזה, הן נמדדות על פני זמן.
האם בסוף דצמבר הבא נתניהו עדיין יהיה ראש הממשלה? בואו לשחק בתחזית האירועים של 2026