פוליטיקה, חברה, תרבות וזהות בישראל

דיוק הסקרים — בחירות 2021 (כנסת 24)

מבוסס על 127 סקרים, 11 סוקרים ו-13 מפרסמים

הרכב הגושים בכנסת ה-24

קואליציה — 58 מנדטים

  • ימינה — 7
  • יש עתיד — 17
  • כחול לבן — 8
  • ישראל ביתנו — 7
  • העבודה — 7
  • תקווה חדשה — 6
  • מרצ — 6

אופוזיציה — 52 מנדטים

  • הליכוד — 30
  • ש״ס — 9
  • יהדות התורה — 7
  • הציונות הדתית — 6

ערבים — 10 מנדטים

  • רע״ם — 4
  • הרשימה המשותפת — 6

סה״כ 120 מתוך 120 מנדטים.

שימו לב: רע״ם הייתה בפועל שותפה בממשלת השינוי שהוקמה ביוני 2021 (יחד עם ימינה, יש עתיד, כחול לבן, ישראל ביתנו, העבודה, תקווה חדשה ומרצ — 62 מנדטים במקור). כדי לשמור על מבנה זהה לדף בחירות 2022, רע״ם והרשימה המשותפת מוצגות כאן תחת גוש "ערבים" נפרד ולא תחת "קואליציה" — כך שגוש ה"קואליציה" בדף זה (58 מנדטים) אינו זהה לקואליציה האמיתית שהורכבה בפועל.

127
סקרים במאגר
10 / 52 / 58
תוצאה סופית: קואליציה / אופוזיציה / ערבים
3.255
טעות ממוצעת/מפלגה של ממוצע המדד

תחזית קואליציה מול אופוזיציה לאורך זמן

מנדטים

קווים מקווקווים = התוצאה בפועל (58 קואליציה / 52 אופוזיציה / 10 ערבים, סה״כ 120 מתוך 120). קו רציף = ממוצע המדד. נקודות = סקרים בודדים.

תוצאה סופית מול ממוצע הסקרים וממוצע המדד, לפי גוש

תוצאה סופית מול ממוצע הסקרים וממוצע המדד, לפי מפלגה

טעות ממוצעת למפלגה (מנדטים), מדורג מהמדויק ביותר

הקו המקווקו מציין את הטעות הממוצעת של ממוצע המדד לאורך כל הקמפיין (3.255 מנדטים בממוצע למפלגה), לצורך השוואה.

טעות ממוצעת בחיזוי הקואליציה, האופוזיציה והבלוק הערבי (מנדטים), מדורג מהמדויק ביותר

הקווים המקווקווים מציינים את הטעות הממוצעת של ממוצע המדד לאורך כל הקמפיין — קואליציה: 4.45, אופוזיציה: 6.42, ערבים: 1.32 מנדטים — לצורך השוואה.

שם מס׳ סקרים טעות ממוצעת/מפלגה טעות כוללת ממוצעת/סקר מנדטים מדויקים בממוצע (מתוך 13) טעות קואליציה טעות אופוזיציה טעות ערבים סקר ראשון סקר אחרון
רפי סמית 1 1.538 20 3 1 1 2 18 במרץ 2021 18 במרץ 2021
דודי חסיד 5 2.215 28.8 2.6 3 3.4 1.6 9 בפברואר 2021 18 במרץ 2021
יצחק כץ 16 2.688 31.75 2.38 3 4.25 2.13 7 באוגוסט 2020 19 במרץ 2021
קמיל פוקס 22 2.916 33 2.09 5.14 7.23 1.45 16 באוגוסט 2020 19 במרץ 2021
שלמה פילבר 1 3 30 6 2 6 4 21 בספטמבר 2020 21 בספטמבר 2020
מנו גבע 26 3.01 34.85 2.08 4.04 6.04 1.77 7 באוגוסט 2020 19 במרץ 2021
מנחם לזר 47 3.209 36.66 1.89 4.89 6.51 1.51 13 באוגוסט 2020 19 במרץ 2021
אבי דגני 1 3.6 36 1 3 7 4 10 באוגוסט 2020 10 באוגוסט 2020
קנטאר מדיה 5 3.66 38.8 2.8 4.8 8 2 6 באוגוסט 2020 30 בדצמבר 2020
מדגם 2 3.8 38 2.5 5 9 4 7 באוקטובר 2020 7 בנובמבר 2020
גיאוקרטוגרפיה 1 4.2 42 2 5 7 2 17 בנובמבר 2020 17 בנובמבר 2020
תאריך מפרסם סוקר נדגמים קואליציה טעות קואליציה אופוזיציה טעות אופוזיציה ערבים טעות ערבים מנדטים מדויקים טעות ממוצעת/מפלגה
6 באוגוסט 2020 כאן חדשות קנטאר מדיה 704 57 1 47 5 16 6 5 / 10 3
7 באוגוסט 2020 חדשות 12 מנו גבע 512 58 0 47 5 15 5 2 / 10 3.2
7 באוגוסט 2020 103FM יצחק כץ 500 54 4 50 2 16 6 0 / 10 3.2
10 באוגוסט 2020 מעריב אבי דגני 500 61 3 45 7 14 4 1 / 10 3.6
13 באוגוסט 2020 מעריב מנחם לזר 1003 63 5 42 10 15 5 1 / 10 3.8
13 באוגוסט 2020 חדשות 12 מנו גבע 500 60 2 45 7 15 5 2 / 10 3.6
16 באוגוסט 2020 חדשות 13 קמיל פוקס 509 62 4 46 6 12 2 2 / 10 3.6
20 באוגוסט 2020 מעריב מנחם לזר 511 62 4 44 8 14 4 1 / 10 3.6
23 באוגוסט 2020 חדשות 13 קמיל פוקס 669 62 4 45 7 13 3 2 / 10 3.4
27 באוגוסט 2020 מעריב מנחם לזר 537 63 5 43 9 14 4 1 / 10 3.6
6 בספטמבר 2020 חדשות 12 מנו גבע 500 59 1 46 6 15 5 2 / 10 3.6
7 בספטמבר 2020 חדשות 13 קמיל פוקס 707 62 4 45 7 13 3 2 / 10 3.6
11 בספטמבר 2020 ישראל היום יצחק כץ 565 56 2 47 5 17 7 2 / 10 4
13 בספטמבר 2020 103FM מנחם לזר 566 60 2 46 6 15 5 2 / 10 3.5
17 בספטמבר 2020 חדשות 13 קמיל פוקס 703 64 6 44 8 12 2 3 / 10 3.4
21 בספטמבר 2020 דיירקט פולס שלמה פילבר 1062 60 2 46 6 14 4 6 / 10 3
23 בספטמבר 2020 חדשות 12 מנו גבע 512 60 2 45 7 15 5 3 / 10 3.4
3 באוקטובר 2020 103FM מנחם לזר 534 64 6 44 8 12 2 2 / 10 3.4
7 באוקטובר 2020 חדשות 12 מדגם 503 63 5 42 10 15 5 2 / 10 4
9 באוקטובר 2020 מעריב מנחם לזר 515 62 4 43 9 15 5 2 / 10 4
16 באוקטובר 2020 מעריב מנחם לזר 1033 62 4 44 8 14 4 4 / 10 3.4
18 באוקטובר 2020 חדשות 12 מנו גבע 510 62 4 43 9 15 5 5 / 10 3.6
18 באוקטובר 2020 חדשות 13 קמיל פוקס 1102 67 9 42 10 11 1 3 / 10 3.8
23 באוקטובר 2020 מעריב מנחם לזר 549 62 4 46 6 12 2 3 / 10 3
30 באוקטובר 2020 מעריב מנחם לזר 541 63 5 45 7 12 2 3 / 10 3.4
30 באוקטובר 2020 103FM יצחק כץ 503 61 3 45 7 14 4 3 / 10 3.4
1 בנובמבר 2020 חדשות 13 קמיל פוקס 702 65 7 43 9 12 2 3 / 10 3.6
7 בנובמבר 2020 חדשות 12 מדגם 510 63 5 44 8 13 3 3 / 10 3.6
13 בנובמבר 2020 מעריב מנחם לזר 540 62 4 47 5 11 1 3 / 10 3.2
17 בנובמבר 2020 חדשות 13 קמיל פוקס 601 66 8 43 9 11 1 1 / 10 3.6
17 בנובמבר 2020 i24 גיאוקרטוגרפיה 591 63 5 45 7 12 2 2 / 10 4.2
20 בנובמבר 2020 מעריב מנחם לזר 529 66 8 43 9 11 1 3 / 10 3.6
24 בנובמבר 2020 חדשות 13 קמיל פוקס 706 67 9 41 11 12 2 2 / 10 4
24 בנובמבר 2020 כאן חדשות קנטאר מדיה 550 62 4 47 5 11 1 4 / 10 3
26 בנובמבר 2020 103FM יצחק כץ 503 60 2 47 5 13 3 4 / 10 3.2
27 בנובמבר 2020 מעריב מנחם לזר 548 65 7 44 8 11 1 2 / 10 3.4
27 בנובמבר 2020 חדשות 12 מנו גבע 500 61 3 46 6 13 3 2 / 10 3.2
2 בדצמבר 2020 103FM מנחם לזר 523 64 6 44 8 12 2 1 / 10 3.6
2 בדצמבר 2020 חדשות 13 קמיל פוקס 706 66 8 43 9 11 1 1 / 10 3.6
3 בדצמבר 2020 חדשות 12 מנו גבע 500 62 4 46 6 12 2 3 / 10 3.2
4 בדצמבר 2020 מעריב מנחם לזר 541 64 6 45 7 11 1 3 / 10 3.2
9 בדצמבר 2020 103FM מנחם לזר 521 68 10 41 11 11 1 3 / 11 4.18
9 בדצמבר 2020 חדשות 12 מנו גבע 500 67 9 42 10 11 1 1 / 11 4
9 בדצמבר 2020 כאן חדשות קנטאר מדיה 500 69 11 40 12 11 1 2 / 11 4
9 בדצמבר 2020 חדשות 13 קמיל פוקס 1106 67 9 42 10 11 1 2 / 11 3.45
11 בדצמבר 2020 מעריב מנחם לזר 539 63 5 45 7 12 2 2 / 11 4.36
11 בדצמבר 2020 ישראל היום יצחק כץ 525 63 5 44 8 13 3 3 / 11 3.82
15 בדצמבר 2020 חדשות 12 מנו גבע 501 66 8 43 9 11 1 1 / 11 4
16 בדצמבר 2020 103FM מנחם לזר 521 66 8 43 9 11 1 1 / 11 4
18 בדצמבר 2020 103FM יצחק כץ 513 66 8 43 9 11 1 1 / 11 3.64
18 בדצמבר 2020 מעריב מנחם לזר 541 64 6 45 7 11 1 1 / 11 3.64
20 בדצמבר 2020 חדשות 13 קמיל פוקס 760 67 9 42 10 11 1 1 / 11 3.82
22 בדצמבר 2020 ערוץ הכנסת מנחם לזר 530 65 7 44 8 11 1 2 / 11 3.82
22 בדצמבר 2020 חדשות 12 מנו גבע 575 64 6 45 7 11 1 1 / 11 3.45
22 בדצמבר 2020 כאן חדשות קנטאר מדיה 550 66 8 43 9 11 1 2 / 11 4
23 בדצמבר 2020 103FM מנחם לזר 514 65 7 44 8 11 1 2 / 11 3.64
24 בדצמבר 2020 103FM מנחם לזר 523 69 11 40 12 11 1 3 / 11 4.36
25 בדצמבר 2020 מעריב מנחם לזר 530 68 10 41 11 11 1 2 / 11 4.18
27 בדצמבר 2020 חדשות 12 מנו גבע 510 65 7 44 8 11 1 1 / 11 3.64
30 בדצמבר 2020 103FM מנחם לזר 520 59 1 42 10 12 2 0 / 11 4.27
30 בדצמבר 2020 חדשות 12 מנו גבע 505 57 1 44 8 11 1 0 / 11 3.82
30 בדצמבר 2020 חדשות 13 קמיל פוקס 601 56 2 45 7 10 0 0 / 11 3.73
30 בדצמבר 2020 כאן חדשות קנטאר מדיה 563 58 0 43 9 11 1 1 / 11 4.18
1 בינואר 2021 מעריב מנחם לזר 531 56 2 45 7 11 1 1 / 11 4
5 בינואר 2021 חדשות 12 מנו גבע 500 61 3 43 9 10 0 0 / 11 4
8 בינואר 2021 מעריב מנחם לזר 527 61 3 43 9 10 0 2 / 11 3.64
8 בינואר 2021 חדשות 13 קמיל פוקס 687 60 2 45 7 10 0 1 / 11 3.36
11 בינואר 2021 103FM מנחם לזר 505 59 1 46 6 10 0 2 / 12 3.75
12 בינואר 2021 חדשות 12 מנו גבע 508 59 1 45 7 10 0 1 / 12 3.67
14 בינואר 2021 ערוץ 20 יצחק כץ 500 53 5 49 3 12 2 3 / 12 3
15 בינואר 2021 מעריב מנחם לזר 500 61 3 48 4 11 1 2 / 12 3.67
19 בינואר 2021 103FM מנחם לזר 509 58 0 48 4 10 0 2 / 12 3.17
19 בינואר 2021 חדשות 12 מנו גבע 504 60 2 46 6 10 0 3 / 12 3.33
22 בינואר 2021 מעריב מנחם לזר 522 59 1 47 5 10 0 1 / 12 3.33
24 בינואר 2021 חדשות 13 קמיל פוקס 694 61 3 45 7 10 0 0 / 12 3
24 בינואר 2021 103FM מנחם לזר 517 57 1 49 3 10 0 2 / 12 2.83
26 בינואר 2021 חדשות 12 מנו גבע 514 65 7 45 7 10 0 1 / 12 3.17
28 בינואר 2021 ישראל היום יצחק כץ 504 61 3 44 8 11 1 3 / 12 2.67
29 בינואר 2021 מעריב מנחם לזר 536 64 6 46 6 10 0 2 / 12 2.83
31 בינואר 2021 חדשות 12 מנו גבע 505 64 6 46 6 10 0 3 / 12 2.83
1 בפברואר 2021 ערוץ 20 יצחק כץ 500 62 4 47 5 11 1 2 / 12 3
2 בפברואר 2021 103FM מנחם לזר 512 62 4 48 4 10 0 1 / 12 3.5
2 בפברואר 2021 חדשות 13 קמיל פוקס 703 66 8 44 8 10 0 1 / 12 2.83
3 בפברואר 2021 וואלה מנחם לזר 510 63 5 47 5 10 0 1 / 12 3.17
4 בפברואר 2021 103FM מנחם לזר 532 61 3 49 3 10 0 2 / 12 2.5
5 בפברואר 2021 מעריב מנחם לזר 601 62 4 48 4 10 0 1 / 12 2.83
5 בפברואר 2021 חדשות 12 מנו גבע 505 63 5 48 4 9 1 3 / 13 2.31
5 בפברואר 2021 חדשות 13 קמיל פוקס 702 61 3 48 4 11 1 4 / 13 1.85
8 בפברואר 2021 103FM מנחם לזר 522 63 5 49 3 8 2 3 / 13 2.31
8 בפברואר 2021 ערוץ 20 יצחק כץ 500 60 2 50 2 10 0 1 / 13 2.15
9 בפברואר 2021 כאן חדשות דודי חסיד 550 62 4 49 3 9 1 2 / 13 2.77
10 בפברואר 2021 חדשות 12 מנו גבע 500 63 5 48 4 9 1 2 / 13 2.31
11 בפברואר 2021 ישראל היום יצחק כץ 505 60 2 50 2 10 0 2 / 13 2.15
12 בפברואר 2021 מעריב מנחם לזר 585 65 7 47 5 8 2 2 / 13 2.46
15 בפברואר 2021 103FM מנחם לזר 527 62 4 49 3 9 1 2 / 13 2.77
16 בפברואר 2021 חדשות 13 קמיל פוקס 703 61 3 47 5 12 2 3 / 13 2
16 בפברואר 2021 חדשות 12 מנו גבע 503 62 4 49 3 9 1 2 / 13 2.15
16 בפברואר 2021 ערוץ 20 יצחק כץ 1907 60 2 49 3 11 1 2 / 13 2.31
19 בפברואר 2021 מעריב מנחם לזר 587 63 5 48 4 9 1 1 / 13 2.92
23 בפברואר 2021 חדשות 12 מנו גבע 506 64 6 47 5 9 1 2 / 13 2.31
24 בפברואר 2021 כאן חדשות דודי חסיד 550 63 5 48 4 9 1 2 / 13 2.31
24 בפברואר 2021 103FM מנחם לזר 510 64 6 47 5 9 1 2 / 13 2.46
25 בפברואר 2021 חדשות 13 קמיל פוקס 787 63 5 45 7 12 2 2 / 13 2.15
26 בפברואר 2021 מעריב מנחם לזר 593 63 5 48 4 9 1 3 / 13 2.31
1 במרץ 2021 103FM מנחם לזר 574 64 6 47 5 9 1 2 / 13 2.46
2 במרץ 2021 חדשות 12 מנו גבע 506 64 6 47 5 9 1 2 / 13 2.77
2 במרץ 2021 חדשות 13 קמיל פוקס 705 62 4 46 6 12 2 3 / 13 2
4 במרץ 2021 כאן חדשות דודי חסיד 802 61 3 47 5 12 2 3 / 13 2.31
5 במרץ 2021 ישראל היום יצחק כץ 500 58 0 48 4 14 4 4 / 13 1.85
5 במרץ 2021 מעריב מנחם לזר 571 66 8 46 6 8 2 1 / 13 2.77
7 במרץ 2021 חדשות 12 מנו גבע 600 63 5 48 4 9 1 3 / 13 2.62
9 במרץ 2021 103FM מנחם לזר 591 66 8 46 6 8 2 0 / 13 2.46
9 במרץ 2021 חדשות 13 קמיל פוקס 710 61 3 47 5 12 2 3 / 13 1.85
10 במרץ 2021 חדשות 12 מנו גבע 509 64 6 47 5 9 1 2 / 13 2.46
11 במרץ 2021 כאן חדשות דודי חסיד 550 60 2 48 4 12 2 3 / 13 2.15
12 במרץ 2021 ישראל היום יצחק כץ 879 61 3 50 2 9 1 3 / 13 1.85
12 במרץ 2021 מעריב מנחם לזר 573 62 4 46 6 12 2 2 / 13 2.15
15 במרץ 2021 חדשות 13 קמיל פוקס 707 61 3 47 5 12 2 4 / 13 1.85
16 במרץ 2021 103FM מנחם לזר 997 61 3 47 5 12 2 3 / 13 2
16 במרץ 2021 ערוץ 20 יצחק כץ 500 59 1 51 1 10 0 3 / 13 1.85
16 במרץ 2021 חדשות 12 מנו גבע 500 59 1 49 3 12 2 4 / 13 1.54
18 במרץ 2021 כאן חדשות דודי חסיד 1406 57 1 51 1 12 2 3 / 13 1.54
18 במרץ 2021 מאקו רפי סמית 900 57 1 51 1 12 2 3 / 13 1.54
19 במרץ 2021 ישראל היום יצחק כץ 2087 60 2 50 2 10 0 2 / 13 2
19 במרץ 2021 מעריב מנחם לזר 1001 59 1 49 3 12 2 2 / 13 1.54
19 במרץ 2021 חדשות 12 מנו גבע 1000 57 1 51 1 12 2 3 / 13 1.54
19 במרץ 2021 חדשות 13 קמיל פוקס 1103 58 0 50 2 12 2 3 / 13 1.54

הממצאים כאן מבוססים ישירות על הנתונים בדף הזה — לא הערכות כלליות. הם מתייחסים רק ל-13 המפלגות שיש להן מיפוי חד-חד-ערכי לתוצאה הסופית (ר׳ ההסבר בתחתית הדף).

הטיה שיטתית: את מי הסוקרים העריכו יתר על המידה, ואת מי בחסר

בממוצע, סקרי הקמפיין העריכו בחסר את הקואליציה ב-4.05 מנדטים (ותיגמלו קלות את האופוזיציה ב--6.19) — לא רעש אקראי, אלא הטיה עקבית לאורך כל הקמפיין. הכי מוערכת בחסר: העבודה (-4.69 מנדטים בממוצע). הכי מוערכת ביתר: תקווה חדשה (+8.47 מנדטים בממוצע).

ימינה ותקווה חדשה: הקריסה הגדולה של הקמפיין

בנובמבר 2020 נסקרה ימינה בראשות נפתלי בנט בשיא של 25 מנדטים (17 בנובמבר 2020) — כמעט רבע מהכנסת. תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער, שהוקמה כחודש לאחר מכן, נסקרה בשיאה ב-22 מנדטים (24 בדצמבר 2020). שתי המפלגות קרסו במהלך הקמפיין: ימינה סיימה עם 7 מנדטים בלבד, ותקווה חדשה עם 6. גם בעשרת הסקרים האחרונים לפני הבחירות — כשההתרסקות כבר הייתה ברורה — הסוקרים עדיין העניקו לימינה בממוצע 10 מנדטים ולתקווה חדשה 9.2, משמעותית מעל התוצאה בפועל.

מפלגהשיא (תאריך)ממוצע 10 הסקרים האחרוניםתוצאה בפועל
ימינה25 (17 בנובמבר 2020)107
תקווה חדשה22 (24 בדצמבר 2020)9.26

בשונה מ-2022 (שבה מרצ נפלה מתחת לאחוז החסימה), אף מפלגה לא החמיצה את אחוז החסימה בבחירות 2021 — זו הייתה טעות מגמה מתמשכת לאורך חודשים, לא כשל סף חד-פעמי.

הדיוק השתפר ככל שהתקרבו הבחירות — אך לא בהדרגה קבועה

בטווח 0–14 הימים האחרונים לפני הבחירות הטעות הממוצעת הייתה 1.865 מנדטים למפלגה, לעומת 3.598 ב90+ ימים לפני הבחירות — פי 1.9 יותר. עם זאת השיפור לא היה הדרגתי: ראו את פירוט הטווחים למטה.

פרופיל כל סוקר

להלן פרופיל דיוק והטיה לכל סוקר: לצד גודל מדגם ותקופת פעילות, איזו מפלגה כל סוקר הכי הפריז כלפיה ואיזו הכי הפריז נגדה.

רפי סמית

1 סקרים · 18 במרץ 2021 – 18 במרץ 2021
טעות ממוצעת: 1.538 אחוז מדויק: 23.1% מדגם ממוצע: 900
קואליציה: -1 · אופוזיציה: -1 · ערבים: +2
הפריז ביותר כלפי מעלה על תקווה חדשה (+3) , וכלפי מטה על כחול לבן (-4)

דודי חסיד

5 סקרים · 9 בפברואר 2021 – 18 במרץ 2021
טעות ממוצעת: 2.215 אחוז מדויק: 20% מדגם ממוצע: 772
קואליציה: +2.6 · אופוזיציה: -3.4 · ערבים: +0.8
הפריז ביותר כלפי מעלה על תקווה חדשה (+5.8) , וכלפי מטה על מרצ (-4.4)

יצחק כץ

16 סקרים · 7 באוגוסט 2020 – 19 במרץ 2021
טעות ממוצעת: 2.688 אחוז מדויק: 20.1% מדגם ממוצע: 718
קואליציה: +1.63 · אופוזיציה: -4.25 · ערבים: +2
הפריז ביותר כלפי מעלה על תקווה חדשה (+7) , וכלפי מטה על העבודה (-4.13)

קמיל פוקס

22 סקרים · 16 באוגוסט 2020 – 19 במרץ 2021
טעות ממוצעת: 2.916 אחוז מדויק: 18.5% מדגם ממוצע: 744
קואליציה: +4.95 · אופוזיציה: -7.23 · ערבים: +1.45
הפריז ביותר כלפי מעלה על ימינה (+8.64) , וכלפי מטה על העבודה (-4.5)

שלמה פילבר

1 סקרים · 21 בספטמבר 2020 – 21 בספטמבר 2020
טעות ממוצעת: 3 אחוז מדויק: 60% מדגם ממוצע: 1062
קואליציה: +2 · אופוזיציה: -6 · ערבים: +4
הפריז ביותר כלפי מעלה על ימינה (+13) , וכלפי מטה על העבודה (-7)

מנו גבע

26 סקרים · 7 באוגוסט 2020 – 19 במרץ 2021
טעות ממוצעת: 3.01 אחוז מדויק: 17.9% מדגם ממוצע: 530
קואליציה: +3.88 · אופוזיציה: -6.04 · ערבים: +1.23
הפריז ביותר כלפי מעלה על תקווה חדשה (+8.63) , וכלפי מטה על העבודה (-4.5)

מנחם לזר

47 סקרים · 13 באוגוסט 2020 – 19 במרץ 2021
טעות ממוצעת: 3.209 אחוז מדויק: 16.6% מדגם ממוצע: 577
קואליציה: +4.77 · אופוזיציה: -6.51 · ערבים: +0.96
הפריז ביותר כלפי מעלה על תקווה חדשה (+9.48) , וכלפי מטה על העבודה (-5.04)

אבי דגני

1 סקרים · 10 באוגוסט 2020 – 10 באוגוסט 2020
טעות ממוצעת: 3.6 אחוז מדויק: 10% מדגם ממוצע: 500
קואליציה: +3 · אופוזיציה: -7 · ערבים: +4
הפריז ביותר כלפי מעלה על הרשימה המשותפת (+8) , וכלפי מטה על העבודה (-7)

קנטאר מדיה

5 סקרים · 6 באוגוסט 2020 – 30 בדצמבר 2020
טעות ממוצעת: 3.66 אחוז מדויק: 26.4% מדגם ממוצע: 573
קואליציה: +4.4 · אופוזיציה: -8 · ערבים: +2
הפריז ביותר כלפי מעלה על תקווה חדשה (+12.67) , וכלפי מטה על העבודה (-7)

מדגם

2 סקרים · 7 באוקטובר 2020 – 7 בנובמבר 2020
טעות ממוצעת: 3.8 אחוז מדויק: 25% מדגם ממוצע: 507
קואליציה: +5 · אופוזיציה: -9 · ערבים: +4
הפריז ביותר כלפי מעלה על ימינה (+15.5) , וכלפי מטה על העבודה (-7)

גיאוקרטוגרפיה

1 סקרים · 17 בנובמבר 2020 – 17 בנובמבר 2020
טעות ממוצעת: 4.2 אחוז מדויק: 20% מדגם ממוצע: 591
קואליציה: +5 · אופוזיציה: -7 · ערבים: +2
הפריז ביותר כלפי מעלה על ימינה (+18) , וכלפי מטה על העבודה (-7)