מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2024-11-08) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 24 | 26.3 |
המחנה הממלכתי | 8 | 19 | 19.3 |
ישראל ביתנו | 6 | 14 | 14 |
יש עתיד | 24 | 15 | 12.2 |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 13 | 10.2 |
ש״ס | 11 | 10 | 10.1 |
עוצמה יהודית | 6 | 8 | 7.6 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.4 |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 5.2 |
רע״מ | 5 | 5 | 4.9 |
הציונות הדתית | 8 | 0 | 2.7 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
תקווה חדשה | 4 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
חלק ממי שהצביעו לקואליציה לפני שנתיים עזבו אותה, בין השאר, בגלל התעקשות שלה להמשיך את הסדר הפטור לחרדים
מהו העידן הזה, עידן טראמפ? אפשר לומר מהו עד עכשיו, וצריך לקחת בחשבון שמכיוון שטרם נגמר הפרספקטיבה ביחס אליו עוד יכולה להשתנות