מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-10-10) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 27 | 26.7 |
מפלגת בנט | 19 | 19.2 | |
הדמוקרטים | 4 | 10 | 10.5 |
ישראל ביתנו | 6 | 10 | 9.5 |
ש״ס | 11 | 8 | 9 |
ישר! | 8 | 7.4 | |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.4 |
עוצמה יהודית | 6 | 6 | 7 |
יש עתיד | 24 | 10 | 6.9 |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 5.1 |
רע״מ | 5 | 5 | 5 |
כחול לבן | 8 | 0 | 3.3 |
הציונות הדתית | 8 | 0 | 3.2 |
בל״ד | 0 | 0 | 2.4 |
המילואימניקים | 5 | 2.1 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
על סמך ממוצע המדד של כל סקרי הבחירות אנחנו מריצים עשרת אלפים סימולציות ומציגים הסתברות של תוצאות אפשריות של בחירות 2026
ראש ממשלת ישראל הוא מעמסה תדמיתית על גבה של ישראל. זו לא טענה, זו לא דעה, זו עובדה