| מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-12-28) |
ממוצע המדד |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 25 | 27.7 |
| מפלגת בנט | 20 | 19.6 | |
| הדמוקרטים | 4 | 9 | 9.9 |
| ש״ס | 11 | 10 | 9.7 |
| ישראל ביתנו | 6 | 9 | 9.5 |
| יש עתיד | 24 | 8 | 7.9 |
| עוצמה יהודית | 6 | 9 | 7.8 |
| יהדות התורה | 7 | 7 | 7.4 |
| ישר! | 9 | 7.3 | |
| רע״מ | 5 | 5 | 5 |
| חדש תע״ל | 5 | 5 | 5 |
| הציונות הדתית | 8 | 0 | 3.3 |
| המילואימניקים | 4 | 2.6 | |
| בל״ד | 0 | 0 | 2.2 |
| כחול לבן | 8 | 0 | 2.2 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
האם בסוף דצמבר הבא נתניהו עדיין יהיה ראש הממשלה? בואו לשחק בתחזית האירועים של 2026
בימים האחרונים שמעתי מכמה ישראלים חכמים, שהפער בסקרים מדאיג אותם. זה פער שפותח אפשרות תיאורטית לחשוב שתוצאות הבחירות זויפו