המפלגות | Avraham |
EshedCohen |
layup3 |
אוראלחנן |
מאורכהן |
---|---|---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 35 | 31 | 37 | 36 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ש"ס | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הרוח הציונית | 0 | 0 | |||
כחול לבן | 12 | 11 | 15 | 8 | 10 |
יש עתיד | 24 | 25 | 23 | 21 | 23 |
המשותפת | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 |
ישראל ביתנו | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
מרצ | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
עבודה | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 |
הציונות הדתית | 13 | 8 | 14 | 12 | 9 |
רע"מ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-09-12) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 24 | 26.4 |
מפלגת בנט | 22 | 20 | |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 12 | 10.6 |
ישראל ביתנו | 6 | 9 | 9.6 |
ש״ס | 11 | 8 | 9.2 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.3 |
יש עתיד | 24 | 7 | 7.2 |
עוצמה יהודית | 6 | 7 | 7 |
רע״מ | 5 | 5 | 5.1 |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 4.9 |
מפלגת איזנקוט | 9 | 4.6 | |
הציונות הדתית | 8 | 0 | 3.5 |
כחול לבן | 8 | 0 | 3.2 |
המילואימניקים | 5 | 2 | |
בל״ד | 0 | 0 | 1.8 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הסדרה של היום שאחרי בעזה היא עניין מורכב. יהיו הרבה פרטים שצריך לשקול. תהיה עסקת חבילה שיהיה צורך לשקול. יהיו גם קווים אדומים