| המפלגות | Avraham |
EshedCohen |
layup3 |
אוראלחנן |
מאורכהן |
|---|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 35 | 31 | 37 | 36 |
| יהדות התורה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ש"ס | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| הרוח הציונית | 0 | 0 | |||
| כחול לבן | 12 | 11 | 15 | 8 | 10 |
| יש עתיד | 24 | 25 | 23 | 21 | 23 |
| המשותפת | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| ישראל ביתנו | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| מרצ | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| עבודה | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| הציונות הדתית | 13 | 8 | 14 | 12 | 9 |
| רע"מ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-10-24) |
ממוצע המדד |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 26 | 28.4 |
| מפלגת בנט | 19 | 19.1 | |
| הדמוקרטים | 4 | 12 | 10.8 |
| ישראל ביתנו | 6 | 10 | 9.6 |
| ש״ס | 11 | 9 | 9.2 |
| יהדות התורה | 7 | 7 | 7.2 |
| עוצמה יהודית | 6 | 8 | 7.2 |
| ישר! | 9 | 7 | |
| יש עתיד | 24 | 9 | 7 |
| חדש תע״ל | 5 | 6 | 5.1 |
| רע״מ | 5 | 5 | 5 |
| הציונות הדתית | 8 | 0 | 3.6 |
| כחול לבן | 8 | 0 | 3.1 |
| בל״ד | 0 | 0 | 2.4 |
| המילואימניקים | 0 | 2.2 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
האם בחירה צפויה של ממדני לראשות העיר ניו יורק משנה מהותית את מצבם של היהודים בעיר?
ברוב גדול של המקרים, כמעט שבעת אלפים מתוך עשרת אלפים הרצות של המודל (69%), לא הקואליציה ולא האופוזיציה זוכות לרוב – אלא אם יחברו למפלגות הערביות, מה שכרגע נראה שאין לו התכנות פוליטית משמעותית