| המפלגות | Avraham |
EshedCohen |
layup3 |
אוראלחנן |
מאורכהן |
|---|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 35 | 31 | 37 | 36 |
| יהדות התורה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ש"ס | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| הרוח הציונית | 0 | 0 | |||
| כחול לבן | 12 | 11 | 15 | 8 | 10 |
| יש עתיד | 24 | 25 | 23 | 21 | 23 |
| המשותפת | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| ישראל ביתנו | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| מרצ | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| עבודה | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| הציונות הדתית | 13 | 8 | 14 | 12 | 9 |
| רע"מ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-11-14) |
ממוצע המדד |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 24 | 28.9 |
| מפלגת בנט | 24 | 19.4 | |
| הדמוקרטים | 4 | 11 | 10.6 |
| ש״ס | 11 | 8 | 9.5 |
| ישראל ביתנו | 6 | 9 | 9.4 |
| יש עתיד | 24 | 9 | 8.3 |
| יהדות התורה | 7 | 8 | 7.5 |
| עוצמה יהודית | 6 | 8 | 7.3 |
| ישר! | 9 | 7 | |
| רע״מ | 5 | 5 | 5.1 |
| חדש תע״ל | 5 | 5 | 4.9 |
| כחול לבן | 8 | 0 | 3.1 |
| הציונות הדתית | 8 | 0 | 3 |
| בל״ד | 0 | 0 | 2.2 |
| המילואימניקים | 0 | 1.6 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
כשישראל מוכיחה יכולת להכות באיראן, וכך מחלישה אותה, היא באופן פרדוקסלי לא מחזקת, אלא דווקא מחלישה את הרצון של הסעודים להתקדם ליחסים הדוקים יותר
החלטה של הרוסים, או הסינים, או שתי המדינות במשותף, להערים קשיים על תוכנית בינלאומית שאפתנית של ארה״ב, היא השגרה המוכרת של האו״ם