המפלגות | Avraham |
EshedCohen |
layup3 |
אוראלחנן |
מאורכהן |
---|---|---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 35 | 31 | 37 | 36 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ש"ס | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הרוח הציונית | 0 | 0 | |||
כחול לבן | 12 | 11 | 15 | 8 | 10 |
יש עתיד | 24 | 25 | 23 | 21 | 23 |
המשותפת | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 |
ישראל ביתנו | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
מרצ | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
עבודה | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 |
הציונות הדתית | 13 | 8 | 14 | 12 | 9 |
רע"מ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-09-30) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 25 | 26 |
מפלגת בנט | 22 | 20.1 | |
הדמוקרטים | 4 | 10 | 10.4 |
ישראל ביתנו | 6 | 10 | 9.8 |
ש״ס | 11 | 8 | 9.1 |
עוצמה יהודית | 6 | 9 | 7.3 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7.3 |
יש עתיד | 24 | 7 | 7 |
ישר! | 7 | 6.5 | |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 5 |
רע״מ | 5 | 5 | 5 |
כחול לבן | 8 | 0 | 3.2 |
הציונות הדתית | 8 | 0 | 3.2 |
בל״ד | 0 | 0 | 1.9 |
המילואימניקים | 5 | 1.8 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
יש סיבות מצויינות להניח שתוכנית טראמפ לא תוליד מדינה פלשתינית בעתיד נראה לעין כלשהו. ובכל זאת – בכל זאת אי אפשר לחמוק מהאירוניה
מצד הצהרת הכוונות יש כאן דבר שישראל כרגע מתנגדת לו. מצד לוח הזמנים יש כאן דבר שמי יודע אם, כיצד ומתי יוגשם