מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2024-10-31) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 26 | 26.7 |
המחנה הממלכתי | 8 | 19 | 19 |
ישראל ביתנו | 6 | 12 | 14 |
יש עתיד | 24 | 11 | 12.5 |
ש״ס | 11 | 11 | 10.1 |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 11 | 9.9 |
יהדות התורה | 7 | 8 | 7.5 |
עוצמה יהודית | 6 | 8 | 7.1 |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 5.1 |
רע״מ | 5 | 5 | 4.9 |
הציונות הדתית | 8 | 4 | 3.1 |
בל״ד | 0 | 0 | 0 |
תקווה חדשה | 4 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
טבעי שלחלק מהיהודים בישראל קשה להאמין שיהודי יכול להרגיש קרוב לישראל ועדיין לבחור בהאריס על פני טראמפ
כל הבטחה לגיוס עתידי היא הבטחה על הקרח, בעיקר במקרה שבמקביל ל״תהליך״ יבוטלו הסנקציות על המשתמטים. וזה העניין שלשמו הכנסת נערכת