מספר הסקר | תאריך | משיבים | כלי תקשורת | עורך משאלים | הליכוד | הציונות הדתית | יהדות התורה | ש״ס | ישראל ביתנו | המחנה הממלכתי | יש עתיד | מרצ | עבודה | חדש תע״ל | רע״מ | בל״ד |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/12/2022 | 500 | מעריב | מנחם לזר | 35 | 12 | 8 | 9 | 4 | 10 | 26 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2 | 01/01/2023 | 700 | ערוץ 13 | קמיל פוקס | 31 | 12 | 7 | 8 | 6 | 12 | 26 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
3 | 27/01/2023 | 500 | מעריב | מנחם לזר | 31 | 13 | 7 | 9 | 5 | 15 | 27 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | 03/02/2023 | 500 | חדשות 12 | מנו גבע | 30 | 14 | 7 | 11 | 6 | 14 | 24 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
5 | 03/02/2023 | 512 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 30 | 14 | 8 | 12 | 6 | 12 | 24 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
6 | 20/02/2023 | 902 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 27 | 12 | 7 | 10 | 5 | 14 | 26 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 |
7 | 24/02/2023 | 500 | מעריב | מנחם לזר | 26 | 12 | 7 | 10 | 5 | 19 | 27 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
8 | 24/02/2023 | 806 | ערוץ 7 | דירקט פולס | 31 | 14 | 8 | 11 | 6 | 13 | 23 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
9 | 27/02/2023 | 1001 | כאן חדשות | דודי חסיד | 29 | 13 | 7 | 10 | 5 | 15 | 26 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 |
10 | 28/02/2023 | 500 | חדשות 12 | מנו גבע | 29 | 12 | 7 | 11 | 6 | 14 | 26 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 |
11 | 05/03/2023 | 512 | ערוץ 14 | דירקט פולס | 30 | 14 | 8 | 12 | 6 | 12 | 24 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
12 | 05/03/2023 | 701 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 28 | 12 | 7 | 9 | 6 | 14 | 27 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 |
13 | 10/03/2023 | 507 | מעריב | מנחם לזר | 27 | 12 | 7 | 10 | 6 | 16 | 25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 |
14 | 16/03/2023 | 600 | כאן חדשות | דודי חסיד | 28 | 12 | 7 | 11 | 6 | 17 | 24 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 |
15 | 00/00/0000 | 993 | ערוץ 14 | דירקט פולס | 32 | 12 | 7 | 11 | 6 | 15 | 23 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
16 | 16/03/2023 | 700 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 28 | 13 | 7 | 10 | 6 | 13 | 27 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 |
17 | 17/03/2023 | 508 | מעריב | מנחם לזר | 29 | 11 | 8 | 9 | 6 | 16 | 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
18 | 17/03/2023 | 503 | חדשות 12 | מנו גבע | 29 | 12 | 7 | 10 | 6 | 17 | 23 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 |
19 | 24/03/2023 | 713 | ג׳רוזלם פוסט | מנחם לזר | 28 | 11 | 7 | 10 | 5 | 19 | 26 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 |
20 | 26/03/2023 | 700 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 28 | 11 | 7 | 9 | 5 | 18 | 24 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 |
21 | 27/03/2023 | 500 | חדשות 12 | מנו גבע | 25 | 12 | 7 | 10 | 6 | 23 | 22 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
22 | 27/03/2023 | 600 | כאן חדשות | דודי חסיד | 25 | 11 | 7 | 10 | 6 | 21 | 22 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 |
23 | 28/03/2023 | 700 | ערוץ 14 | דירקט פולס | 30 | 11 | 7 | 10 | 6 | 23 | 19 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
24 | 07/04/2023 | 522 | מעריב | מנחם לזר | 25 | 12 | 7 | 10 | 6 | 25 | 20 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 |
25 | 09/04/2023 | 699 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 20 | 11 | 6 | 9 | 5 | 29 | 21 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 |
26 | 14/04/2023 | 500 | מעריב | מנחם לזר | 26 | 9 | 7 | 9 | 6 | 26 | 19 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 |
27 | 16/04/2023 | 504 | חדשות 12 | מנו גבע | 24 | 11 | 7 | 10 | 5 | 28 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
28 | 16/04/2023 | 1115 | ערוץ 14 | שלמה פילבר | 30 | 9 | 8 | 10 | 6 | 29 | 14 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
29 | 21/04/2023 | 500 | מעריב | מנחם לזר | 26 | 10 | 7 | 9 | 6 | 27 | 19 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 |
30 | 28/04/2023 | 525 | מעריב | מנחם לזר | 23 | 10 | 7 | 10 | 6 | 28 | 17 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 |
31 | 00/00/0000 | 600 | כאן חדשות | דודי חסיד | 25 | 9 | 7 | 10 | 6 | 30 | 18 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 |
32 | 30/04/2023 | 500 | ערוץ 14 | דירקט פולס | 31 | 9 | 7 | 11 | 6 | 28 | 14 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
33 | 30/04/2023 | 700 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 22 | 11 | 7 | 9 | 6 | 28 | 18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
34 | 05/05/2023 | 517 | מעריב | מנחם לזר | 25 | 10 | 8 | 10 | 6 | 31 | 17 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 |
35 | 07/05/2023 | 500 | חדשות 12 | מנו גבע | 24 | 11 | 7 | 10 | 6 | 29 | 18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
36 | 07/05/2023 | 700 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 24 | 11 | 7 | 10 | 6 | 29 | 19 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
37 | 12/05/2023 | 500 | מעריב | מנחם לזר | 27 | 9 | 8 | 10 | 6 | 27 | 17 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 |
38 | 14/05/2023 | 622 | ערוץ 14 | דירקט פולס | 31 | 10 | 7 | 10 | 6 | 27 | 16 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 |
39 | 14/05/2023 | 501 | חדשות 12 | מנו גבע | 27 | 10 | 7 | 10 | 6 | 27 | 18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
40 | 14/05/2023 | 605 | כאן חדשות | דודי חסיד | 28 | 10 | 7 | 10 | 6 | 26 | 18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
41 | 14/05/2023 | 700 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 25 | 13 | 8 | 10 | 5 | 30 | 18 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
42 | 19/05/2023 | 513 | מעריב | מנחם לזר | 25 | 12 | 8 | 9 | 6 | 28 | 16 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 |
43 | 24/05/2023 | 700 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 25 | 9 | 7 | 9 | 4 | 29 | 18 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 |
44 | 25/05/2023 | 500 | מעריב | מנחם לזר | 27 | 11 | 7 | 9 | 6 | 27 | 18 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 |
45 | 30/05/2023 | 510 | חדשות 12 | מנו גבע | 26 | 10 | 7 | 10 | 6 | 28 | 18 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 |
46 | 02/06/2023 | 506 | מעריב | מנחם לזר | 26 | 10 | 7 | 9 | 6 | 29 | 18 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 |
47 | 08/06/2023 | 592 | ערוץ 14 | דירקט פולס | 31 | 10 | 7 | 10 | 7 | 26 | 15 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
48 | 09/06/2023 | 502 | מעריב | מנחם לזר | 26 | 9 | 7 | 9 | 6 | 31 | 18 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
49 | 11/06/2023 | 700 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 24 | 11 | 7 | 10 | 5 | 28 | 19 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
50 | 15/06/2023 | 700 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 24 | 11 | 7 | 9 | 5 | 28 | 17 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 |
51 | 15/06/2023 | 516 | חדשות 12 | מנו גבע | 27 | 10 | 7 | 10 | 6 | 27 | 18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
52 | 16/06/2023 | 512 | מעריב | מנחם לזר | 24 | 10 | 7 | 9 | 5 | 32 | 17 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 |
53 | 23/06/2023 | 500 | מעריב | מנחם לזר | 26 | 9 | 7 | 9 | 6 | 30 | 17 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 |
54 | 26/06/2023 | 516 | חדשות 12 | מנו גבע | 27 | 10 | 7 | 10 | 6 | 28 | 18 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 |
55 | 26/06/2023 | 702 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 24 | 11 | 7 | 10 | 6 | 28 | 20 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 |
56 | 29/06/2023 | 779 | חדשות 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 30 | 10 | 7 | 10 | 8 | 28 | 14 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 |
57 | 30/06/2023 | 513 | מעריב | מנחם לזר | 27 | 10 | 7 | 9 | 5 | 28 | 19 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 |
58 | 05/07/2023 | 701 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 26 | 13 | 7 | 10 | 6 | 26 | 18 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 |
59 | 06/07/2023 | 472 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 29 | 11 | 7 | 10 | 7 | 27 | 14 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 |
60 | 07/07/2023 | 517 | מעריב | מנחם לזר | 29 | 10 | 7 | 9 | 5 | 26 | 20 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
61 | 09/07/2023 | 501 | ערוץ 12 | מנו גבע | 28 | 9 | 7 | 10 | 6 | 26 | 20 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
62 | 09/07/2023 | 606 | כאן חדשות | דודי חסיד | 28 | 9 | 7 | 10 | 6 | 29 | 17 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
63 | 13/07/2023 | 697 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 25 | 10 | 7 | 9 | 6 | 27 | 21 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 |
64 | 13/07/2023 | 500 | ערוץ 14 | דיירקט פולס | 30 | 11 | 7 | 9 | 7 | 28 | 14 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
65 | 14/07/2023 | 516 | מעריב | מנחם לזר | 28 | 10 | 7 | 9 | 6 | 26 | 18 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 |
66 | 20/07/2023 | 500 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 26 | 11 | 7 | 9 | 6 | 29 | 21 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
67 | 21/07/2023 | 525 | מעריב | מנחם לזר | 28 | 10 | 7 | 9 | 5 | 29 | 17 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
68 | 23/07/2023 | 602 | כאן חדשות | דודי חסיד | 27 | 10 | 7 | 9 | 5 | 30 | 17 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
69 | 24/07/2023 | 1143 | ערוץ 14 | שלמה פילבר | 31 | 10 | 7 | 9 | 7 | 28 | 14 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
70 | 25/07/2023 | 501 | חדשות 12 | מנו גבע | 28 | 8 | 7 | 10 | 6 | 28 | 19 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
71 | 25/07/2023 | 711 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 25 | 10 | 7 | 10 | 6 | 30 | 17 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 |
72 | 28/07/2023 | 500 | ישראל היום | יצחק כ"ץ | 27 | 9 | 7 | 10 | 4 | 28 | 21 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 |
73 | 28/07/2023 | 504 | מעריב | מנחם לזר | 28 | 10 | 7 | 9 | 5 | 30 | 16 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 |
74 | 03/08/2023 | 720 | ערוץ 14 | שלמה פילבר | 30 | 10 | 7 | 10 | 7 | 25 | 16 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
75 | 04/08/2023 | 507 | מעריב | מנחם לזר | 27 | 10 | 7 | 9 | 5 | 30 | 16 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 |
76 | 04/08/2023 | 500 | חדשות 12 | מנו גבע | 26 | 9 | 7 | 10 | 6 | 28 | 20 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
77 | 11/08/2023 | 511 | מעריב | מנחם לזר | 28 | 10 | 7 | 9 | 6 | 29 | 16 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
78 | 18/08/2023 | 511 | מעריב | מנחם לזר | 28 | 10 | 7 | 10 | 5 | 31 | 15 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
79 | 25/08/2023 | 608 | מעריב | מנחם לזר | 27 | 10 | 7 | 10 | 5 | 30 | 16 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 |
80 | 01/09/2023 | 512 | מעריב | מנחם לזר | 27 | 9 | 7 | 10 | 5 | 31 | 17 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
81 | 31/08/2023 | 523 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 31 | 10 | 6 | 10 | 8 | 26 | 15 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
82 | 04/09/2023 | 702 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 25 | 11 | 7 | 10 | 6 | 26 | 20 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 |
83 | 06/09/2023 | 927 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 30 | 11 | 7 | 10 | 7 | 28 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
84 | 08/09/2023 | 517 | מעריב | מנחם לזר | 26 | 10 | 7 | 10 | 5 | 30 | 17 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 |
85 | 10/09/2023 | 505 | חדשות 12 | מנו גבע | 26 | 9 | 7 | 10 | 6 | 29 | 18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
86 | 13/09/2023 | 697 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 25 | 11 | 7 | 10 | 6 | 28 | 18 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 |
87 | 15/09/2023 | 525 | מעריב | מנחם לזר | 27 | 10 | 7 | 9 | 6 | 31 | 16 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
88 | 14/09/2023 | 683 | ערוץ 14 | דירקט פולס | 30 | 9 | 7 | 10 | 7 | 28 | 16 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 |
89 | 22/09/2023 | 809 | עכשיו 14 | דירקט פולס | 31 | 10 | 7 | 10 | 6 | 27 | 16 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 |
90 | 22/09/2023 | 507 | מעריב | מנחם לזר | 26 | 10 | 7 | 10 | 6 | 31 | 16 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
91 | 26/09/2023 | 601 | כאן חדשות | דודי חסיד | 27 | 9 | 7 | 10 | 5 | 30 | 18 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
92 | 26/09/2023 | 702 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 26 | 10 | 7 | 10 | 6 | 27 | 16 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
93 | 26/09/2023 | 500 | חדשות 12 | מנו גבע | 28 | 9 | 7 | 10 | 6 | 27 | 18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
94 | 29/09/2023 | 505 | מעריב | מנחם לזר | 28 | 9 | 7 | 10 | 6 | 28 | 17 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
רוב הישראלים שמאמינים בא-לוהים נמצאים במחנה פוליטי אחד? סקר האמונה הגדול של @IsraelMadad ו- @kann_news חדשות עם התשובות >> pic.twitter.com/jRwBMWZtu9
— Shmuel Rosner שמואל רוזנר (@rosnersdomain) September 22, 2023
מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2023-09-29) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
המחנה הממלכתי | 12 | 28 | 28.4 |
הליכוד | 32 | 28 | 27.6 |
יש עתיד | 24 | 17 | 16.8 |
ש״ס | 11 | 10 | 9.9 |
הציונות הדתית | 14 | 9 | 9.8 |
יהדות התורה | 7 | 7 | 7 |
ישראל ביתנו | 6 | 6 | 6.1 |
רע״מ | 5 | 5 | 5.1 |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 4.8 |
מרצ | 0 | 5 | 4.2 |
בל״ד | 0 | 0 | 0.2 |
עבודה | 4 | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר