בעמוד זה תוכלו לחשב את ממוצע המדד על פי בחירתכם. תוכלו לכלול את כל הסוקרים והמקורות, או רק חלק, מהם, ולראות כיצד הממוצע משתנה על פי הבחירה. לדוגמה - אם אינכם סומכים על סוקר מסוים, או על מקור מסוים, תוכלו לבקש שלא ייכלל בחישוב הממוצע (בכל שלא תסמנו אותו). אם אתם סומכים רק על שלושה או ארבעה סוקרים, תוכלו לבקש ממוצע שכולל רק את הסקרים שלהם. וכן הלאה. בסימון של מפלגות תוכלו גם לחשב גדלים של קואליציות על פי בחירתכם. כל מפלגה שתסמנו תצטרף לסך הכל מושבים, בתחתית טור הנתונים.
| הממוצע הכללי | הממוצע שבחרתי | |
|---|---|---|
| הליכוד | ||
| מפלגת בנט | ||
| הדמוקרטים | ||
| ישראל ביתנו | ||
| ש״ס | ||
| יהדות התורה | ||
| עוצמה יהודית | ||
| ישר! | ||
| יש עתיד | ||
| חדש תע״ל | ||
| רע״מ | ||
| הציונות הדתית | ||
| כחול לבן | ||
| בל״ד | ||
| המילואימניקים | ||
| סך הכל מושבים | 0 |
| מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-10-24) |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 26 | |
| מפלגת בנט | 19 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 12 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 10 | |
| ש״ס | 11 | 9 | |
| יהדות התורה | 7 | 7 | |
| עוצמה יהודית | 6 | 8 | |
| ישר! | 9 | ||
| יש עתיד | 24 | 9 | |
| חדש תע״ל | 5 | 6 | |
| רע״מ | 5 | 5 | |
| הציונות הדתית | 8 | 0 | |
| כחול לבן | 8 | 0 | |
| בל״ד | 0 | 0 | |
| המילואימניקים | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר