בעמוד זה תוכלו לחשב את ממוצע המדד על פי בחירתכם. תוכלו לכלול את כל הסוקרים והמקורות, או רק חלק, מהם, ולראות כיצד הממוצע משתנה על פי הבחירה. לדוגמה - אם אינכם סומכים על סוקר מסוים, או על מקור מסוים, תוכלו לבקש שלא ייכלל בחישוב הממוצע (בכל שלא תסמנו אותו). אם אתם סומכים רק על שלושה או ארבעה סוקרים, תוכלו לבקש ממוצע שכולל רק את הסקרים שלהם. וכן הלאה.
הממוצע הכללי | הממוצע שבחרתי | |
---|---|---|
הליכוד | ||
מפלגת בנט | ||
הדמוקרטים | ||
ישראל ביתנו | ||
ש״ס | ||
עוצמה יהודית | ||
יהדות התורה | ||
יש עתיד | ||
ישר! | ||
חדש תע״ל | ||
רע״מ | ||
כחול לבן | ||
הציונות הדתית | ||
בל״ד | ||
המילואימניקים |
מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-09-30) |
ממוצע המדד | |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 25 | |
מפלגת בנט | 22 | ||
הדמוקרטים | 4 | 10 | |
ישראל ביתנו | 6 | 10 | |
ש״ס | 11 | 8 | |
עוצמה יהודית | 6 | 9 | |
יהדות התורה | 7 | 7 | |
יש עתיד | 24 | 7 | |
ישר! | 7 | ||
חדש תע״ל | 5 | 5 | |
רע״מ | 5 | 5 | |
כחול לבן | 8 | 0 | |
הציונות הדתית | 8 | 0 | |
בל״ד | 0 | 0 | |
המילואימניקים | 5 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר