סה״כ 120 מתוך 120 מנדטים — שאר המפלגות (שלא עברו את אחוז החסימה, או שהתמזגו/התפרקו במהלך הקמפיין) אינן נכללות בדף זה.
קווים מקווקווים = התוצאה בפועל (64 קואליציה / 46 אופוזיציה / 10 ערבים, סה״כ 120 מתוך 120). קו רציף = ממוצע המדד. נקודות = סקרים בודדים.
הקו המקווקו מציין את הטעות הממוצעת של ממוצע המדד לאורך כל הקמפיין (1.924 מנדטים בממוצע למפלגה), לצורך השוואה.
הקווים המקווקווים מציינים את הטעות הממוצעת של ממוצע המדד לאורך כל הקמפיין — קואליציה: 5.53, אופוזיציה: 3.47, ערבים: 0.9 מנדטים — לצורך השוואה.
| שם | מס׳ סקרים | טעות ממוצעת/מפלגה | טעות כוללת ממוצעת/סקר | מנדטים מדויקים בממוצע (מתוך 12) | טעות קואליציה | טעות אופוזיציה | טעות ערבים | סקר ראשון | סקר אחרון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנחם לזר | 36 | 1.616 | 18.44 | 3.31 | 5.39 | 4.86 | 0.97 | 6 באפריל 2021 | 28 באוקטובר 2022 |
| דודי חסיד | 16 | 1.681 | 19.13 | 3 | 4.94 | 5 | 0.94 | 6 באפריל 2022 | 27 באוקטובר 2022 |
| שלמה פילבר וצוריאל שרון | 24 | 1.871 | 21.21 | 3.04 | 3.46 | 2.88 | 1.38 | 4 באוקטובר 2021 | 27 באוקטובר 2022 |
| מנו גבע | 32 | 1.928 | 21.81 | 3.13 | 6.44 | 4.19 | 0.88 | 24 באפריל 2021 | 28 באוקטובר 2022 |
| קמיל פוקס | 25 | 2.057 | 23.2 | 2.56 | 6.52 | 3.84 | 1.16 | 4 במאי 2021 | 28 באוקטובר 2022 |
| רפי סמית | 8 | 2.156 | 24.25 | 2.75 | 6.5 | 1.75 | 1.5 | 13 ביוני 2021 | 28 באוקטובר 2022 |
| יצחק כץ | 15 | 2.353 | 26.2 | 2.33 | 7.27 | 2.33 | 1 | 23 באפריל 2021 | 27 באוקטובר 2022 |
העמודות "טעות קואליציה/אופוזיציה/ערבים" בטבלה הקודמת מחשבות אתסכום התחזיות פחות סכום התוצאה בפועל לכל גוש. זה אומר שטעות כלפי מעלה במפלגה אחת יכולה לבטל טעות כלפי מטה במפלגה אחרת מאותו הגוש, ולהראות תחזית יחסית מדוייקת לגוש, גם כשהתחזית להרכב הגוש שגויה. בטבלה הזאת אפשר לראות את הטעות ״בתוך הגוש״. כלומר, האם הסוקר דייק בתחזית הספציפית לכל מפלגה בתוך הגוש, ולא רק לסך הכל של הגוש. כך שסוקר שנתן לרע״ם 4 (בפועל 5) ולחד״ש-תע״ל 6 (בפועל 5) יקבל כאן טעות של 2 (כי הוא טעה במנדט לכל מפלגה), לא 0 (כי טעות אחת ביטלה את השנייה בתחזית הכוללת לגוש).
| שם | מס׳ סקרים | טעות כוללת ממוצעת/סקר | טעות מצטברת קואליציה | טעות מצטברת אופוזיציה | טעות מצטברת ערבים |
|---|---|---|---|---|---|
| מנחם לזר | 36 | 18.44 | 7.72 | 8.69 | 2.03 |
| דודי חסיד | 16 | 19.13 | 7.81 | 9.5 | 1.81 |
| שלמה פילבר וצוריאל שרון | 24 | 21.21 | 8.88 | 10.54 | 1.79 |
| מנו גבע | 32 | 21.81 | 8.88 | 11.5 | 1.44 |
| קמיל פוקס | 25 | 23.2 | 9.48 | 11.2 | 2.52 |
| רפי סמית | 8 | 24.25 | 9 | 13.75 | 1.5 |
| יצחק כץ | 15 | 26.2 | 9.53 | 15.13 | 1.53 |
| תאריך | מפרסם | סוקר | נדגמים | קואליציה | טעות קואליציה | אופוזיציה | טעות אופוזיציה | ערבים | טעות ערבים | מנדטים מדויקים | טעות ממוצעת/מפלגה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 באפריל 2021 | 103FM | מנחם לזר | 516 | 50 | 14 | 45 | 1 | 9 | 1 | 3 / 11 | 2.73 |
| 23 באפריל 2021 | 103FM | יצחק כץ | 500 | 52 | 12 | 44 | 2 | 11 | 1 | 1 / 11 | 3 |
| 24 באפריל 2021 | חדשות 12 | מנו גבע | 504 | 52 | 12 | 46 | 0 | 10 | 0 | 1 / 11 | 3.09 |
| 4 במאי 2021 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 699 | 47 | 17 | 46 | 0 | 10 | 0 | 1 / 11 | 3.18 |
| 23 במאי 2021 | חדשות 12 | מנו גבע | 500 | 53 | 11 | 47 | 1 | 9 | 1 | 3 / 11 | 2.09 |
| 23 במאי 2021 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 702 | 50 | 14 | 46 | 0 | 8 | 2 | 0 / 11 | 3.27 |
| 10 ביוני 2021 | ערוץ 20 | יצחק כץ | 500 | 55 | 9 | 48 | 2 | 9 | 1 | 3 / 11 | 2.36 |
| 13 ביוני 2021 | כיכר השבת | רפי סמית | 500 | 54 | 10 | 45 | 1 | 11 | 1 | 2 / 11 | 2.18 |
| 13 ביוני 2021 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 703 | 48 | 16 | 49 | 3 | 11 | 1 | 1 / 11 | 2.55 |
| 22 ביוני 2021 | ערוץ 20 | יצחק כץ | 504 | 52 | 12 | 47 | 1 | 11 | 1 | 3 / 11 | 2.55 |
| 12 ביולי 2021 | חדשות 12 | מנו גבע | 502 | 51 | 13 | 46 | 0 | 10 | 0 | 1 / 11 | 3 |
| 16 ביולי 2021 | ישראל היום | יצחק כץ | 500 | 52 | 12 | 47 | 1 | 12 | 2 | 2 / 11 | 2.82 |
| 13 באוגוסט 2021 | ישראל היום | יצחק כץ | 504 | 54 | 10 | 47 | 1 | 11 | 1 | 3 / 11 | 2.55 |
| 18 באוגוסט 2021 | ערוץ 20 | יצחק כץ | 501 | 54 | 10 | 49 | 3 | 10 | 0 | 4 / 11 | 2.45 |
| 20 באוגוסט 2021 | חדשות 12 | מנו גבע | 504 | 54 | 10 | 46 | 0 | 10 | 0 | 3 / 11 | 2.55 |
| 2 בספטמבר 2021 | גלי ישראל | רפי סמית | 500 | 56 | 8 | 47 | 1 | 11 | 1 | 2 / 11 | 2.55 |
| 4 באוקטובר 2021 | דירקט פולס | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 701 | 58 | 6 | 45 | 1 | 13 | 3 | 3 / 11 | 2.91 |
| 4 באוקטובר 2021 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 699 | 54 | 10 | 44 | 2 | 11 | 1 | 1 / 11 | 2.82 |
| 12 באוקטובר 2021 | חדשות 12 | מנו גבע | 553 | 56 | 8 | 43 | 3 | 10 | 0 | 1 / 11 | 3 |
| 31 באוקטובר 2021 | דירקט פולס | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 637 | 59 | 5 | 45 | 1 | 12 | 2 | 1 / 11 | 2.91 |
| 1 בנובמבר 2021 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 700 | 56 | 8 | 46 | 0 | 12 | 2 | 1 / 11 | 3.82 |
| 3 בנובמבר 2021 | גלי ישראל | רפי סמית | 600 | 56 | 8 | 46 | 0 | 12 | 2 | 3 / 11 | 2.73 |
| 22 בנובמבר 2021 | ערוץ 20 | יצחק כץ | 504 | 56 | 8 | 46 | 0 | 12 | 2 | 2 / 11 | 2.91 |
| 28 בנובמבר 2021 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 500 | 58 | 6 | 45 | 1 | 13 | 3 | 1 / 11 | 2.91 |
| 2 בדצמבר 2021 | גלי ישראל | רפי סמית | 500 | 57 | 7 | 46 | 0 | 12 | 2 | 2 / 11 | 2.64 |
| 5 בדצמבר 2021 | חדשות 12 | מנו גבע | 509 | 57 | 7 | 46 | 0 | 11 | 1 | 3 / 11 | 2.55 |
| 19 בדצמבר 2021 | 103FM | מנחם לזר | 650 | 56 | 8 | 46 | 0 | 12 | 2 | 3 / 11 | 2.55 |
| 21 בדצמבר 2021 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 700 | 55 | 9 | 42 | 4 | 10 | 0 | 3 / 11 | 2.45 |
| 6 בינואר 2022 | גלי ישראל | רפי סמית | 500 | 56 | 8 | 47 | 1 | 11 | 1 | 2 / 11 | 2.55 |
| 6 בינואר 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 528 | 58 | 6 | 45 | 1 | 13 | 3 | 1 / 11 | 2.91 |
| 10 בינואר 2022 | סרוגים | יצחק כץ | 502 | 57 | 7 | 48 | 2 | 9 | 1 | 3 / 11 | 2.36 |
| 16 בינואר 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 502 | 56 | 8 | 44 | 2 | 11 | 1 | 3 / 11 | 2.45 |
| 19 בינואר 2022 | ישראל היום | יצחק כץ | 500 | 58 | 6 | 45 | 1 | 12 | 2 | 3 / 11 | 2.64 |
| 15 בפברואר 2022 | דירקט פולס | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 500 | 60 | 4 | 44 | 2 | 12 | 2 | 3 / 11 | 2.91 |
| 15 במרץ 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 507 | 57 | 7 | 41 | 5 | 11 | 1 | 3 / 11 | 2.82 |
| 22 במרץ 2022 | ישראל היום | יצחק כץ | 502 | 60 | 4 | 44 | 2 | 10 | 0 | 0 / 11 | 2.91 |
| 25 במרץ 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 771 | 60 | 4 | 45 | 1 | 11 | 1 | 1 / 11 | 3.09 |
| 30 במרץ 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 509 | 58 | 6 | 41 | 5 | 11 | 1 | 2 / 11 | 2.55 |
| 6 באפריל 2022 | כאן חדשות | דודי חסיד | 550 | 58 | 6 | 41 | 5 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.82 |
| 6 באפריל 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 500 | 58 | 6 | 42 | 4 | 11 | 1 | 2 / 11 | 3 |
| 6 באפריל 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 706 | 60 | 4 | 43 | 3 | 10 | 0 | 2 / 11 | 3.18 |
| 7 באפריל 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 1051 | 62 | 2 | 46 | 0 | 12 | 2 | 2 / 11 | 2.55 |
| 8 באפריל 2022 | מעריב | מנחם לזר | 506 | 60 | 4 | 41 | 5 | 10 | 0 | 1 / 11 | 3.18 |
| 8 באפריל 2022 | ישראל היום | יצחק כץ | 502 | 60 | 4 | 45 | 1 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.82 |
| 3 במאי 2022 | גלי ישראל | רפי סמית | 500 | 59 | 5 | 45 | 1 | 11 | 1 | 3 / 11 | 2.82 |
| 9 במאי 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 700 | 59 | 5 | 41 | 5 | 8 | 2 | 1 / 11 | 3.64 |
| 22 במאי 2022 | 103FM | מנחם לזר | 508 | 60 | 4 | 39 | 7 | 11 | 1 | 2 / 11 | 2.73 |
| 27 במאי 2022 | ג׳רוזלם פוסט | מנחם לזר | 1007 | 59 | 5 | 40 | 6 | 11 | 1 | 2 / 11 | 2.36 |
| 27 במאי 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 500 | 59 | 5 | 42 | 4 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.64 |
| 7 ביוני 2022 | כאן חדשות | דודי חסיד | 552 | 60 | 4 | 44 | 2 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.55 |
| 10 ביוני 2022 | מעריב | מנחם לזר | 519 | 60 | 4 | 40 | 6 | 11 | 1 | 2 / 11 | 1.91 |
| 10 ביוני 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 801 | 60 | 4 | 43 | 3 | 7 | 3 | 1 / 11 | 3.09 |
| 13 ביוני 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 500 | 60 | 4 | 45 | 1 | 10 | 0 | 3 / 11 | 2.27 |
| 21 ביוני 2022 | 103FM | מנחם לזר | 516 | 59 | 5 | 40 | 6 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.45 |
| 21 ביוני 2022 | כאן חדשות | דודי חסיד | 550 | 60 | 4 | 41 | 5 | 10 | 0 | 2 / 11 | 2.09 |
| 21 ביוני 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 500 | 59 | 5 | 44 | 2 | 9 | 1 | 2 / 11 | 2.36 |
| 21 ביוני 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 701 | 59 | 5 | 43 | 3 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.36 |
| 21 ביוני 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 1084 | 60 | 4 | 42 | 4 | 10 | 0 | 2 / 11 | 2.55 |
| 24 ביוני 2022 | מעריב | מנחם לזר | 727 | 57 | 7 | 45 | 1 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.55 |
| 29 ביוני 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 505 | 58 | 6 | 43 | 3 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.27 |
| 1 ביולי 2022 | מעריב | מנחם לזר | 593 | 59 | 5 | 42 | 4 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.73 |
| 3 ביולי 2022 | כאן חדשות | דודי חסיד | 550 | 59 | 5 | 43 | 3 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.18 |
| 8 ביולי 2022 | מעריב | מנחם לזר | 711 | 61 | 3 | 44 | 2 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.73 |
| 11 ביולי 2022 | כאן חדשות | דודי חסיד | 565 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 1 / 11 | 1.82 |
| 11 ביולי 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 506 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.64 |
| 13 ביולי 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 1135 | 61 | 3 | 49 | 3 | 10 | 0 | 4 / 11 | 2 |
| 15 ביולי 2022 | מעריב | מנחם לזר | 711 | 61 | 3 | 49 | 3 | 10 | 0 | 4 / 11 | 1.45 |
| 17 ביולי 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 703 | 58 | 6 | 51 | 5 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.91 |
| 22 ביולי 2022 | מעריב | מנחם לזר | 709 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.64 |
| 24 ביולי 2022 | כאן חדשות | דודי חסיד | 557 | 60 | 4 | 50 | 4 | 10 | 0 | 2 / 11 | 2 |
| 26 ביולי 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 721 | 60 | 4 | 50 | 4 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.64 |
| 28 ביולי 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 503 | 57 | 7 | 49 | 3 | 10 | 0 | 1 / 11 | 1.82 |
| 29 ביולי 2022 | מעריב | מנחם לזר | 701 | 59 | 5 | 47 | 1 | 10 | 0 | 1 / 11 | 1.82 |
| 31 ביולי 2022 | רדיו ירושלים | יצחק כץ | 500 | 61 | 3 | 49 | 3 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.64 |
| 31 ביולי 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 425 | 61 | 3 | 49 | 3 | 10 | 0 | 4 / 11 | 1.45 |
| 4 באוגוסט 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 1139 | 61 | 3 | 49 | 3 | 10 | 0 | 4 / 11 | 1.27 |
| 4 באוגוסט 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 701 | 62 | 2 | 48 | 2 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.82 |
| 5 באוגוסט 2022 | מעריב | מנחם לזר | 700 | 58 | 6 | 48 | 2 | 10 | 0 | 1 / 11 | 1.82 |
| 8 באוגוסט 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 500 | 59 | 5 | 50 | 4 | 11 | 1 | 4 / 11 | 1.45 |
| 8 באוגוסט 2022 | כאן חדשות | דודי חסיד | 642 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.45 |
| 8 באוגוסט 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 702 | 59 | 5 | 47 | 1 | 10 | 0 | 1 / 11 | 1.82 |
| 12 באוגוסט 2022 | מעריב | מנחם לזר | 717 | 59 | 5 | 47 | 1 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.45 |
| 14 באוגוסט 2022 | כאן חדשות | דודי חסיד | 652 | 59 | 5 | 50 | 4 | 11 | 1 | 2 / 11 | 2 |
| 14 באוגוסט 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 507 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 1 / 11 | 1.82 |
| 14 באוגוסט 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 702 | 60 | 4 | 49 | 3 | 11 | 1 | 3 / 11 | 1.64 |
| 14 באוגוסט 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 980 | 61 | 3 | 49 | 3 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.45 |
| 19 באוגוסט 2022 | מעריב | מנחם לזר | 737 | 52 | 12 | 51 | 5 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.91 |
| 24 באוגוסט 2022 | כאן חדשות | דודי חסיד | 649 | 52 | 12 | 51 | 5 | 9 | 1 | 2 / 11 | 2.36 |
| 24 באוגוסט 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 701 | 52 | 12 | 50 | 4 | 9 | 1 | 4 / 11 | 1.73 |
| 24 באוגוסט 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 500 | 49 | 15 | 52 | 6 | 10 | 0 | 3 / 11 | 2.64 |
| 24 באוגוסט 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 614 | 56 | 8 | 49 | 3 | 10 | 0 | 3 / 11 | 2.09 |
| 26 באוגוסט 2022 | מעריב | מנחם לזר | 715 | 50 | 14 | 52 | 6 | 10 | 0 | 1 / 11 | 2.36 |
| 26 באוגוסט 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 501 | 58 | 6 | 52 | 6 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.82 |
| 28 באוגוסט 2022 | 103FM | מנחם לזר | 512 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.45 |
| 31 באוגוסט 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 505 | 59 | 5 | 52 | 6 | 9 | 1 | 5 / 11 | 1.27 |
| 1 בספטמבר 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 701 | 59 | 5 | 52 | 6 | 9 | 1 | 5 / 11 | 1.09 |
| 2 בספטמבר 2022 | מעריב | מנחם לזר | 703 | 58 | 6 | 52 | 6 | 10 | 0 | 1 / 11 | 1.45 |
| 4 בספטמבר 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 500 | 60 | 4 | 50 | 4 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.45 |
| 9 בספטמבר 2022 | מעריב | מנחם לזר | 704 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.27 |
| 10 בספטמבר 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 504 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 5 / 11 | 1.27 |
| 11 בספטמבר 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 616 | 61 | 3 | 49 | 3 | 10 | 0 | 3 / 11 | 1.45 |
| 12 בספטמבר 2022 | ישראל היום | יצחק כץ | 500 | 59 | 5 | 51 | 5 | 10 | 0 | 2 / 11 | 1.82 |
| 13 בספטמבר 2022 | מאקו | מנחם לזר | 720 | 57 | 7 | 54 | 8 | 9 | 1 | 3 / 11 | 1.64 |
| 13 בספטמבר 2022 | כאן חדשות | דודי חסיד | 650 | 60 | 4 | 51 | 5 | 9 | 1 | 5 / 11 | 1.09 |
| 14 בספטמבר 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 781 | 59 | 5 | 52 | 6 | 9 | 1 | 5 / 11 | 1.09 |
| 15 בספטמבר 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 645 | 61 | 3 | 50 | 4 | 9 | 1 | 4 / 11 | 1.45 |
| 16 בספטמבר 2022 | מעריב | מנחם לזר | 700 | 57 | 7 | 53 | 7 | 10 | 0 | 4 / 12 | 1.33 |
| 16 בספטמבר 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 629 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.33 |
| 16 בספטמבר 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 691 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| 17 בספטמבר 2022 | כאן חדשות | דודי חסיד | 702 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.33 |
| 18 בספטמבר 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 616 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 3 / 12 | 1.33 |
| 21 בספטמבר 2022 | מאקו | מנחם לזר | 706 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| 22 בספטמבר 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 702 | 61 | 3 | 51 | 5 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| 22 בספטמבר 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 508 | 60 | 4 | 51 | 5 | 9 | 1 | 5 / 12 | 1.33 |
| 22 בספטמבר 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 500 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| 23 בספטמבר 2022 | מעריב | מנחם לזר | 703 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.33 |
| 28 בספטמבר 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 600 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| 29 בספטמבר 2022 | ערוץ הכנסת | מנחם לזר | 700 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| 29 בספטמבר 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 500 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.33 |
| 30 בספטמבר 2022 | מעריב | מנחם לזר | 1433 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| 1 באוקטובר 2022 | כאן חדשות | דודי חסיד | 652 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| 2 באוקטובר 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 701 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| 3 באוקטובר 2022 | גלי צה״ל | מנו גבע | 501 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1.17 |
| 6 באוקטובר 2022 | ישראל היום | יצחק כץ | 511 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.33 |
| 6 באוקטובר 2022 | ערוץ הכנסת | מנחם לזר | 715 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| 6 באוקטובר 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 591 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 3 / 12 | 1.5 |
| 7 באוקטובר 2022 | מעריב | מנחם לזר | 705 | 61 | 3 | 51 | 5 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| 11 באוקטובר 2022 | כאן חדשות | דודי חסיד | 649 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| 11 באוקטובר 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 500 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| 12 באוקטובר 2022 | 103FM | מנחם לזר | 700 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| 12 באוקטובר 2022 | ערוץ הכנסת | מנחם לזר | 712 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| 13 באוקטובר 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 802 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.33 |
| 13 באוקטובר 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 537 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| 14 באוקטובר 2022 | מעריב | מנחם לזר | 707 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| 18 באוקטובר 2022 | כאן חדשות | דודי חסיד | 651 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 3 / 12 | 1.17 |
| 18 באוקטובר 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 510 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| 19 באוקטובר 2022 | ערוץ הכנסת | מנחם לזר | 712 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| 20 באוקטובר 2022 | שידורי קשת | מנו גבע | 507 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| 20 באוקטובר 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 847 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| 20 באוקטובר 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 801 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 3 / 12 | 1.33 |
| 21 באוקטובר 2022 | מעריב | מנחם לזר | 712 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| 24 באוקטובר 2022 | רשת ב | דודי חסיד | 752 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1 |
| 24 באוקטובר 2022 | מעריב | מנחם לזר | 500 | 61 | 3 | 51 | 5 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| 24 באוקטובר 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 1084 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| 24 באוקטובר 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 501 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| 25 באוקטובר 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 801 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| 25 באוקטובר 2022 | ערוץ הכנסת | מנחם לזר | 500 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 6 / 12 | 1 |
| 26 באוקטובר 2022 | גלי ישראל | רפי סמית | 700 | 61 | 3 | 51 | 5 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1 |
| 26 באוקטובר 2022 | גלי צה״ל | מנו גבע | 505 | 59 | 5 | 53 | 7 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| 27 באוקטובר 2022 | ישראל היום | יצחק כץ | 1200 | 61 | 3 | 51 | 5 | 8 | 2 | 2 / 12 | 1.33 |
| 27 באוקטובר 2022 | כאן חדשות | דודי חסיד | 1301 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1.17 |
| 27 באוקטובר 2022 | ערוץ 14 | שלמה פילבר וצוריאל שרון | 2385 | 62 | 2 | 50 | 4 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| 28 באוקטובר 2022 | מעריב | מנחם לזר | 500 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 5 / 12 | 1 |
| 28 באוקטובר 2022 | חדשות 13 | קמיל פוקס | 801 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 2 / 12 | 1.67 |
| 28 באוקטובר 2022 | חדשות 12 | מנו גבע | 1007 | 60 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1.17 |
| 28 באוקטובר 2022 | גלי ישראל | רפי סמית | 500 | 61 | 3 | 51 | 5 | 8 | 2 | 4 / 12 | 1 |
הממצאים כאן מבוססים ישירות על הנתונים בדף הזה — לא הערכות כלליות. הם מתייחסים רק ל-12 המפלגות שיש להן מיפוי חד-חד-ערכי לתוצאה הסופית (ר׳ ההסבר בתחתית הדף).
בממוצע, סקרי הקמפיין העריכו בחסר את הקואליציה ב-5.68 מנדטים (ותיגמלו קלות את האופוזיציה ב-+2.31) — לא רעש אקראי, אלא הטיה עקבית לאורך כל הקמפיין. הכי מוערכת בחסר: הציונות הדתית (-3.99 מנדטים בממוצע). הכי מוערכת ביתר: מרצ (+4.37 מנדטים בממוצע).
