| מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2026-06-12) |
ממוצע המדד |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 22 | 25.5 |
| ביחד (בנט ולפיד) | 21 | 19 | |
| ישר! | 20 | 18.2 | |
| הדמוקרטים | 4 | 10 | 9.6 |
| ש״ס | 11 | 8 | 9 |
| ישראל ביתנו | 6 | 9 | 8.8 |
| עוצמה יהודית | 6 | 9 | 8.6 |
| יהדות התורה | 7 | 7 | 7.2 |
| רע״מ | 5 | 4 | 4.6 |
| חדש תע״ל | 5 | 6 | 4.3 |
| הציונות הדתית | 8 | 4 | 4 |
| כחול לבן | 8 | 0 | 1.8 |
| רשימה ערבית מאוחדת | 1.6 | ||
| בל״ד | 0 | 0 | 1.5 |
| המילואימניקים | 0 | 1.3 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר