סקר המדד
תמונת מצב פוליטית · 12 באוגוסט 2026
אסקריא (דודי דרור) וסטאטנט (יוסף מקלדה). נתונים נוספים: Hive.
ייעוץ סטטיסטי: פרופ׳ דוד שטיינברג.
הסקר נערך בקרב 1,240 משיבים, עם טעות דגימה ממוצעת ברמה הארצית של ±3.9 נקודות אחוז.
מנדטים
תחזית המנדטים השבוע והשינוי מול השבוע שעבר (מתוך 120). ישר מחזיקה בראשות עם 23, הליכוד יורד ל־21, וטרופר־הנדל חוזרת מעל אחוז החסימה.
בל״ד 1.2% · כחול לבן 1.0% · ארדן־אדלשטיין 1.0% · מקום לכולנו 1.0%.
הקואליציה מול מתנגדיה
קו הרוב בכנסת: 61 מנדטים. השבוע נוסף גוש “בין הגושים” (4).
איפה המצביעים נמצאים כרגע
חלוקת המצביעים לפי מידת הנעילה שלהם (ללא “לא אצביע”).
מצביעים בין הגושים · 5%
מתלבטים בין הגושים · 10%
בטוחים באופוזיציה · 51%
תסריט: רשימה עם שינוי במפלגות
ישר בצירוף חילי טרופר; גנץ עם איילת שקד, ארדן עם אדלשטיין — רצים בנפרד.
| מפלגה | מנדטים |
|---|---|
| ישר בראשות איזנקוט בצירוף חילי טרופר | 22 |
| הליכוד בראשות בנימין נתניהו | 20 |
| מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | 12 |
| ביחד בראשות נפתלי בנט | 12 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 11 |
| רשימה משותפת חד״ש־תע״ל־בל״ד | 9 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 9 |
| יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף | 8 |
| ש״ס בראשות אריה דרעי | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ׳ | 6 |
| רע״מ (עבאס בצירוף יואב סגלוביץ׳) | 5 |
גנץ־שקד 2.1% · ארדן־אדלשטיין 1.5% · הקהל 1.0% · מקום לכולנו 1.0%.
מדד הפריכות — כמה בטוחים הבוחרים
עד כמה המשיבים בטוחים שביום הבחירות יצביעו למפלגה שציינו.
| רמת ביטחון | סך הכל |
|---|---|
| די בטוח/ה | 45% |
| בטוח/ה לחלוטין | 43% |
| לא כל כך בטוח/ה | 11% |
| כלל לא בטוח/ה | 1% |
| לא יודע/ת | 1% |
| מפלגה | בטוחים לחלוטין |
|---|---|
| רע״מ | 92% |
| חד״ש־תע״ל | 81% |
| יהדות התורה | 65% |
| הליכוד | 62% |
| הדמוקרטים | 41% |
| מפלגה | לא בטוחים |
|---|---|
| טרופר־הנדל | 28% |
| הציונות הדתית | 27% |
| ישראל ביתנו | 17% |
| ש״ס | 17% |
מי מתאים לראש הממשלה?
| מועמד | שבוע שעבר | השבוע |
|---|---|---|
| איזנקוט | 46% | 47% |
| נתניהו | 36% | 34% |
| לא יודע/ת | 18% | 19% |
| מועמד | סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר |
|---|---|---|---|
| איזנקוט | 47% | 3% | 71% |
| נתניהו | 34% | 90% | 9% |
| לא יודע/ת | 19% | 7% | 19% |
שלילת “מסמך 15 הנקודות”
ראש הממשלה הודיע שישראל שוללת את “מסמך 15 הנקודות” של מועצת השלום בעזה (פירוק חמאס מנשקו ונסיגת צה״ל). האם לדעתך…
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| לא באמת דחה את המסמך — זו הצגה | 33% | 11% | 47% |
| פעל נכון כשדחה את המסמך | 27% | 60% | 12% |
| פעל לא נכון כשדחה את המסמך | 12% | 4% | 16% |
| לא יודע/ת | 28% | 25% | 25% |
הצבעת ישראלים בחו״ל
האם את/ה בעד או נגד שישראלים שמתגוררים בחו״ל יבואו להצביע בבחירות בישראל?
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| בעד | 51% | 34% | 64% |
| נגד | 33% | 46% | 25% |
| לא יודע/ת | 16% | 21% | 10% |
ליכודניקים ערב הפריימריז
| תומכי ליכוד בלבד | |
|---|---|
| יותר ימנית מעכשיו | 41% |
| אף אחד מאלה / לא משנה לי | 20% |
| לא יודע/ת | 12% |
| יותר אליטיסטית מעכשיו | 8% |
| פחות דתית מעכשיו | 6% |
| יותר עצמאית מנתניהו מעכשיו | 6% |
| יותר נאמנה לנתניהו מעכשיו | 5% |
| יותר עממית מעכשיו | 2% |
| יותר לכיוון המרכז / יותר דתית | — |
בהשוואה הבאה: מצביעי ליכוד 2022 שהיום לא אומרים שיצביעו ליכוד (“עזבו”) מול מצביעי ליכוד היום.
| עזבו | היום | פער | |
|---|---|---|---|
| נתניהו | 42% | 97% | −56 |
| איזנקוט | 36% | 3% | +34 |
| לא יודע/ת | 22% | 0% | +22 |
| עזבו | היום | פער | |
|---|---|---|---|
| פעל נכון כשדחה | 41% | 74% | −33 |
| לא באמת דחה — הצגה | 26% | 6% | +19 |
| פעל לא נכון | 6% | 2% | +3 |
| לא יודע/ת | 28% | 18% | +10 |
| עזבו | היום | פער | |
|---|---|---|---|
| מתונים וממלכתיים | 43% | 31% | +11 |
| אידיאולוגים ולוחמניים | 40% | 51% | −12 |
| לא יודע/ת | 18% | 17% | +0 |
| עזבו | היום | פער | |
|---|---|---|---|
| הורדת יוקר המחיה | 40% | 40% | +1 |
| שוויון בנטל | 32% | 14% | +18 |
| אחדות העם | 14% | 13% | +1 |
| תיקונים במערכת המשפט | 10% | 29% | −19 |
| אף אחד מהם / לא יודע/ת | 4% | 5% | −0 |
| נשארו בליכוד | עזבו את הליכוד | |
|---|---|---|
| חוסר הכרעה — חמאס עדיין קיים והאיום לא הוסר | 45% | 51% |
| ניצחון מוחלט — מועצת שלום בינ״ל וחמאס מתפרק | 21% | 29% |
| כניעה — קטר וטורקיה מנהלות וחמאס נשאר ריבון | 15% | 8% |
| אף אחד מהם | 19% | 12% |



