סקר המדד
תמונת מצב פוליטית · 19 באוגוסט 2026
אסקריא (דודי דרור) וסטאטנט (יוסף מקלדה). נתונים נוספים: Hive.
ייעוץ סטטיסטי: פרופ׳ דוד שטיינברג.
הסקר נערך בקרב 1,247 משיבים (מהם 879 לחישוב המנדטים ו-634 לפאנל המתלבטים),
עם טעות דגימה ממוצעת ברמה הארצית של ±3.8 נקודות אחוז. מועד הסקר: 18 באוגוסט 2026.
מנדטים
תחזית המנדטים השבוע והשינוי מול השבוע שעבר (מתוך 120). ישר מזנקת ל-26, הליכוד עולה ל-23, ובית ציוני (טרופר-הנדל) נושרת מתחת לאחוז החסימה.
בל״ד 1.9% · כחול לבן (גנץ) 1.8% · בית ציוני (טרופר-הנדל) 1.6% · מפלגת האחדות (ארדן) 1.2%.
הקואליציה מול מתנגדיה
קו הרוב בכנסת: 61 מנדטים. השבוע נעלם גוש “בין הגושים” — כל 120 המנדטים מחולקים בין שני הגושים.
איפה המצביעים נמצאים כרגע
חלוקת המצביעים לפי מידת הנעילה שלהם (ללא “לא אצביע”).
מצביעים בין הגושים · 4%
מתלבטים בין הגושים · 10%
בטוחים באופוזיציה · 55%
מאיזה מפלגות וינטר יכול לקחת בוחרים?
מתוך פאנל המתלבטים של המדד — שיעור תומכי כל מפלגה השוקלים להצביע לרשימה של עופר וינטר.
| מפלגה | % שוקלים לרשימת וינטר |
|---|---|
| ארדן-אדלשטיין | 66% |
| הציונות הדתית | 48% |
| בית ציוני (טרופר-הנדל) | 47% |
| מפלגה אחרת | 31% |
| כחול לבן (גנץ) | 15% |
| ביחד (בנט) | 13% |
| ישראל ביתנו (ליברמן) | 13% |
| עוצמה יהודית | 9% |
| ליכוד | 8% |
| ישר | 7% |
| לא יודע/מתלבט | 17% |
מי מתאים לראש הממשלה?
| מועמד | שבוע שעבר | השבוע |
|---|---|---|
| איזנקוט | 47% | 47% |
| נתניהו | 34% | 38% |
| לא יודע/ת | 19% | 15% |
| מועמד | סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר |
|---|---|---|---|
| איזנקוט | 47% | 2% | 67% |
| נתניהו | 38% | 93% | 19% |
| לא יודע/ת | 15% | 5% | 14% |
| מועמד | סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר |
|---|---|---|---|
| בנט | 43% | 1% | 62% |
| נתניהו | 42% | 96% | 23% |
| לא יודע/ת | 15% | 3% | 15% |
פריימריז הליכוד — מה אומר הציבור
| סך הכל | תומכי ליכוד | תומכי קואל׳ שאינם ליכוד | כל השאר | |
|---|---|---|---|---|
| רשימה טובה | 20% | 57% | 34% | 9% |
| רשימה לא טובה | 36% | 7% | 7% | 46% |
| לא יודע/ת | 44% | 36% | 59% | 45% |
| הערכת הרשימה | עזבו את הליכוד | מצביעי ליכוד היום | פער |
|---|---|---|---|
| רשימה טובה | 35% | 59% | −24 |
| רשימה לא טובה | 28% | 7% | +21 |
| לא יודע/ת | 37% | 34% | +3 |
| מועמד | סך הכל | תומכי ליכוד | תומכי קואל׳ שאינם ליכוד | כל השאר |
|---|---|---|---|---|
| עמיחי שיקלי | 29% | 61% | 63% | 11% |
| אמיר אוחנה | 28% | 55% | 41% | 16% |
| אלמוג כהן | 27% | 57% | 51% | 11% |
| אלי כהן | 24% | 35% | 22% | 21% |
| יריב לוין | 20% | 35% | 53% | 7% |
| אופיר כץ | 18% | 25% | 29% | 13% |
| מיקי זוהר | 7% | 2% | 6% | 9% |
| מירי רגב | 5% | 11% | 8% | 2% |
| דוד אמסלם | 5% | 6% | 8% | 3% |
| יואב קיש | 4% | 7% | 4% | 3% |
| לא יודע/ת | 40% | 1% | 2% | 62% |
| מועמד | סך הכל | תומכי ליכוד | תומכי קואל׳ שאינם ליכוד | כל השאר |
|---|---|---|---|---|
| מירי רגב | 42% | 35% | 49% | 43% |
| דוד אמסלם | 42% | 46% | 43% | 41% |
| יריב לוין | 38% | 13% | 12% | 52% |
| יואב קיש | 24% | 17% | 18% | 28% |
| מיקי זוהר | 20% | 35% | 43% | 10% |
| אמיר אוחנה | 16% | 8% | 22% | 18% |
| אלמוג כהן | 12% | 7% | 12% | 14% |
| עמיחי שיקלי | 11% | 6% | 6% | 14% |
| אופיר כץ | 6% | 11% | 10% | 3% |
| אלי כהן | 5% | 5% | 12% | 3% |
| לא יודע/ת | 22% | 28% | 18% | 20% |
האם צריך להכריז שקטאר מדינת אויב?
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| צריך | 47% | 57% | 55% |
| לא צריך | 28% | 13% | 18% |
| לא יודע/ת | 25% | 30% | 27% |



