סקר המדד
תמונת מצב פוליטית · 5 באוגוסט 2026
אסקריא (דודי דרור) וסטאטנט (יוסף מקלדה). נתונים נוספים: Hive.
ייעוץ סטטיסטי: פרופ׳ דוד שטיינברג.
הסקר נערך בקרב 961 משיבים, עם טעות דגימה ממוצעת ברמה הארצית של ±3.7 נקודות אחוז.
מנדטים
תחזית המנדטים השבוע והשינוי מול השבוע שעבר (מתוך 120). ישר עולה לראשות עם 23, הליכוד יורד ל־22, וטרופר־הנדל נופלת מתחת לאחוז החסימה.
טרופר־הנדל 3.0% · בל״ד 1.7% · כחול לבן 1.5%.
הקואליציה מול מתנגדיה
קו הרוב בכנסת: 61 מנדטים.
איפה המצביעים נמצאים כרגע
חלוקת המצביעים לפי מידת הנעילה שלהם (ללא “לא אצביע”).
מצביעים בין הגושים · 6%
מתלבטים בין הגושים · 10%
בטוחים באופוזיציה · 46%
תסריט: רשימה עם שינוי במפלגות
תרחיש שבו רע״מ מתפצלת מהתנועה האסלאמית ומצרפת את יואב סגלוביץ׳; ארדן־אדלשטיין וגנץ־שמחי רצים בנפרד.
| מפלגה | מנדטים |
|---|---|
| ישר בראשות גדי איזנקוט | 23 |
| הליכוד בראשות בנימין נתניהו | 20 |
| ביחד בראשות נפתלי בנט | 12 |
| מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | 11 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 10 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 9 |
| יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף | 8 |
| רשימה משותפת חד״ש־תע״ל־בל״ד | 8 |
| ש״ס בראשות אריה דרעי | 7 |
| רע״מ (עבאס בצירוף יואב סגלוביץ׳) | 7 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ׳ | 5 |
טרופר־הנדל 2.4% · ארדן־אדלשטיין 1.7% · כחול לבן (גנץ־שמחי) 1.4%.
מי מתאים לראש הממשלה?
| מועמד | שבוע שעבר | השבוע |
|---|---|---|
| איזנקוט | 47% | 46% |
| נתניהו | 36% | 36% |
| לא יודע/ת | 17% | 18% |
צירוף רע״מ לקואליציה — אם תתפצל
אם רע״מ תתנתק מהתנועה האסלאמית ותצרף את יואב סגלוביץ׳ — מה תהיה דעתך על צירופה לקואליציה עתידית?
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | ערבים | |
|---|---|---|---|---|
| בכל מקרה נגד רע״מ בקואליציה | 45% | 79% | 32% | 23% |
| במקרה כזה בעד רע״מ בקואליציה | 29% | 6% | 37% | 65% |
| לא יודע/ת | 26% | 14% | 31% | 12% |
אמון בהתחייבות נתניהו לחוק גיוס
נתניהו אמר שאחרי הבחירות תקום ממשלה רחבה שתעביר חוק גיוס מלא, ו”מי שלא לומד תורה יתגייס — או ילך לכלא”. האם את/ה מאמינ/ה לו?
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | חרדים | |
|---|---|---|---|---|
| לא מאמינ/ה שהוא מתכוון לזה | 67% | 27% | 82% | 50% |
| מאמינ/ה שהוא מתכוון לזה | 18% | 43% | 8% | 25% |
| לא יודע/ת | 15% | 30% | 10% | 25% |
הבנה למי שעוזבים את הארץ
לאור הפרסום על עלייה במספר הישראלים העוזבים את המדינה — האם את/ה מבינ/ה את מי שעוזבים?
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| מבינ/ה את העוזבים | 66% | 28% | 81% |
| לא מבינ/ה את העוזבים | 28% | 63% | 14% |
| לא יודע/ת | 6% | 9% | 5% |
השיקול המוביל בהצבעה
מה יהיה השיקול המוביל מבחינתך כשתחליט/י למי להצביע?
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| שיקול אחר (ביטחון, כלכלה וכו’) | 48% | 46% | 49% |
| רצון שמועמד אחר יחליף את נתניהו | 32% | 4% | 42% |
| רצון שנתניהו יישאר ראש הממשלה | 14% | 43% | 3% |
| לא יודע/ת | 6% | 6% | 6% |
על מי סומכים שיאחד את העם?
על מי מהמועמדים את/ה סומכ/ת יותר שיאחד את עם ישראל?
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| איזנקוט | 42% | 4% | 56% |
| אף אחד מהם | 26% | 31% | 24% |
| נתניהו | 22% | 59% | 7% |
| לא יודע/ת | 11% | 6% | 13% |



