סקר המדד
תמונת מצב פוליטית · 15 ביולי 2026
אסקריא (דודי דרור) וסטאטנט (יוסף מקלדה). נתונים נוספים: Hive.
ייעוץ סטטיסטי: פרופ׳ דוד שטיינברג.
הסקר נערך בקרב 851 משיבים, עם טעות דגימה מרבית של כ־±3.5%.
מנדטים
תחזית המנדטים השבוע והשינוי מול השבוע שעבר (מתוך 120). הנדל־טרופר חוצה את אחוז החסימה, והליכוד חוזר לראשות.
בל״ד 2.0% · כחול לבן 0.8% · מקום לכולנו 0.8%.
הקואליציה מול מתנגדיה
קו הרוב בכנסת: 61 מנדטים.
איפה המצביעים נמצאים כרגע
חלוקת המצביעים לפי מידת הנעילה שלהם (לא כולל “לא אצביע”).
מצביעים בין הגושים · 7%
מתלבטים בין הגושים · 5%
בטוחים באופוזיציה · 41%
תסריט איחודים
ארדן־שקד־אדלשטיין + גנץ־שמחי + חד״ש־תע״ל־בל״ד.
| מפלגה | שבוע שעבר | השבוע |
|---|---|---|
| ישר בראשות גדי איזנקוט | 23 | 22 |
| הליכוד בראשות בנימין נתניהו | 21 | 20 |
| ביחד בראשות נפתלי בנט | 15 | 14 |
| מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | 10 | 12 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 10 | 10 |
| רשימה משותפת חד״ש־תע״ל־בל״ד | 9 | 9 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 7 | 8 |
| יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף | 8 | 8 |
| ש״ס בראשות אריה דרעי | 7 | 7 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ׳ | 6 | 6 |
| רע״מ בראשות מנסור עבאס | 4 | 4 |
הנדל־טרופר 3.2% · ארדן־שקד־אדלשטיין 2.6% · גנץ־שמחי 1.4% · מקום לכולנו 0.9%.
ממוצע כלל הסקרים
מדד משוקלל המבוסס על כל סקרי כלי התקשורת.
| מפלגה | מנדטים |
|---|---|
| ליכוד | 25 |
| ישר (איזנקוט) | 22 |
| ביחד (בנט) | 15 |
| הדמוקרטים | 10 |
| ש״ס | 9 |
| ישראל ביתנו | 9 |
| עוצמה יהודית | 8 |
| יהדות התורה | 8 |
| רע״מ | 5 |
| חד״ש־תע״ל | 5 |
| ציונות דתית | 4 |
מי מתאים לראש הממשלה?
| מועמד | שבוע שעבר | השבוע |
|---|---|---|
| איזנקוט | 46% | 44% |
| נתניהו | 36% | 38% |
| לא יודע/ת | 18% | 18% |
עמדת הרמטכ״ל על חוק העריקים
הרמטכ״ל זמיר כתב לרה״מ שהחוק שנועד למנוע מעצרים של עריקים חרדים “לא עונה בקנה אחד עם צורכי צה״ל”, והביע התנגדות נחרצת. מה קרוב יותר לעמדתך?
| כלל המשיבים | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| מילוי חובתו של הרמטכ״ל להתריע נגד החוק | 53% | 24% | 74% |
| התערבות פוליטית לא ראויה של הרמטכ״ל | 29% | 62% | 12% |
| לא יודע/ת | 18% | 14% | 14% |
מאזן כהונת הממשלה
השבוע נקבע שהבחירות יתקיימו ב־27 באוקטובר והממשלה תשלים ארבע שנות כהונה מלאות. באופן כללי, האם זו הייתה…
| כלל המשיבים | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| ממשלה לא טובה | 64% | 16% | 80% |
| ממשלה טובה | 28% | 76% | 11% |
| לא יודע/ת | 8% | 8% | 9% |
מיקום על הסולם המדיני (1–10)
סולם שבו 1 = “שמאל עמוק” ו־10 = “ימין עמוק”. איפה היית ממקם/ת את שני הפוליטיקאים?
| נתניהו | איזנקוט | |
|---|---|---|
| ממוצע כללי | 7.57 | 4.94 |
| תומכי קואליציה | 7.62 | 3.53 |
| כל השאר | 7.10 | 5.59 |
| מיקום | נתניהו | איזנקוט |
|---|---|---|
| 1 – שמאל עמוק | 2% | 9% |
| 2 | 0% | 4% |
| 3 | 1% | 8% |
| 4 | 2% | 8% |
| 5 | 9% | 20% |
| 6 | 11% | 17% |
| 7 | 17% | 11% |
| 8 | 19% | 4% |
| 9 | 8% | 2% |
| 10 – ימין עמוק | 24% | 3% |
| לא יודע/ת | 6% | 14% |



