סקר המדד
תמונת מצב פוליטית · 29 ביולי 2026
אסקריא (דודי דרור) וסטאטנט (יוסף מקלדה). נתונים נוספים: Hive.
ייעוץ סטטיסטי: פרופ׳ דוד שטיינברג.
סקר המנדטים נערך בקרב 956 משיבים, עם טעות דגימה ממוצעת ברמה הארצית של ±3.5 נקודות אחוז.
מנדטים
תחזית המנדטים השבוע והשינוי מול השבוע שעבר (מתוך 120). הליכוד וישר שוב צמודים בראש — שניהם מזנקים ל־23.
בל״ד 1.8% · כחול לבן 2.3%.
הקואליציה מול מתנגדיה
קו הרוב בכנסת: 61 מנדטים.
איפה המצביעים נמצאים כרגע
חלוקת המצביעים לפי מידת הנעילה שלהם (לא כולל “לא אצביע”).
מצביעים בין הגושים · 6%
מתלבטים בין הגושים · 10%
בטוחים באופוזיציה · 49%
תסריט איחודים
אם המפלגה החדשה של ארדן (ארדן־אדלשטיין עם גנץ־שמחי) נספרת בגוש נתניהו — הגוש עומד על 52.
| מפלגה | מנדטים |
|---|---|
| ישר בראשות גדי איזנקוט | 22 |
| הליכוד בראשות בנימין נתניהו | 20 |
| מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | 10 |
| ביחד בראשות נפתלי בנט | 10 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 9 |
| יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף | 8 |
| רשימה משותפת חד״ש־תע״ל־בל״ד | 8 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 8 |
| ש״ס בראשות אריה דרעי | 7 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ׳ | 5 |
| רע״מ בראשות מנסור עבאס | 5 |
| ארדן־אדלשטיין עם גנץ־שמחי | 4 |
| טרופר־הנדל (בית ציוני־המילואימניקים) | 4 |
מי מתאים לראש הממשלה?
| מועמד | שבוע שעבר | השבוע |
|---|---|---|
| איזנקוט | 47% | 47% |
| נתניהו | 35% | 36% |
| לא יודע/ת | 18% | 17% |
| מועמד | שבוע שעבר | השבוע |
|---|---|---|
| בנט | 43% | 45% |
| נתניהו | 40% | 40% |
| לא יודע/ת | 17% | 15% |
לחדש את המלחמה נגד איראן?
האם ארה״ב וישראל צריכות או לא צריכות לחדש באופן מלא את המלחמה נגד איראן?
| שבוע שעבר | השבוע | |
|---|---|---|
| כן, צריך לחדש | 45% | 45% |
| לא צריך לחדש | 35% | 32% |
| לא יודע/ת | 20% | 23% |
היחסים בין נתניהו לטראמפ
לאור ביקורו הנוסף של ראש הממשלה בוושינגטון — איך היית מגדיר/ה את היחסים בין נתניהו לטראמפ?
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| טובים מאוד | 30% | 72% | 11% |
| די טובים | 27% | 26% | 27% |
| די לא טובים | 27% | — | 39% |
| מאוד לא טובים | 7% | — | 11% |
| לא יודע/ת | 9% | 2% | 12% |
האם הביקור שינה את הסיכוי באיראן?
האם ביקור ראש הממשלה בוושינגטון שינה את הסיכוי שישראל תשיג את מטרותיה באיראן?
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| לא שינה לכאן או לכאן | 55% | 21% | 70% |
| שינה לטובה | 28% | 66% | 10% |
| שינה לרעה | 4% | 0% | 6% |
| לא יודע/ת | 13% | 13% | 14% |
מדוע נסע ראש הממשלה לוושינגטון?
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| בעיקר מסיבה פוליטית ובגלל הבחירות | 43% | — | 61% |
| בעיקר מסיבה מדינית־ביטחונית | 36% | 77% | 18% |
| בעיקר כדי להשתתף בהלוויית הסנטור גרהם | 14% | 19% | 12% |
| לא יודע/ת | 7% | 4% | 9% |
אמון בטראמפ מול תוכנית הגרעין
כמה את/ה סומכ/ת על הנשיא טראמפ שימנע מאיראן לקדם את תוכנית הגרעין?
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| לא סומכ/ת | 62% | 30% | 77% |
| סומכ/ת | 25% | 58% | 10% |
| לא יודע/ת | 13% | 12% | 13% |
חוות ומאחזים וביטחון ישראל
משתי העמדות הבאות, מה קרוב יותר לעמדתך?
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| חוות ומאחזים תורמים לביטחון ישראל | 48% | 71% | 14% |
| חוות ומאחזים פוגעים בביטחון ישראל | 37% | 6% | 63% |
| לא יודע/ת | 15% | 23% | 23% |
אמירת סמוטריץ׳ על אלימות המתיישבים
שר האוצר אמר על המתיישבים ביו״ש שיש אצלם “הכי פחות אלימות מכל מגזר אחר בחברה הישראלית ובעולם”. האם את/ה…
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | ערבים | |
|---|---|---|---|---|
| לא מסכים/ה — זה ציבור אלים | 46% | 6% | 63% | 93% |
| מסכים/ה — זה ציבור לא אלים | 31% | 71% | 14% | 1% |
| לא יודע/ת | 23% | 23% | 23% | 6% |



