סקר המדד
תמונת מצב פוליטית · 8 ביולי 2026
אסקריא (דודי דרור) וסטאטנט (יוסף מקלדה). נתונים נוספים: Hive.
ייעוץ סטטיסטי: פרופ׳ דוד שטיינברג.
הסקר נערך בקרב 956 משיבים, עם טעות דגימה מרבית של כ־±3.4%.
מנדטים
תחזית המנדטים השבוע והשינוי מול השבוע שעבר (מתוך 120). לראשונה — ישר עוקפת את הליכוד.
הנדל־טרופר (המילואימניקים) 2.2% · בל״ד 1.7% · כחול לבן 2.1%.
קואליציות במציאות הנוכחית
קו הרוב בכנסת: 61 מנדטים.
מדד המתנדנדים
פילוח קהל הבוחרים שעדיין ניתן לשכנע. הרכיבים חופפים חלקית.
תסריט איחודים
ארדן־שקד־אדלשטיין + גנץ־שמחי + חד״ש־תע״ל־בל״ד.
| מפלגה | מנדטים |
|---|---|
| ישר בראשות גדי איזנקוט | 23 |
| הליכוד בראשות בנימין נתניהו | 21 |
| ביחד בראשות נפתלי בנט | 15 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 10 |
| מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | 10 |
| רשימה משותפת חד״ש־תע״ל־בל״ד | 9 |
| יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף | 8 |
| ש״ס בראשות אריה דרעי | 8 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 7 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ׳ | 5 |
| רע״מ בראשות מנסור עבאס | 4 |
רשימת גנץ־שמחי 2.1% · רשימת ארדן־שקד־אדלשטיין 1.6% · הנדל־טרופר 1.5%.
גושים בתסריט האיחודים
אחדות מצומצמת = ליכוד + בין הגושים + ישר + ביחד. קו הרוב: 61 מנדטים.
חובת ציות לבית המשפט העליון
האם הממשלה חייבת או לא חייבת לציית בכל מקרה להחלטות בית המשפט העליון?
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| חייבת לציית בכל מקרה | 62% | 9% | 73% |
| לא חייבת לציית בכל מקרה | 28% | 74% | 17% |
| לא יודע/ת | 10% | 17% | 10% |
מי מתאים לראש הממשלה?
| מועמד | אחוז |
|---|---|
| איזנקוט | 46% |
| נתניהו | 36% |
| לא יודע/ת | 18% |
חוק מניעת מעצרים של משתמטים
בעד או נגד ההצעה להעביר חוק שימנע מעצרים של צעירים חרדים שלא התייצבו לגיוס?
| כלל המדגם | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| נגד | 56% | 21% | 72% |
| בעד | 29% | 68% | 19% |
| לא יודע/ת | 15% | 11% | 9% |
השפעת חוקי החרדים על ההצבעה
האם העברת החוקים שסוכמו עם המפלגות החרדיות תשפיע על ההצבעה שלך בבחירות הקרובות?
| כלל האוכלוסייה | קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| לא תשפיע, כבר החלטתי | 53% | 61% | 39% |
| בטוח שתשפיע | 20% | 7% | 29% |
| יכול להיות שתשפיע | 17% | 21% | 21% |
| לא יודע/ת | 9% | 11% | 11% |
עמדות הציבור החרדי
| הנושא | אחוז |
|---|---|
| גיוס חרדים ופטור מלא לחרדים | 38% |
| נושא אחר כלשהו | 21% |
| המצב הביטחוני בזירות השונות | 20% |
| סדרי עדיפויות כלכליים | 12% |
| הפקת לקחים מ־7 באוקטובר | 9% |
| מצביעי ש״ס | אחוז |
|---|---|
| נשארים בש״ס | כ־70% |
| עוזבים למפלגות אחרות | 20% |
| מתלבטים / לא יצביעו | 10% |
| מתוכם — מעבר לעוצמה יהודית | 6% |
| מתוכם — מעבר לליכוד | 5% |
| סך הכל | ליטאים | חסידים | ספרדים | |
|---|---|---|---|---|
| לא חייבת לציית בכל מקרה | 77% | 73% | 85% | 74% |
| חייבת לציית בכל מקרה | 7% | 7% | 3% | 11% |
| לא יודע/ת | 16% | 20% | 12% | 15% |
| סך הכל | ליטאים | חסידים | ספרדים | |
|---|---|---|---|---|
| בעד | 85% | 86% | 88% | 83% |
| נגד | 10% | 10% | 7% | 11% |
| לא יודע/ת | 5% | 4% | 5% | 6% |
תמיכה ברפורמה המשפטית
באיזו מידה את/ה מתנגד/ת או תומכ/ת ברפורמה המשפטית במתכונת המקורית של שר המשפטים?
| תומכי הקואליציה | תומכי “בין הגושים” | תומכי ביחד וישר | |
|---|---|---|---|
| תומכים | 64% | 29% | 3% |
| באמצע | 31% | 51% | 29% |
| מתנגדים | 5% | 20% | 68% |
האם נתניהו יקבל את תוצאות הבחירות?
האם לדעתך נתניהו יקבל את תוצאות הבחירות אם יפסיד?
| כלל המדגם | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| יקבל | 47% | 78% | 33% |
| לא יקבל | 36% | 8% | 41% |
| לא יודע/ת | 17% | 14% | 26% |
האם האופוזיציה תקבל את התוצאות?
האם לדעתך ראשי האופוזיציה יקבלו את תוצאות הבחירות אם יפסידו?
| כלל המדגם | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| יקבלו | 51.1% | 19% | 59% |
| לא יקבלו | 32.3% | 63% | 21% |
| לא יודע/ת | 16.6% | 18% | 20% |
מה יותר חשוב שיקרה?
אם צריך לבחור מהאפשרויות הבאות — מה יותר חשוב לך שיקרה?
| סך הכל | תומכי קואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| סיום כהונת נתניהו והקמת ממשלה בהרכב אחר | 41% | 5% | 48% |
| לא זה ולא זה | 27% | 74% | 15% |
| קואליציה בלי חרדים שתטפל בגיוס לצה״ל | 24% | 11% | 29% |
| לא יודע/ת | 8% | 10% | 8% |



