סקר המדד
תמונת מצב פוליטית · 17 ביוני 2026
הסקר נערך עבור חדשות 13. סקר המדד — שמואל רוזנר, נח סלפקוב · בשיתוף פרויקט המדגם (ד״ר אריאל איילון),
אסקריא (דודי דרור — מגזר חרדי) וסטאטנט (יוסף מקלדה — מגזר ערבי). נתונים נוספים: Hive.
ייעוץ סטטיסטי: פרופ׳ דוד שטיינברג.
הסקר נערך בקרב 973 משיבים, עם טעות דגימה מרבית של כ־±3.1%.
אסקריא (דודי דרור — מגזר חרדי) וסטאטנט (יוסף מקלדה — מגזר ערבי). נתונים נוספים: Hive.
ייעוץ סטטיסטי: פרופ׳ דוד שטיינברג.
הסקר נערך בקרב 973 משיבים, עם טעות דגימה מרבית של כ־±3.1%.
מנדטים
תחזית חלוקת המנדטים (מתוך 120).
ליכוד
22
ישר (איזנקוט)
20
ביחד (בנט)
17
הדמוקרטים
11
ישראל ביתנו
11
ש״ס
9
עוצמה יהודית
8
יהדות התורה
8
חד״ש־תע״ל
6
ציונות דתית
4
רע״מ
4
מתחת לאחוז החסימה:
המילואימניקים 3.0% · בל״ד 2.4% · כחול לבן 2.0%.
המילואימניקים 3.0% · בל״ד 2.4% · כחול לבן 2.0%.
חישוב גושים
קואליציות במציאות הנוכחית
גוש הימין המלא
51
גוש השינוי (מבנט עד גולן)
59
גוש השינוי + רע״מ
63
רוב
בלי חרדים, ערבים וקצוות
85
רוב
קו הרוב בכנסת: 61 מנדטים.
תרחישים
תסריטי איחוד בנט–איזנקוט
| מפלגה | מנדטים |
|---|---|
| ישר (איזנקוט־בנט מאוחד תחת איזנקוט) | 35 |
| ליכוד | 20 |
| ישראל ביתנו | 12 |
| הדמוקרטים | 10 |
| ש״ס | 9 |
| עוצמה יהודית | 8 |
| יהדות התורה | 7 |
| חד״ש־תע״ל | 6 |
| ציונות דתית | 5 |
| המילואימניקים | 4 |
| רע״מ | 4 |
| מפלגה | מנדטים |
|---|---|
| ביחד (בנט־איזנקוט מאוחד תחת בנט) | 31 |
| ליכוד | 20 |
| ישראל ביתנו | 13 |
| הדמוקרטים | 12 |
| ש״ס | 10 |
| עוצמה יהודית | 8 |
| יהדות התורה | 7 |
| חד״ש־תע״ל | 6 |
| ציונות דתית | 5 |
| המילואימניקים | 4 |
| רע״מ | 4 |
ניתוח מיוחד
הכוח בקרב המתלבטים
| קואליציה בראשות | האיום האיראני | יוקר המחייה | המחלוקת בעם |
|---|---|---|---|
| נתניהו | 43% | 15% | 11% |
| בנט | 15% | 36% | 26% |
| איזנקוט | 17% | 17% | 31% |
תרחיש
איחוד חד״ש־תע״ל־בל״ד
תחזית מנדטים במקרה של איחוד הרשימות הערביות.
| מפלגה | מנדטים |
|---|---|
| ליכוד | 22 |
| ישר (איזנקוט) | 20 |
| ביחד (בנט) | 17 |
| ישראל ביתנו | 11 |
| הדמוקרטים | 10 |
| ש״ס | 9 |
| חד״ש־תע״ל־בל״ד | 9 |
| עוצמה יהודית | 7 |
| יהדות התורה | 7 |
| ציונות דתית | 4 |
| רע״מ | 4 |
מי כבר החליט
מצב הבוחרים
החליטו · 72%
החליטו ולא נעולים · 9%
עוד לא החליטו · 11%
לא יצביעו · 8%
החליטו ולא נעולים · 9%
עוד לא החליטו · 11%
לא יצביעו · 8%
מדיניות חוץ וביטחון
איראן: ההסכם והמלחמה
| כלל המדגם | תומכי קואליציה | לא תומכי קואליציה | |
|---|---|---|---|
| רע לישראל | 69% | 70% | 59% |
| טוב לישראל | 7% | 6% | 16% |
| לא יודע/ת | 24% | 24% | 25% |
| כלל המדגם | תומכי קואליציה | לא תומכי קואליציה | |
|---|---|---|---|
| לא השיגה את רוב המטרות | 75% | 59% | 81% |
| השיגה את רוב המטרות | 14% | 28% | 9% |
| לא יודע/ת | 11% | 13% | 10% |



