סקר המדד
תמונת מצב פוליטית · 2 בספטמבר 2026
אסקריא (דודי דרור) וסטאטנט (יוסף מקלדה). נתונים נוספים: Hive.
ייעוץ סטטיסטי: פרופ׳ דוד שטיינברג.
הסקר נערך בקרב 940 משיבים (566 יהודים לא-חרדים, 224 חרדים, 150 ערבים), עם טעות דגימה ממוצעת ברמה הארצית של ±3.4 נקודות אחוז. מועד הסקר: 1–2 בספטמבר 2026.
מנדטים
תחזית המנדטים השבוע והשינוי מול השבוע שעבר (מתוך 120). ישר יורדת ב-2 ל-22, הליכוד עולה ב-2 ל-21, ועמך ישראל של עופר וינטר נכנסת לראשונה עם 4 מנדטים.
בית ציוני (טרופר-הנדל) 2.2% · כחול לבן (גנץ) 1.2% · מפלגת האחדות (ארדן) 0.6% · מפלגת הציבור החרדי (לייטנר) 0.3% · מקום לכולנו 0.3% · המפלגה הכלכלית (זליכה) 0.2%.
סה״כ קולות שיאבדו: 7.2%.
שלושת הגושים
קו הרוב בכנסת: 61 מנדטים. שני הגושים הגדולים שווים ב-53 — אף אחד אינו מגיע לרוב.
תסריט: איחוד גנץ-ארדן ועוצמה-ציונות דתית
מפלגת ״בין הגושים״ בראשות גנץ וארדן מתחת לאחוז החסימה (0.9%).
| מפלגה | מנדטים |
|---|---|
| ישר בראשות איזנקוט | 23 |
| הליכוד בראשות בנימין נתניהו | 22 |
| יחד בראשות בנט | 11 |
| איחוד עוצמה יהודית (בן גביר) עם הציונות הדתית (סמוטריץ׳) | 11 |
| מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | 10 |
| הרשימה המשותפת: חד״ש תע״ל בל״ד | 9 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 9 |
| יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף | 8 |
| ש״ס בראשות אריה דרעי | 7 |
| עמך ישראל בראשות עופר וינטר | 5 |
| רע״מ בראשות מנסור עבאס (עם יואב סגלוביץ) | 5 |
קו הרוב בכנסת: 61 מנדטים. אף גוש אינו מגיע לרוב.
| כלל בוחרי שתי המפלגות | בוחרי הציונות הדתית | בוחרי עוצמה יהודית | |
|---|---|---|---|
| נשארים ברשימה המאוחדת | 73% | 86% | 63% |
| נשארים בקואליציה (מפלגה אחרת) | 18% | 10% | 24% |
| עוברים לאופוזיציה / בין הגושים | 3% | 2% | 2% |
| ללא יודעים / לא מצביעים | 6% | 0% | 11% |
תסריט: איחוד ישר-ביחד (+גנץ-ארדן)
מפלגת ״בין הגושים״ בראשות גנץ וארדן מתחת לאחוז החסימה (0.9%).
| מפלגה | מנדטים |
|---|---|
| ישר (איזנקוט) בצירוף ביחד (בנט) | 31 |
| הליכוד בראשות בנימין נתניהו | 22 |
| מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | 11 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 10 |
| הרשימה המשותפת: חד״ש תע״ל בל״ד | 9 |
| עוצמה יהודית בראשות בן גביר | 7 |
| יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף | 7 |
| ש״ס בראשות אריה דרעי | 7 |
| הציונות הדתית (סמוטריץ׳) בצירוף זהות (פייגלין) | 6 |
| עמך ישראל בראשות עופר וינטר | 5 |
| רע״מ בראשות מנסור עבאס (עם יואב סגלוביץ) | 5 |
קו הרוב בכנסת: 61 מנדטים. אף גוש אינו מגיע לרוב.
| כלל בוחרי ישר וביחד | בוחרי ישר | בוחרי ביחד | |
|---|---|---|---|
| נשארים במפלגה המאוחדת | 76% | 79% | 70% |
| נשארים באופוזיציה (מפלגה אחרת בגוש השינוי) | 10% | 9% | 12% |
| עוברים לקואליציה | 3% | 1% | 5% |
| ללא יודעים / לא מצביעים | 11% | 10% | 13% |
מי מתאים לראש הממשלה?
| מועמד | שבוע שעבר | השבוע |
|---|---|---|
| איזנקוט | 46% | 47% |
| נתניהו | 35% | 37% |
| לא יודע/ת | 19% | 16% |
| מועמד | סך הכל | גוש הקואליציה | כל השאר |
|---|---|---|---|
| איזנקוט | 47% | 5% | 70% |
| נתניהו | 37% | 84% | 11% |
| לא יודע/ת | 16% | 11% | 19% |
שביעות רצון מאפשרויות הבחירה
לקראת סגירת הרשימות: האם את/ה בסך הכל מרוצה או לא מרוצה מאפשרויות הבחירה המסתמנות בבחירות הקרובות?
| סך הכל | גוש הקואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| מאוד מרוצה | 10% | 13% | 8% |
| מרוצה במידה סבירה | 39% | 38% | 40% |
| לא כל כך מרוצה | 26% | 28% | 25% |
| מאוד לא מרוצה | 11% | 7% | 13% |
| לא יודע/ת | 14% | 15% | 14% |
חשש מפגיעה פיזית במועמדים
לאור השיח על אבטחת ראשי מפלגות: האם את/ה חושש/ת או לא חושש/ת מפגיעה פיזית באחד המועמדים לפני הבחירות?
| סך הכל | גוש הקואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| חושש/ת | 39% | 27% | 45% |
| לא חושש/ת | 46% | 56% | 40% |
| לא יודע/ת | 15% | 17% | 15% |
חיילים דתיים ונסיעה בנמר
האם חיילים דתיים צריכים להיכנס לנסיעה בנמר בנוכחות פרמדיקית אם המפקדים אומרים שזו פעילות מבצעית? (שאלה במגזר היהודי בלבד)
| סך הכל | גוש הקואליציה | כל השאר | |
|---|---|---|---|
| צריכים בכל מקרה | 51% | 26% | 71% |
| צריכים אם גם הרב הצבאי מאשר | 17% | 22% | 12% |
| לא צריכים אם זה נגד האמונה שלהם | 23% | 43% | 7% |
| לא יודע/ת | 9% | 9% | 10% |
| חילונים | מסורתי לא כ״כ דתי | מסורתי דתי | דתיים | חרדים | |
|---|---|---|---|---|---|
| צריכים בכל מקרה | 78% | 42% | 29% | 20% | 3% |
| צריכים אם גם הרב הצבאי מאשר | 11% | 25% | 33% | 29% | 7% |
| לא צריכים אם זה נגד האמונה שלהם | 6% | 18% | 24% | 42% | 84% |
| לא יודע/ת | 6% | 15% | 14% | 9% | 6% |
חשש מממשלה של המחנה האחר
איך את/ה מרגיש/ה ביחס לאפשרות שהמחנה שאינך תומך בו יקים את הממשלה הבאה?
| סך הכל | גוש הקואליציה | גוש השינוי (ללא ערבים) | ערבים | |
|---|---|---|---|---|
| אני מאוד מפחד/ת מזה | 37% | 36% | 53% | 19% |
| אני חושש/ת מזה | 26% | 30% | 23% | 24% |
| אם זה יקרה אתאכזב | 20% | 19% | 16% | 27% |
| אם זה יקרה לא נורא | 9% | 6% | 3% | 24% |
| לא יודע/ת | 8% | 9% | 5% | 6% |
עד כמה תצביעו בבחירות?
עד כמה את/ה משוכנע/ת שתצביע/י בבחירות?
| סך הכל | גוש הקואליציה | גוש השינוי (ללא ערבים) | ערבים | |
|---|---|---|---|---|
| אצביע בוודאות | 74% | 77% | 82% | 75% |
| ככל הנראה אצביע | 15% | 17% | 14% | 10% |
| לא בטוח/ה שאצביע | 4% | 3% | 2% | 2% |
| לא אצביע | 5% | 1% | 2% | 13% |
| לא יודע/ת | 2% | 1% | 0% | 0% |



