סקר המדד
תמונת מצב פוליטית: מנדטים, גושים ועמדות הציבור
אסקריא (דודי דרור) וסטאטנט (יוסף מקלדה). נתונים נוספים: Hive.
ייעוץ סטטיסטי: פרופ׳ דוד שטיינברג.
הסקר נערך בקרב 1,301 משיבים, עם טעות דגימה מרבית של כ־±3.1%.
מנדטים
השוואת תחזית המנדטים השבוע מול השבוע שעבר (מתוך 120).
המילואימניקים 1.3% (לעומת 3.0%) · בל״ד 1.5% (2.4%) · כחול לבן 1.8% (2.0%).
כמה מנדטים לכל גוש
קו הרוב בכנסת: 61 מנדטים.
איזו קואליציה הציבור מעדיף?
| סוג הממשלה המועדף | אחוז |
|---|---|
| כמו ממשלת השינוי | 27% |
| כמו הממשלה הנוכחית | 23% |
| בלי חרדים וערבים | 21% |
| אחדות רחבה | 16% |
| לא יודעים | 13% |
מצב הבוחרים
החליטו ולא נעולים · 10%
עוד לא החליטו · 12%
לא יצביעו · 8%
איחוד תחת איזנקוט
תחזית מנדטים אם ישר (איזנקוט) וביחד (בנט) ירוצו מאוחדים תחת איזנקוט.
| מפלגה | מנדטים |
|---|---|
| ישר (איזנקוט־בנט מאוחד תחת איזנקוט) | 37 |
| ליכוד | 23 |
| ישראל ביתנו | 12 |
| הדמוקרטים | 9 |
| ש״ס | 8 |
| עוצמה יהודית | 8 |
| יהדות התורה | 8 |
| חד״ש־תע״ל | 6 |
| ציונות דתית | 5 |
| רע״מ | 4 |
מודל הצבעה בחברה הערבית
כנראה לא יצביעו · 49%
איחוד חד״ש־תע״ל־בל״ד
תחזית מנדטים במקרה של איחוד הרשימות הערביות.
| מפלגה | מנדטים |
|---|---|
| ליכוד | 22 |
| ישר (איזנקוט) | 21 |
| ביחד (בנט) | 15 |
| הדמוקרטים | 11 |
| ישראל ביתנו | 11 |
| חד״ש־תע״ל־בל״ד | 8 |
| ש״ס | 8 |
| עוצמה יהודית | 8 |
| יהדות התורה | 8 |
| ציונות דתית | 4 |
| רע״מ | 4 |
איראן ולבנון
| שבוע שעבר | השבוע | |
|---|---|---|
| רע לישראל | 69% | 72% |
| טוב לישראל | 7% | 11% |
| לא יודע/ת | 24% | 17% |
| כלל המשיבים | תומכי קואליציה | |
|---|---|---|
| צריכה לכבד | 37% | 13% |
| לא צריכה לכבד | 48% | 72% |
| לא יודע/ת | 15% | 15% |
טראמפ
| סך הכל | תומכי קואליציה | |
|---|---|---|
| רע לישראל | 42% | 31% |
| טוב לישראל | 21% | 30% |
| לא יודע/ת | 37% | 39% |
| לפני חצי שנה | היום | |
|---|---|---|
| מאוד נכונה | 38% | 20% |
| די נכונה | 34% | 34% |
| לא כל כך נכונה | 15% | 22% |
| לא נכונה | 6% | 16% |
| לא יודע/ת | 8% | 8% |
| לפני חצי שנה | היום | |
|---|---|---|
| כן | 72% | 54% |
| לא | 21% | 38% |
ניתוח מעקב: 50 משיבים שענו על אותה שאלה בנובמבר ועכשיו.
ראש בראש
| סך הכל | תומכי קואליציה | |
|---|---|---|
| איזנקוט | 43% | 4% |
| נתניהו | 39% | 88% |
| לא יודע/ת | 18% | 8% |
| סך הכל | תומכי קואליציה | |
|---|---|---|
| נתניהו | 44% | 93% |
| בנט | 41% | 1% |
| לא יודע/ת | 15% | 6% |
| סך הכל | תומכי אופוזיציה | |
|---|---|---|
| איזנקוט | 42% | 49% |
| בנט | 21% | 32% |
| לא יודע/ת | 37% | 19% |
הרכב הוועדה לבחירת שופטים
| סך הכל | תומכי קואליציה | תומכי אופוזיציה | |
|---|---|---|---|
| בעד הרכב פוליטי יותר | 31% | 52% | 12% |
| נגד הרכב פוליטי יותר | 54% | 23% | 75% |
| לא יודע/ת | 15% | 25% | 13% |



