בחרו איזה סקר לראות לפי כלי תקשורת ו/או תאריך
ממוצע המדד |
מושבים בכנסת |
||
---|---|---|---|
הליכוד | 34 | 27.2 | 32 |
יהדות התורה | 8 | 7.6 | 7 |
ש״ס | 11 | 9.4 | 11 |
כחול לבן | 3.2 | 12 | |
יש עתיד | 4 | 6.8 | 24 |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 5 |
ישראל ביתנו | 8 | 9.5 | 6 |
הדמוקרטים | 13 | 10.7 | 4 |
הציונות הדתית | 4 | 3.2 | 14 |
רע״מ | 5 | 5 | 5 |
בל״ד | 2 | 0 | |
עוצמה יהודית | 6 | 6.9 | |
מפלגת בנט | 16 | 19.1 | |
ישר! | 6 | 6.3 | |
המילואימניקים | 2 |
בעמוד זה תוכלו לחשב את ממוצע המדד על פי בחירתכם. תוכלו לכלול את כל הסוקרים והמקורות, או רק חלק, מהם, ולראות כיצד הממוצע משתנה על פי הבחירה. לדוגמה - אם אינכם סומכים על סוקר מסוים, או על מקור מסוים, תוכלו לבקש שלא ייכלל בחישוב הממוצע (בכל שלא תסמנו אותו). אם אתם סומכים רק על שלושה או ארבעה סוקרים, תוכלו לבקש ממוצע שכולל רק את הסקרים שלהם. וכן הלאה.
הממוצע הכללי | הממוצע שבחרתי | |
---|---|---|
הליכוד | ||
מפלגת בנט | ||
הדמוקרטים | ||
ישראל ביתנו | ||
ש״ס | ||
יהדות התורה | ||
עוצמה יהודית | ||
יש עתיד | ||
ישר! | ||
רע״מ | ||
חדש תע״ל | ||
הציונות הדתית | ||
כחול לבן | ||
בל״ד | ||
המילואימניקים |