מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-09-19) |
ממוצע המדד |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 25 | 26.3 |
מפלגת בנט | 20 | 19.7 | |
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 11 | 10.3 |
ישראל ביתנו | 6 | 10 | 9.5 |
ש״ס | 11 | 8 | 9.3 |
יהדות התורה | 7 | 8 | 7.6 |
יש עתיד | 24 | 7 | 7.3 |
עוצמה יהודית | 6 | 8 | 7.3 |
ישר | 9 | 5.6 | |
רע״מ | 5 | 5 | 5.1 |
חדש תע״ל | 5 | 5 | 5 |
הציונות הדתית | 8 | 0 | 3.3 |
כחול לבן | 8 | 4 | 3.3 |
המילואימניקים | 1.9 | ||
בל״ד | 0 | 0 | 1.8 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
בשבוע שבו ישראל תקפה בקטאר, לאחר שכבר תקפה בעזה, בלבנון, באיראן, בסוריה, בעיראק, בתימן, ראוי לתהות מיהו הספרטני ומיהו האתונאי במשלו של נתניהו
ביחס לעולם יש פחות או יותר הסכמה בקרב הישראלים. העולם בדרך למטה. כמו בהלצה החבוטה: הוא על סף התהום, ותכף יצעד צעד גדול קדימה