| מפלגה | מושבים בכנסת | סקר אחרון (2026-01-07) |
ממוצע המדד |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 26 | 28.1 |
| מפלגת בנט | 24 | 19.3 | |
| הדמוקרטים | 4 | 10 | 9.9 |
| ש״ס | 11 | 10 | 9.8 |
| ישראל ביתנו | 6 | 8 | 9.4 |
| עוצמה יהודית | 6 | 10 | 8 |
| יש עתיד | 24 | 7 | 7.7 |
| ישר! | 8 | 7.6 | |
| יהדות התורה | 7 | 7 | 7.5 |
| רע״מ | 5 | 5 | 5.1 |
| חדש תע״ל | 5 | 5 | 5 |
| הציונות הדתית | 8 | 0 | 3.2 |
| בל״ד | 0 | 0 | 2.1 |
| המילואימניקים | 0 | 2.1 | |
| כחול לבן | 8 | 0 | 2 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
טראמפ, עד כה, מוכיח שיש לו שיקול דעת. הוא נוהג כבריון מול מי שבריונות יכולה לשנות את התנהלותו, ונמנע מלפעול כבריון מול מי שעלול להחטיף מכה חזקה בחזרה
61% חזו ב-1998 שבני אדם יחיו עד גיל מאה כעניין של שגרה. זו כבר תחזית שצריך לחשוב קצת לפני שמחליטים אם היא תחזית נכונה או שגויה