הצטרפו ונסו לחזות את תוצאות הבחירות
מספר הסקר | תאריך | משיבים | כלי תקשורת | עורך משאלים | הליכוד | תקווה חדשה | ימינה | הציונות הדתית | יהדות התורה | שס | ישראל ביתנו | כחול לבן | יש עתיד | הישראלים | מרצ | המשותפת |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/08/2020 | 704 | כאן 11 | קאנטאר | 30 | 15 | 8 | 9 | 7 | 12 | 17 | 6 | 16 | |||
2 | 07/08/2020 | 512 | ערוץ 12 | מנו גבע | 31 | 16 | 8 | 8 | 7 | 11 | 18 | 6 | 15 | |||
3 | 07/08/2020 | 500 | 103FM | יצחק כץ | 32 | 12 | 8 | 10 | 8 | 11 | 18 | 5 | 16 | |||
4 | 10/08/2020 | 500 | מעריב | אבי דגני | 29 | 14 | 9 | 7 | 7 | 13 | 19 | 8 | 14 | |||
5 | 13/08/2020 | 1003 | מעריב | מנחם לזר | 27 | 18 | 7 | 8 | 9 | 9 | 20 | 7 | 15 | |||
6 | 13/08/2020 | 500 | ערוץ 12 | מנו גבע | 30 | 18 | 8 | 7 | 8 | 12 | 16 | 6 | 15 | |||
7 | 16/08/2020 | 509 | ערוץ 13 | קמיל פוקס | 33 | 19 | 6 | 7 | 7 | 10 | 20 | 6 | 12 | |||
8 | 20/08/2020 | 511 | מעריב | מנחם לזר | 29 | 19 | 7 | 8 | 9 | 9 | 20 | 5 | 14 | |||
9 | 23/08/2020 | 669 | ערוץ 13 | קמיל פוקס | 31 | 18 | 7 | 7 | 8 | 11 | 19 | 6 | 13 | |||
10 | 27/08/2020 | 537 | מעריב | מנחם לזר | 28 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 7 | 14 | |||
11 | 06/09/2020 | 500 | ערוץ 12 | מנו גבע | 31 | 19 | 7 | 8 | 8 | 11 | 15 | 6 | 15 | |||
12 | 07/09/2020 | 707 | ערוץ 13 | קמיל פוקס | 31 | 21 | 7 | 7 | 6 | 11 | 18 | 6 | 13 | |||
13 | 11/09/2020 | 565 | ישראל היום | יצחק כץ | 31 | 20 | 7 | 9 | 8 | 10 | 13 | 5 | 17 | |||
14 | 13/09/2020 | 566 | 103FM | מנחם לזר | 30 | 21 | 8 | 8 | 8 | 9 | 16 | 6 | 15 | |||
15 | 17/09/2020 | 703 | ערוץ 13 | קמיל פוקס | 30 | 22 | 7 | 7 | 8 | 8 | 18 | 8 | 12 | |||
16 | 21/09/2020 | 1062 | דיירקט פולס | שלמה פילבר | 30 | 20 | 7 | 9 | 9 | 8 | 17 | 6 | 14 | |||
17 | 23/09/2020 | 512 | ערוץ 12 | מנו גבע | 29 | 21 | 7 | 9 | 8 | 9 | 17 | 5 | 15 | |||
18 | 03/10/2020 | 534 | 103FM | מנחם לזר | 29 | 22 | 7 | 8 | 8 | 9 | 19 | 6 | 12 | |||
19 | 07/10/2020 | 503 | ערוץ 12 | מדגם | 26 | 23 | 7 | 9 | 8 | 9 | 18 | 5 | 15 | |||
20 | 09/10/2020 | 515 | מעריב | מנחם לזר | 27 | 22 | 7 | 9 | 9 | 10 | 16 | 5 | 15 | |||
21 | 16/10/2020 | 1033 | מעריב | מנחם לזר | 28 | 21 | 7 | 9 | 9 | 9 | 17 | 6 | 14 | |||
22 | 18/10/2020 | 510 | ערוץ 12 | מנו גבע | 27 | 22 | 7 | 9 | 7 | 10 | 17 | 6 | 15 | |||
23 | 18/10/2020 | 1102 | ערוץ 13 | קמיל פוקס | 27 | 24 | 7 | 8 | 8 | 8 | 21 | 6 | 11 | |||
24 | 23/10/2020 | 549 | מעריב | מנחם לזר | 30 | 20 | 7 | 9 | 8 | 9 | 18 | 7 | 12 | |||
25 | 30/10/2020 | 541 | מעריב | מנחם לזר | 28 | 21 | 8 | 9 | 9 | 10 | 17 | 6 | 12 | |||
26 | 30/10/2020 | 503 | 103FM | יצחק כץ | 28 | 20 | 8 | 9 | 8 | 10 | 17 | 6 | 14 | |||
27 | 01/11/2020 | 702 | ערוץ 13 | קמיל פוקס | 29 | 22 | 7 | 7 | 7 | 10 | 20 | 6 | 12 | |||
28 | 07/11/2020 | 510 | ערוץ 12 | מדגם | 28 | 22 | 8 | 8 | 7 | 11 | 17 | 6 | 13 | |||
29 | 13/11/2020 | 540 | מעריב | מנחם לזר | 30 | 23 | 8 | 9 | 8 | 9 | 17 | 5 | 11 | |||
30 | 17/11/2020 | 601 | ערוץ 13 | קמיל פוקס | 29 | 22 | 6 | 8 | 7 | 10 | 20 | 7 | 11 | |||
31 | 17/11/2020 | 591 | i24 | גיאוקרטוגרפיה | 28 | 25 | 8 | 9 | 5 | 12 | 15 | 6 | 12 | |||
32 | 20/11/2020 | 529 | מעריב | מנחם לזר | 27 | 24 | 7 | 9 | 8 | 10 | 18 | 6 | 11 | |||
33 | 24/11/2020 | 706 | ערוץ 13 | קמיל פוקס | 27 | 23 | 7 | 7 | 8 | 10 | 20 | 6 | 12 | |||
34 | 24/11/2020 | 550 | כאן 11 | קנטאר מדיה | 31 | 21 | 7 | 9 | 9 | 9 | 17 | 6 | 11 | |||
35 | 26/11/2020 | 503 | 103FM | יצחק כץ | 30 | 22 | 8 | 9 | 7 | 9 | 17 | 5 | 13 | |||
36 | 27/11/2020 | 548 | מעריב | מנחם לזר | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 9 | 19 | 6 | 11 | |||
37 | 27/11/2020 | 500 | ערוץ 12 | מנו גבע | 30 | 20 | 8 | 8 | 8 | 9 | 18 | 6 | 13 | |||
38 | 02/12/2020 | 523 | 103FM | מנחם לזר | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 10 | 18 | 5 | 12 | |||
39 | 02/12/2020 | 706 | ערוץ 13 | קמיל פוקס | 29 | 22 | 7 | 7 | 8 | 10 | 19 | 7 | 11 | |||
40 | 03/12/2020 | 500 | ערוץ 12 | מנו גבע | 30 | 21 | 8 | 8 | 7 | 10 | 17 | 7 | 12 | |||
41 | 04/12/2020 | 541 | מעריב | מנחם לזר | 29 | 22 | 7 | 9 | 8 | 10 | 18 | 6 | 11 | |||
502 | 09/12/2020 | 521 | 103FM | מנחם לזר | 25 | 17 | 19 | 7 | 9 | 7 | 6 | 14 | 5 | 11 | ||
503 | 09/12/2020 | 500 | ערוץ 12 | מנו גבע | 26 | 16 | 18 | 8 | 8 | 6 | 6 | 15 | 6 | 11 | ||
504 | 09/12/2020 | 500 | ערוץ 11 | קנטאר | 25 | 18 | 17 | 7 | 8 | 6 | 7 | 15 | 6 | 11 | ||
505 | 09/12/2020 | 1106 | ערוץ 13 | קמיל פוקס | 28 | 15 | 16 | 7 | 7 | 7 | 6 | 16 | 7 | 11 | ||
506 | 11/12/2020 | 539 | מעריב | מנחם לזר | 29 | 21 | 15 | 7 | 9 | 5 | 6 | 11 | 5 | 12 | ||
507 | 11/12/2020 | 525 | ישראל היום | יצחק כץ | 28 | 20 | 12 | 7 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 13 | ||
508 | 15/12/2020 | 501 | ערוץ 12 | מנו גבע | 27 | 21 | 13 | 8 | 8 | 6 | 6 | 14 | 6 | 11 | ||
509 | 16/12/2020 | 521 | 103FM | מנחם לזר | 27 | 20 | 14 | 8 | 8 | 7 | 5 | 15 | 5 | 11 | ||
510 | 18/12/2020 | 513 | 103FM | יצחק כץ | 27 | 20 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 14 | 6 | 11 | ||
511 | 18/12/2020 | 541 | מעריב | מנחם לזר | 29 | 19 | 13 | 8 | 8 | 7 | 7 | 13 | 5 | 11 | ||
512 | 20/12/2020 | 760 | ערוץ 13 | קמיל פוקס | 28 | 19 | 14 | 7 | 7 | 6 | 5 | 16 | 7 | 11 | ||
513 | 22/12/2020 | 530 | ערוץ הכנסת | מנחם לזר | 29 | 20 | 14 | 7 | 8 | 7 | 6 | 13 | 5 | 11 | ||
514 | 22/12/2020 | 575 | ערוץ 12 | מנו גבע | 29 | 18 | 13 | 8 | 8 | 7 | 5 | 16 | 5 | 11 | ||
515 | 22/12/2020 | 550 | ערוץ 11 | קנטאר | 28 | 20 | 15 | 7 | 8 | 6 | 6 | 13 | 6 | 11 | ||
516 | 23/12/2020 | 514 | 103FM | מנחם לזר | 28 | 18 | 14 | 8 | 8 | 7 | 5 | 15 | 6 | 11 | ||
517 | 24/12/2020 | 523 | 103FM | מנחם לזר | 25 | 22 | 15 | 7 | 8 | 7 | 4 | 15 | 6 | 11 | ||
518 | 25/12/2020 | 530 | מעריב | מנחם לזר | 26 | 21 | 14 | 7 | 8 | 7 | 4 | 15 | 7 | 11 | ||
519 | 27/12/2020 | 510 | ערוץ 12 | מנו גבע | 28 | 19 | 13 | 8 | 8 | 7 | 5 | 16 | 5 | 11 | ||
520 | 30/12/2020 | 520 | 103FM | מנחם לזר | 26 | 17 | 13 | 8 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 5 | 12 | |
521 | 30/12/2020 | 505 | ערוץ 12 | מנו גבע | 28 | 17 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 | 13 | 8 | 5 | 11 | |
522 | 30/12/2020 | 601 | ערוץ 13 | קמיל פוקס | 29 | 17 | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 11 | 9 | 5 | 10 | |
523 | 30/12/2020 | 563 | כאן חדשות | קנטאר | 28 | 18 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 | 13 | 8 | 4 | 11 | |
524 | 01/01/2021 | 531 | מעריב | מנחם לזר | 29 | 17 | 13 | 8 | 8 | 7 | 0 | 14 | 8 | 5 | 11 | |
525 | 05/01/2021 | 500 | ערוץ 12 | מנו גבע | 27 | 18 | 14 | 8 | 8 | 6 | 5 | 13 | 6 | 5 | 10 | |
526 | 08/01/2021 | 527 | מעריב | מנחם לזר | 28 | 18 | 13 | 7 | 8 | 7 | 4 | 14 | 6 | 5 | 10 | |
527 | 08/01/2021 | 687 | ערוץ 13 | קמיל פוקס | 31 | 16 | 13 | 7 | 7 | 6 | 4 | 16 | 5 | 5 | 10 | |
528 | 11/01/2021 | 505 | 103FM | מנחם לזר | 27 | 17 | 14 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 13 | 5 | 4 | 10 |
529 | 12/01/2021 | 508 | ערוץ 12 | מנו גבע | 29 | 16 | 13 | 0 | 8 | 8 | 7 | 5 | 13 | 6 | 5 | 10 |
530 | 14/01/2021 | 500 | ערוץ 20 | יצחק כץ | 29 | 14 | 10 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 13 | 6 | 5 | 12 |
531 | 15/01/2021 | 500 | מעריב | מנחם לזר | 32 | 17 | 12 | 0 | 8 | 8 | 7 | 5 | 14 | 0 | 6 | 11 |
532 | 19/01/2021 | 509 | 103FM | מנחם לזר | 30 | 17 | 11 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 14 | 4 | 5 | 10 |
533 | 19/01/2021 | 504 | ערוץ 12 | מנו גבע | 30 | 15 | 13 | 0 | 8 | 8 | 7 | 5 | 14 | 4 | 6 | 10 |
מה אנחנו קוראים
איך ביידן יכול להמריץ את הכלכלה העולמית פרוג׳קט סינדיקט, אנגלית
פערים בין יהודים לערבים במדדי איכות חיים בישראל, 2019 למס
החברה החרדית כבר לא יכולה להסתפק בגלגול האחריות על שוליים קיצוניים יאיר שרקי, N12
השינוי שעברה החברה הערבית תחת שלטון נתניהו ארי שביט, מקור ראשון
רוב האמריקאים בעד פסילה של טראמפ מאפשרות לכהונה נוספת אנגלית, וושינגטון פוסט