| מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-11-07) |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 26 | |
| מפלגת בנט | 22 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 11 | |
| ש״ס | 11 | 9 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 9 | |
| יש עתיד | 24 | 10 | |
| יהדות התורה | 7 | 7 | |
| עוצמה יהודית | 6 | 7 | |
| ישר! | 9 | ||
| רע״מ | 5 | 5 | |
| חדש תע״ל | 5 | 5 | |
| הציונות הדתית | 8 | 0 | |
| כחול לבן | 8 | 0 | |
| בל״ד | 0 | 0 | |
| המילואימניקים | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר